| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.04 TL | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.42 | 4.66 | 5.07 | 3.77 | 2.91 | 2.27 | 1.99 | 2.65 | 2.14 | 2.57 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.15 TL | 3.19 | 3.04 | 2.72 | 4.49 | 4.07 | 3.9 | 13.01 | 6.54 | 3.21 | 2.4 | 0.4 | 0.29 | 0.3 | 0.15 | 0.51 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.2 TL | -3.19 | -2.99 | -2.71 | -4.49 | -4.07 | -3.49 | -8.35 | -1.47 | 0.56 | 0.51 | 1.87 | 1.7 | 2.34 | 1.99 | 2.06 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.16 TL | -2.47 | -2.31 | -2.15 | -1.7 | -1.66 | -1.49 | -1.21 | 5.05 | 3.75 | 2.89 | 2.24 | 1.96 | 2.62 | 2.11 | 2.54 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.53 TL | 11.38 | 11.91 | 12.02 | 11.96 | 11.9 | 12.04 | 42.29 | 50.36 | 51.19 | 49.74 | 49.81 | 24.63 | 30.24 | 30.47 | 36.95 | 3.9 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler