| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.09 TL | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 1.3 | 2.95 | 0.66 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.37 TL | 14.73 | 15.1 | 13.57 | 13.56 | 12.17 | 11.18 | 12.28 | 12.68 | 10.79 | 10 | 10.02 | 11.29 | 12.59 | 30.67 | 32.49 | 32.47 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.46 TL | -14.57 | -15.03 | -13.41 | -13.34 | -12.01 | -11.07 | -12.08 | -12.47 | -10.6 | -9.73 | -9.73 | -9.99 | -9.63 | -30 | -32.27 | -32.24 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.53 TL | -4.83 | -5.36 | -4.88 | -4.86 | -4.33 | -3.45 | -3.32 | -3.82 | -3.62 | -3.17 | -2.22 | -1.27 | -0.82 | -2.46 | -2.62 | -2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.11 TL | 33 | 34.11 | 34.51 | 34.47 | 35.51 | 34.31 | 34.81 | 35.81 | 37.02 | 20.08 | 26.45 | 27.18 | 32.77 | 25.65 | 22.49 | 19.39 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler