| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.02 TL | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.16 | 0.45 | 0.36 | 0.6 | 0.91 | 0.73 | 1.16 | 2.18 | 0.45 | 0.46 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.33 TL | 0.9 | 1.23 | 1.3 | 1.49 | 1.65 | 2.82 | 3.77 | 2.89 | 4.24 | 2.16 | 2.13 | 2.72 | 4.29 | 2.41 | 2.75 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.34 TL | -0.82 | -1.16 | -1.19 | -1.37 | -1.59 | -2.66 | -3.32 | -2.54 | -3.64 | -1.25 | -1.4 | -1.55 | -2.11 | -1.96 | -2.29 | -3.29 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.01 TL | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.44 | 0.35 | 0.59 | 0.91 | 0.72 | 1.15 | 2.16 | -0.36 | -0.34 | -0.23 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.89 TL | 19.15 | 20.04 | 20.04 | 19.69 | 20.56 | 17.65 | 17.71 | 17.48 | 17.08 | 8.05 | 10.22 | 10.57 | 12.81 | 1.98 | 1.78 | 1.33 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler