| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.06 TL | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.5 | 0.39 | 0.66 | 1.01 | 0.81 | 1.28 | 2.39 | 0.45 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.36 TL | 0.63 | 0.99 | 1.35 | 1.43 | 1.64 | 1.82 | 3.1 | 4.15 | 3.19 | 4.67 | 2.38 | 2.34 | 2.99 | 4.72 | 2.41 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.32 TL | -0.58 | -0.9 | -1.27 | -1.31 | -1.51 | -1.75 | -2.93 | -3.66 | -2.79 | -4 | -1.37 | -1.54 | -1.71 | -2.33 | -1.96 | -2.29 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.06 TL | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.48 | 0.38 | 0.65 | 1 | 0.79 | 1.27 | 2.38 | -0.36 | -0.34 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.73 TL | 20.35 | 21.08 | 22.05 | 22.05 | 21.67 | 22.63 | 19.42 | 19.49 | 19.24 | 18.8 | 8.86 | 11.25 | 11.63 | 14.09 | 1.98 | 1.78 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler