| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.16 TL | 0.04 | 0.2 | 0.39 | 0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.17 TL | 0.41 | 0.58 | 1.45 | 1.26 | 1.22 | 0.2 | 0.21 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.01 TL | -0.37 | -0.38 | -1.06 | -1.04 | -1.05 | -0.11 | -0.14 | -0.23 | -0.3 | -0.29 | -0.42 | -0.46 | -0.5 | -0.16 | -0.16 | -0.14 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.01 TL | -0.32 | -0.33 | -0.9 | -0.9 | -0.93 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -3.16 TL | 6.08 | 9.24 | 24.15 | 24.27 | 24.36 | 27.8 | 27.86 | 27.77 | 27.82 | 19.58 | 24.3 | 25.02 | 28.21 | 4.28 | 4.2 | 4.08 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler