| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.02 TL | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.24 | 0.46 | 0.26 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.02 TL | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.69 | 1.7 | 1.48 | 1.44 | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -0.44 | -0.44 | -0.43 | -0.45 | -1.25 | -1.23 | -1.24 | -0.13 | -0.17 | -0.27 | -0.36 | -0.35 | -0.49 | -0.54 | -0.59 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.01 TL | -0.38 | -0.39 | -0.38 | -0.39 | -1.06 | -1.06 | -1.1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0 TL | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 10.88 | 28.44 | 28.58 | 28.68 | 32.74 | 32.81 | 32.7 | 32.76 | 23.06 | 28.62 | 29.46 | 33.22 | 4.28 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler