| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.05 TL | 3.47 | 2.42 | 1.07 | 1.41 | 1.4 | 0.91 | 0.6 | 1.37 | 0.84 | 0.39 | 1.09 | 2.43 | 5.06 | 1.94 | 1.73 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.51 TL | 8.67 | 7.16 | 5.91 | 6.02 | 5.12 | 2.27 | 4.03 | 4.38 | 5.35 | 4.82 | 10.35 | 9.44 | 11.99 | 2.81 | 2.84 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.44 TL | -5.19 | -4.75 | -4.83 | -4.61 | -3.72 | -1.36 | -3.43 | -3.01 | -4.51 | -4.43 | -9.26 | -7.01 | -6.93 | -0.88 | -1.11 | -1.16 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.89 TL | 0.06 | -0.83 | -2.24 | -2.08 | -1.69 | 0.63 | -0.01 | -0.08 | -0.83 | -1.68 | -2.64 | -1.98 | 0.07 | 0.96 | 0.37 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.40000000000001 TL | 44.91 | 45.31 | 44.3 | 43.99 | 44.22 | 46.04 | 44.68 | 46.18 | 44.21 | 36.28 | 89.46 | 66.09 | 76.34 | 18.27 | 10.52 | 9.86 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler