| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.54 TL | 4.36 | 3.82 | 2.66 | 1.18 | 1.55 | 1.54 | 1.01 | 0.66 | 1.51 | 0.92 | 0.43 | 1.2 | 2.68 | 5.57 | 1.94 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.68 TL | 11.22 | 9.54 | 7.88 | 6.5 | 6.62 | 5.64 | 2.5 | 4.44 | 4.82 | 5.89 | 5.31 | 11.39 | 10.39 | 13.2 | 2.81 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.14 TL | -6.86 | -5.72 | -5.22 | -5.32 | -5.07 | -4.1 | -1.49 | -3.78 | -3.31 | -4.97 | -4.87 | -10.19 | -7.72 | -7.63 | -0.88 | -1.11 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.04 TL | 0.11 | 0.07 | -0.91 | -2.47 | -2.29 | -1.86 | 0.69 | -0.01 | -0.09 | -0.91 | -1.85 | -2.9 | -2.18 | 0.08 | 0.96 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.37 TL | 49.05 | 49.42 | 49.86 | 48.75 | 48.41 | 48.66 | 50.67 | 49.17 | 50.81 | 48.65 | 39.92 | 98.44 | 72.73 | 84.01 | 18.27 | 10.52 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler