| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.1 TL | 1.31 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.1 | 1.06 | 4.1 | 3.93 | 5.06 | 5.87 | 5.62 | 6.39 | 7.01 | 2.52 | 0.33 | 0.46 | ||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.4 TL | 1.52 | 1.12 | 1.25 | 1.31 | 1.35 | 1.27 | 4.34 | 5.17 | 6.15 | 6.32 | 7.52 | 11.61 | 18.93 | 11.14 | 3.31 | 3.1 | ||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.29 TL | -0.21 | 0.08 | -0.07 | -0.17 | -0.25 | -0.2 | -0.23 | -1.24 | -1.09 | -0.45 | -1.9 | -5.22 | -11.93 | -8.62 | -2.98 | -2.64 | ||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.04 TL | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 3.64 | 3.47 | 4.68 | 4.3 | 3.87 | 3.63 | 4 | -0.75 | -0.67 | -0.43 | ||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.050000000000001 TL | 4.81 | 4.86 | 5.05 | 5.3 | 5.49 | 5.72 | 22.55 | 22.52 | 22.77 | 23.66 | 17.66 | 16.62 | 13.69 | 9.25 | 2.41 | 2.33 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler