| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.29 TL | 1.11 | 1.4 | 1.29 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 4.39 | 4.2 | 5.41 | 6.29 | 6.01 | 6.83 | 7.5 | 2.7 | 0.33 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0 TL | 1.63 | 1.63 | 1.2 | 1.34 | 1.4 | 1.45 | 1.36 | 4.64 | 5.53 | 6.58 | 6.76 | 8.05 | 12.42 | 20.26 | 11.92 | 3.31 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.3 TL | -0.52 | -0.22 | 0.09 | -0.08 | -0.18 | -0.26 | -0.22 | -0.25 | -1.33 | -1.17 | -0.48 | -2.04 | -5.59 | -12.76 | -9.22 | -2.98 | |||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.15 TL | 0.91 | 1.06 | 1.02 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 3.9 | 3.71 | 5.01 | 4.6 | 4.14 | 3.88 | 4.28 | -0.8 | -0.67 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.47 TL | 4.68 | 5.15 | 5.2 | 5.4 | 5.67 | 5.87 | 6.12 | 24.14 | 24.09 | 24.36 | 25.32 | 18.9 | 17.79 | 14.65 | 9.9 | 2.41 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler