| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.03 TL | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1 | 0.97 | 3.73 | 3.57 | 4.6 | 5.34 | 5.11 | 5.8 | 6.37 | 2.29 | 0.33 | 0.46 | 0.42 | |||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.11 TL | 1.02 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.15 | 3.94 | 4.7 | 5.59 | 5.74 | 6.84 | 10.55 | 17.2 | 10.12 | 3.31 | 3.1 | 3.04 | |||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.14 TL | 0.07 | -0.07 | -0.15 | -0.22 | -0.18 | -0.21 | -1.13 | -0.99 | -0.41 | -1.73 | -4.75 | -10.84 | -7.83 | -2.98 | -2.64 | -2.62 | |||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.06 TL | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 3.31 | 3.15 | 4.25 | 3.91 | 3.51 | 3.3 | 3.63 | -0.68 | -0.67 | -0.43 | -0.45 | |||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.18 TL | 4.41 | 4.59 | 4.82 | 4.98 | 5.2 | 20.5 | 20.46 | 20.69 | 21.5 | 16.05 | 15.11 | 12.44 | 8.4 | 2.41 | 2.33 | 2.02 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler