| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.1 TL | 2.84 | 2.74 | 1.12 | 3.78 | 1.38 | 2.76 | 4.06 | 2.14 | 0.12 | 5.67 | 6.31 | 5.09 | 3.6 | 0.68 | 0.36 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.050000000000001 TL | 17.53 | 17.48 | 18.38 | 18.09 | 17.02 | 8.74 | 8.82 | 9.38 | 10.89 | 1.46 | 2.81 | 4.18 | 1.1 | 0.29 | 0.2 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.050000000000001 TL | -14.69 | -14.74 | -17.26 | -14.32 | -15.64 | -5.98 | -4.76 | -7.24 | -10.77 | 4.22 | 3.5 | 0.91 | 2.5 | 0.38 | 0.16 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.09 TL | -12.43 | -12.52 | -13.95 | -12.16 | -13.23 | -2.72 | -1.91 | -4.3 | -7.26 | 5.48 | 6.1 | 4.91 | 3.42 | 0.63 | 0.31 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 11.88 TL | 174.42 | 162.54 | 160.61 | 162.95 | 162.21 | 164.44 | 166.17 | 163.57 | 160.76 | 73.59 | 89.85 | 92.86 | 106.34 | 13.78 | 13.46 | 13.17 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler