Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 2.02 TL | 3.18 | 1.16 | 1.98 | 2.68 | 1.3 | 0.09 | 2.73 | 2.43 | 1.84 | 1.91 | 0.68 | 0.36 | 0.5 | 0.25 | 0.08 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 0.91 TL | 15.22 | 14.31 | 6.28 | 5.82 | 5.71 | 8.32 | 0.7 | 1.08 | 1.51 | 0.58 | 0.29 | 0.2 | 0.58 | 0.13 | 0.14 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.11 TL | -12.04 | -13.15 | -4.3 | -3.14 | -4.41 | -8.23 | 2.03 | 1.35 | 0.33 | 1.32 | 0.38 | 0.16 | -0.08 | 0.12 | -0.06 | -0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.91 TL | -10.22 | -11.13 | -1.95 | -1.26 | -2.62 | -5.55 | 2.64 | 2.35 | 1.77 | 1.81 | 0.63 | 0.31 | 0.46 | 0.22 | 0.05 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.62 TL | 137.02 | 136.4 | 118.22 | 109.68 | 99.59 | 122.82 | 35.41 | 34.56 | 33.56 | 56.27 | 13.78 | 13.46 | 13.17 | 13.34 | 10.82 | 10.64 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler