| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.27 | 2.03 | 0.04 | 0.3 | 0.43 | ||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.04 TL | 2.21 | 1.17 | 0.96 | 0.81 | 3.18 | 2.9 | 3.14 | 11.08 | 11.79 | 8.63 | 10.36 | 7.88 | 9.29 | 1.1 | 8.34 | 0.29 | ||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.04 TL | -2.2 | -1.16 | -0.95 | -0.71 | -3.15 | -2.86 | -3.11 | -10.91 | -11.61 | -8.38 | -10.17 | -7.61 | -7.25 | -1.06 | -8.04 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.06 TL | -0.42 | -0.48 | -0.54 | -0.48 | -1.72 | -1.61 | -1.59 | -7.58 | -7.02 | -6.81 | -8.9 | -6.85 | -5.34 | -0.29 | -5.01 | 0.43 | ||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.08 TL | 1.66 | 1.74 | 1.41 | 1.66 | 2.18 | 2.09 | 1.6 | 8.75 | 8.7 | 9.93 | 10.76 | 7.25 | 8.81 | 8.87 | 12.44 | 1.8 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler