| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.01 TL | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 1.9 | 0.04 | 0.28 | 0.43 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.2 TL | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 2.97 | 2.71 | 2.93 | 10.35 | 11.02 | 8.06 | 9.68 | 7.37 | 8.68 | 1.03 | 7.79 | 0.29 | 0.26 | |||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.2 TL | -1.09 | -0.89 | -0.66 | -2.94 | -2.67 | -2.9 | -10.2 | -10.85 | -7.83 | -9.5 | -7.11 | -6.78 | -0.99 | -7.51 | 0.14 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.06 TL | -0.45 | -0.51 | -0.45 | -1.6 | -1.51 | -1.49 | -7.08 | -6.56 | -6.36 | -8.31 | -6.4 | -4.99 | -0.27 | -4.68 | 0.43 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.32 TL | 1.63 | 1.31 | 1.55 | 2.04 | 1.95 | 1.49 | 8.17 | 8.13 | 9.28 | 10.06 | 6.77 | 8.23 | 8.29 | 11.62 | 1.8 | 1.78 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler