| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.08 TL | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 1.73 | 0.04 | 0.26 | 0.43 | 0.3 | 0.57 | ||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.13 TL | 0.82 | 0.69 | 2.7 | 2.47 | 2.67 | 9.41 | 10.01 | 7.33 | 8.8 | 6.69 | 7.89 | 0.94 | 7.08 | 0.29 | 0.26 | 0.44 | ||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.2 TL | -0.8 | -0.6 | -2.67 | -2.43 | -2.64 | -9.27 | -9.86 | -7.11 | -8.64 | -6.46 | -6.16 | -0.9 | -6.83 | 0.14 | 0.05 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.06 TL | -0.46 | -0.4 | -1.46 | -1.37 | -1.35 | -6.43 | -5.96 | -5.78 | -7.56 | -5.82 | -4.53 | -0.25 | -4.26 | 0.43 | 0.3 | 0.57 | ||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.22 TL | 1.19 | 1.41 | 1.85 | 1.77 | 1.35 | 7.43 | 7.39 | 8.43 | 9.14 | 6.15 | 7.48 | 7.53 | 10.56 | 1.8 | 1.78 | 1.7 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler