Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.01 TL | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.66 | 0.01 | 0.14 | 0.43 | 0.3 | 0.57 | 0.43 | 0.31 | 0.39 | |||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 0 TL | 2.07 | 2.07 | 6.76 | 6.61 | 4.46 | 6.72 | 3.22 | 3.03 | 0.34 | 3.75 | 0.29 | 0.26 | 0.44 | 1.52 | 0.04 | 0.13 | |||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -2.04 | -2.04 | -6.66 | -6.51 | -4.33 | -6.6 | -3.11 | -2.37 | -0.33 | -3.61 | 0.14 | 0.05 | 0.13 | -1.08 | 0.27 | 0.25 | |||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.01 TL | -1.15 | -1.14 | -4.62 | -3.93 | -3.52 | -5.77 | -2.8 | -1.74 | -0.09 | -2.25 | 0.43 | 0.3 | 0.57 | -0.48 | 0.31 | 0.38 | |||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0 TL | 1.49 | 1.49 | 5.34 | 4.88 | 5.13 | 6.98 | 2.96 | 2.88 | 2.72 | 5.59 | 1.8 | 1.78 | 1.7 | 2.46 | 1.29 | 2.73 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler