Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 28.49 TL | 87.06 | 58.57 | 52.28 | 56.4 | 46.81 | 67.54 | 46.02 | 57.5 | 35.17 | 52.37 | 32.56 | 30.96 | 30.12 | 34.02 | 20.06 | 19.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -23.29 TL | 1339.34 | 1362.63 | 1120.24 | 1053.88 | 950.24 | 1278.76 | 787.8 | 702.14 | 575.14 | 847.19 | 484.09 | 450.18 | 388.83 | 350.99 | 266.66 | 234.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 51.78 TL | -1252.28 | -1304.06 | -1067.96 | -997.49 | -903.43 | -1211.22 | -741.79 | -644.64 | -539.97 | -794.83 | -451.52 | -419.23 | -358.72 | -316.97 | -246.6 | -215.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 25.64 TL | -46.6 | -72.24 | -59.6 | -50.86 | -53.94 | -61.11 | -41.88 | -21.01 | -29.91 | -66.06 | -36.66 | -28.68 | -23.7 | -19.87 | -20.1 | -21.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -14.63 TL | 233.39 | 248.02 | 219.62 | 206.1 | 198.83 | 272.54 | 129.77 | 112.62 | 98.78 | 196.34 | 80.76 | 68.11 | 60.26 | 50.78 | 45.03 | 40.9 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler