Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2010/12 | 2009/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.39 TL | 0.69 | 0.3 | 0.79 | 0.2 | 0.14 | 0.94 | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.47 | 0.19 | 0.62 | 0.33 | 0.37 | 0.88 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 3.56 TL | 10.33 | 6.77 | 4.45 | 2.42 | 2.52 | 3.58 | 2.53 | 5.06 | 3.94 | 3.67 | 2.44 | 2.11 | 2.52 | 2.15 | 1.82 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.18 TL | -9.64 | -6.46 | -3.66 | -2.22 | -2.38 | -2.64 | -2.05 | -4.59 | -3.4 | -3.2 | -2.25 | -1.48 | -2.19 | -1.79 | -0.94 | -0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.17 TL | -1.25 | -0.08 | 0.5 | -0.05 | -0.31 | 0.42 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | -0.28 | 0.37 | 0.07 | 0.15 | 0.64 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.39 TL | 24.82 | 25.21 | 21.28 | 20.18 | 17.62 | 22.8 | 13.02 | 4.37 | 4.83 | 12.48 | 4.11 | 3.4 | 2.33 | 2.03 | 1.87 | 1.76 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler