| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.19 TL | 0.71 | 0.9 | 0.33 | 0.5 | 0.62 | 0.97 | 0.42 | 1.3 | 0.36 | 0.27 | 1.44 | 1.19 | 1.43 | 1.77 | 1.05 | 0.19 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.02 TL | 11.58 | 10.56 | 14.23 | 15.15 | 14.64 | 14.47 | 9.48 | 7.29 | 4.31 | 4.87 | 5.52 | 6.2 | 15.49 | 12.85 | 8.17 | 2.44 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.21 TL | -10.87 | -9.66 | -13.9 | -14.65 | -14.02 | -13.5 | -9.05 | -5.99 | -3.95 | -4.59 | -4.08 | -5.01 | -14.06 | -11.08 | -7.12 | -2.25 | |||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.1 TL | -0.79 | -0.69 | -1.04 | -1.11 | -1.06 | -1.75 | -0.11 | 0.81 | -0.09 | -0.59 | 0.65 | 0.14 | 0.36 | 0.41 | 0.27 | -0.28 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -2.49 TL | 29.6 | 32.09 | 31.57 | 33.51 | 33.85 | 34.76 | 35.3 | 34.85 | 36 | 34.08 | 35.15 | 31.85 | 13.37 | 15.75 | 27.77 | 4.11 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler