| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.12 TL | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | 0.3 | 0.05 | 2.87 | 3.95 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | ||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.92 TL | 21.06 | 19.14 | 18.59 | 28.37 | 10.16 | 8.31 | 7.29 | 8.03 | 3.84 | 5.47 | 7.15 | ||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.81 TL | -20.8 | -18.99 | -18.44 | -27.96 | -9.86 | -8.27 | -4.42 | -4.08 | -3.76 | -5.44 | -7.13 | ||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.94 TL | -20.21 | -18.27 | -17.8 | -26.99 | -9.07 | -7.81 | -4.07 | -3.67 | -3.42 | -4.89 | -6.45 | ||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.47 TL | 54.29 | 51.82 | 46.3 | 46.22 | 39.66 | 36.62 | 32.06 | 41.73 | 18.69 | 38.46 | 40.07 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler