| Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
|---|---|---|
| 02.09.2024 | %0.73 | 0.3 ₺ |
| 01.06.2023 | %1.3 | 0.24 ₺ |
| 01.06.2022 | %0.97 | 0.2 ₺ |
| 11.05.2021 | %0.62 | 0.15 ₺ |
| 04.01.2021 | %0.44 | 0.05 ₺ |
| 28.05.2019 | %3.25 | 0.05 ₺ |
| 05.06.2018 | %3.76 | 0.07 ₺ |
| 05.06.2017 | %3.23 | 0.05 ₺ |
| 06.06.2016 | %5 | 0.05 ₺ |
| 01.06.2015 | %5.62 | 0.05 ₺ |
| 02.06.2014 | %6.41 | 0.05 ₺ |
| 15.07.2013 | %3.45 | 0.05 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler