| Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
|---|---|---|
| 18.04.2022 | %9.21 | 2.26 ₺ |
| 07.06.2021 | %6.49 | 0.89 ₺ |
| 24.06.2020 | %0.86 | 0.04 ₺ |
| 27.05.2019 | %13.13 | 0.33 ₺ |
| 05.06.2018 | %4.89 | 0.15 ₺ |
| 02.06.2017 | %1.84 | 0.07 ₺ |
| 10.06.2015 | %7.49 | 0.26 ₺ |
| 11.06.2014 | %8.17 | 0.25 ₺ |
| 10.06.2014 | %8.17 | 0.25 ₺ |
| 21.05.2013 | %10.4 | 0.26 ₺ |
| 16.05.2012 | %9.95 | 0.19 ₺ |
| 31.05.2011 | %2.25 | 0.06 ₺ |
| 29.05.1998 | %8 | 0.38 ₺ |
| 28.05.1997 | %5 | 0.21 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler