| Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
|---|---|---|
| 20.12.2018 | %2.11 | 0.1 ₺ |
| 15.05.2017 | %1.54 | 0.1 ₺ |
| 27.06.2016 | %1.1 | 0.05 ₺ |
| 22.06.2015 | %1.7 | 0.05 ₺ |
| 31.10.2014 | %1.31 | 0.05 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler