Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
31.10.2018 | %12.24 | 0.05 ₺ |
27.08.2015 | %10.53 | 0.07 ₺ |
29.05.2013 | %3.27 | 0.05 ₺ |
29.05.2012 | %4.55 | 0.05 ₺ |
30.05.2011 | %3.23 | 0.06 ₺ |
24.04.2009 | %5.28 | 0.14 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler