YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Kod: YKBNKDönem Notu: 4.55/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.55 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 14 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -261 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | -21 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %16.4 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %8.56 |
| Net Kar Büyümesi | %-38.38 |
| Özkaynak Büyümesi | %5.94 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %96.84 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.76 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.93 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 12.78 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/11
|
8/11
|
5/11
|
8/11
|
8/11
|
3/11
|
3/11
|
4/11
|
5/11
|
9/11
|
4/11
|
4/11
|
7/11
|
8/11
|
8/11
|
7/11
|
4/11
|
8/11
|
8/11
|
6/11
|
4/11
|
7/11
|
6/11
|
8/11
|
3/11
|
3/11
|
5/11
|
5/10
|
3/10
|
5/10
|
6/10
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
14 bps
|
17 bps
|
7 bps
|
9 bps
|
29 bps
|
-16 bps
|
-32 bps
|
-21 bps
|
-37 bps
|
116 bps
|
-60 bps
|
-145 bps
|
70 bps
|
34 bps
|
39 bps
|
17 bps
|
-6 bps
|
22 bps
|
16 bps
|
-36 bps
|
21 bps
|
-5 bps
|
-3 bps
|
1 bps
|
-7 bps
|
4 bps
|
10 bps
|
-22 bps
|
8 bps
|
14 bps
|
1 bps
|
|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-261 bps
|
113 bps
|
-44 bps
|
212 bps
|
81 bps
|
-126 bps
|
-183 bps
|
-509 bps
|
-436 bps
|
691 bps
|
-138 bps
|
-419 bps
|
-54 bps
|
171 bps
|
333 bps
|
369 bps
|
-22 bps
|
156 bps
|
140 bps
|
125 bps
|
-236 bps
|
95 bps
|
32 bps
|
205 bps
|
-179 bps
|
-34 bps
|
-41 bps
|
41 bps
|
1 bps
|
-48 bps
|
-69 bps
|
|
| Aktif Karlılığı Değişimi |
-21 bps
|
9 bps
|
-4 bps
|
17 bps
|
6 bps
|
-13 bps
|
-23 bps
|
-66 bps
|
-51 bps
|
85 bps
|
-26 bps
|
-58 bps
|
-14 bps
|
37 bps
|
51 bps
|
47 bps
|
-4 bps
|
15 bps
|
15 bps
|
13 bps
|
-25 bps
|
10 bps
|
4 bps
|
21 bps
|
-17 bps
|
-5 bps
|
-5 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %16.4 | %26.19 | %18.31 | %16.84 | %43.81 | %-11.97 | %-20.66 | %-2.33 | %-12.16 | %231.84 | %-40.61 | %-52.24 | %47.43 | %33.75 | %49.76 | %29.57 | %24.61 | %31.83 | %26.58 | %-25.79 | %22.26 | %4.77 | %-1.36 | %7.22 | %-3.74 | %0.93 | %15.98 | %-15.66 | %-4.18 | %34.37 | %12.79 | |
| Verilen Krediler | %8.56 | %9.59 | %12.95 | %8.26 | %3.13 | %4.45 | %9.53 | %16.66 | %15.03 | %8.36 | %13.79 | %6.34 | %8.22 | %8.88 | %11.76 | %12.82 | %19.39 | %5.54 | %3.97 | %7.26 | %-0.18 | %10.45 | %4.68 | %5.09 | %4 | %-3.26 | %1.15 | %10.51 | %-11.58 | %12.27 | %8.2 | |
| Net Kar Büyümesi | %-38.38 | %32.94 | %-0.77 | %72.7 | %32.2 | %-29.59 | %-31.05 | %-46.64 | %-21.47 | %114.23 | %-9.21 | %-27.48 | %8.02 | %35.33 | %64.25 | %104.02 | %9.58 | %45.42 | %53.68 | %89.88 | %-58.72 | %39.23 | %17.87 | %328.9 | %-73.01 | %-12.84 | %-9.82 | %14.82 | %-3.04 | %-9.14 | %-1.36 | |
| Özkaynak Büyümesi | %5.94 | %8.84 | %7.79 | %6.67 | %0.96 | %4.3 | %1.39 | %0.96 | %10.26 | %16.49 | %5.95 | %4.11 | %12.21 | %19.15 | %20.89 | %23.04 | %13.83 | %6.41 | %3.24 | %6.73 | %1.81 | %5.89 | %5.2 | %1.83 | %2.44 | %-0.74 | %3.67 | %0.17 | %-3.22 | %6.61 | %19.64 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %96.84 | %97.36 | %96.29 | %92.52 | %94.9 | %92.33 | %92.17 | %89.15 | %85.45 | %81.81 | %79.52 | %84.3 | %89.04 | %91.4 | %101.22 | %100.22 | %100.69 | %109.04 | %112.38 | %109.08 | %113.79 | %110.67 | %109.51 | %103.17 | %107.35 | %109.16 | %109.14 | %110.96 | %104.88 | %112.84 | %115.22 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.76 | %3.56 | %3.62 | %3.83 | %3.75 | %3.62 | %3.52 | %4.06 | %4.44 | %5.2 | %5.47 | %5.73 | %5.96 | %5.8 | %6 | %6.63 | %7.26 | %7.26 | %7.57 | %7.78 | %8.26 | %7.6 | %7.71 | %7.41 | %7.34 | %6.9 | %6.23 | %6.39 | %6.59 | %5.08 | %4.92 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 12.78 | 12.87 | 12.68 | 12.3 | 12.25 | 12.04 | 11.67 | 10.87 | 9.42 | 9.35 | 9.64 | 8.51 | 8.38 | 8.71 | 9.49 | 10.16 | 11.3 | 9.6 | 9.6 | 9.53 | 9.23 | 9.54 | 9.07 | 9.37 | 8.98 | 8.87 | 9.1 | 9.07 | 8.57 | 9.47 | 8.66 |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Kod: YKBNKDönem Notu: 7.27/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.27 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 131 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 275 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 25 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %47.28 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %8.56 |
| Net Kar Büyümesi | %24.55 |
| Özkaynak Büyümesi | %5.94 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %96.84 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.76 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.93 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 12.78 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/11
|
8/11
|
8/11
|
3/11
|
8/11
|
8/11
|
8/11
|
4/11
|
10/11
|
9/11
|
9/11
|
4/11
|
9/11
|
8/11
|
8/11
|
2/11
|
7/11
|
8/11
|
8/11
|
3/11
|
7/11
|
8/11
|
8/11
|
3/11
|
8/11
|
6/11
|
8/11
|
3/10
|
5/10
|
7/10
|
8/10
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
131 bps
|
113 bps
|
105 bps
|
-238 bps
|
93 bps
|
58 bps
|
78 bps
|
-308 bps
|
108 bps
|
157 bps
|
41 bps
|
-549 bps
|
231 bps
|
170 bps
|
146 bps
|
-182 bps
|
41 bps
|
102 bps
|
87 bps
|
-297 bps
|
113 bps
|
70 bps
|
91 bps
|
-281 bps
|
85 bps
|
108 bps
|
95 bps
|
-300 bps
|
143 bps
|
80 bps
|
79 bps
|
|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
275 bps
|
541 bps
|
471 bps
|
-950 bps
|
332 bps
|
223 bps
|
380 bps
|
-3231 bps
|
800 bps
|
1270 bps
|
770 bps
|
-3216 bps
|
1039 bps
|
1107 bps
|
1102 bps
|
-723 bps
|
409 bps
|
540 bps
|
417 bps
|
-782 bps
|
144 bps
|
366 bps
|
288 bps
|
-605 bps
|
44 bps
|
247 bps
|
265 bps
|
-879 bps
|
307 bps
|
236 bps
|
260 bps
|
|
| Aktif Karlılığı Değişimi |
25 bps
|
45 bps
|
38 bps
|
-85 bps
|
24 bps
|
16 bps
|
31 bps
|
-386 bps
|
95 bps
|
156 bps
|
76 bps
|
-418 bps
|
117 bps
|
171 bps
|
145 bps
|
-62 bps
|
38 bps
|
54 bps
|
44 bps
|
-83 bps
|
16 bps
|
39 bps
|
30 bps
|
-65 bps
|
10 bps
|
20 bps
|
27 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %47.28 | %68.39 | %118.31 | %-66.44 | %40.31 | %38.94 | %79.34 | %-68.07 | %48.56 | %123.64 | %59.39 | %-81.08 | %65.62 | %80.2 | %149.76 | %-55.2 | %52.85 | %73.65 | %126.58 | %-78.11 | %41.84 | %52.02 | %98.64 | %-72.9 | %33.83 | %54.2 | %115.98 | %-75.96 | %39.86 | %71.22 | %112.79 | |
| Verilen Krediler | %8.56 | %9.59 | %12.95 | %8.26 | %3.13 | %4.45 | %9.53 | %16.66 | %15.03 | %8.36 | %13.79 | %6.34 | %8.22 | %8.88 | %11.76 | %12.82 | %19.39 | %5.54 | %3.97 | %7.26 | %-0.18 | %10.45 | %4.68 | %5.09 | %4 | %-3.26 | %1.15 | %10.51 | %-11.58 | %12.27 | %8.2 | |
| Net Kar Büyümesi | %24.55 | %66.21 | %99.23 | %-60.65 | %29.51 | %28.73 | %68.95 | %-84.85 | %39.64 | %101.94 | %90.79 | %-76.03 | %49.35 | %84.12 | %164.25 | %-30.8 | %51.32 | %88.1 | %153.68 | %-71.4 | %17.73 | %75.33 | %117.87 | %-68.63 | %7.89 | %41.33 | %90.18 | %-73.4 | %30.15 | %45.12 | %98.64 | |
| Özkaynak Büyümesi | %5.94 | %8.84 | %7.79 | %6.67 | %0.96 | %4.3 | %1.39 | %0.96 | %10.26 | %16.49 | %5.95 | %4.11 | %12.21 | %19.15 | %20.89 | %23.04 | %13.83 | %6.41 | %3.24 | %6.73 | %1.81 | %5.89 | %5.2 | %1.83 | %2.44 | %-0.74 | %3.67 | %0.17 | %-3.22 | %6.61 | %19.64 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %96.84 | %97.36 | %96.29 | %92.52 | %94.9 | %92.33 | %92.17 | %89.15 | %85.45 | %81.81 | %79.52 | %84.3 | %89.04 | %91.4 | %101.22 | %100.22 | %100.69 | %109.04 | %112.38 | %109.08 | %113.79 | %110.67 | %109.51 | %103.17 | %107.35 | %109.16 | %109.14 | %110.96 | %104.88 | %112.84 | %115.22 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.76 | %3.56 | %3.62 | %3.83 | %3.75 | %3.62 | %3.52 | %4.06 | %4.44 | %5.2 | %5.47 | %5.73 | %5.96 | %5.8 | %6 | %6.63 | %7.26 | %7.26 | %7.57 | %7.78 | %8.26 | %7.6 | %7.71 | %7.41 | %7.34 | %6.9 | %6.23 | %6.39 | %6.59 | %5.08 | %4.92 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 12.78 | 12.87 | 12.68 | 12.3 | 12.25 | 12.04 | 11.67 | 10.87 | 9.42 | 9.35 | 9.64 | 8.51 | 8.38 | 8.71 | 9.49 | 10.16 | 11.3 | 9.6 | 9.6 | 9.53 | 9.23 | 9.54 | 9.07 | 9.37 | 8.98 | 8.87 | 9.1 | 9.07 | 8.57 | 9.47 | 8.66 |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Kod: YKBNKDönem Notu: 7.27/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.27 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 54 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 45 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 3 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %19.46 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %8.56 |
| Net Kar Büyümesi | %6.01 |
| Özkaynak Büyümesi | %5.94 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %96.84 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.76 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.93 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 12.78 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/11
|
8/11
|
8/11
|
5/11
|
3/11
|
3/11
|
5/11
|
5/11
|
6/11
|
7/11
|
4/11
|
7/11
|
9/11
|
8/11
|
8/11
|
7/11
|
6/11
|
8/11
|
8/11
|
5/11
|
7/11
|
7/11
|
7/11
|
4/11
|
3/11
|
2/11
|
5/11
|
5/10
|
1/6
|
3/6
|
4/6
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
54 bps
|
46 bps
|
16 bps
|
-7 bps
|
-11 bps
|
-77 bps
|
17 bps
|
-7 bps
|
-79 bps
|
-11 bps
|
-152 bps
|
-1 bps
|
156 bps
|
96 bps
|
68 bps
|
45 bps
|
-49 bps
|
18 bps
|
3 bps
|
-38 bps
|
33 bps
|
-30 bps
|
-5 bps
|
-4 bps
|
-19 bps
|
6 bps
|
6 bps
|
-4 bps
|
||||
| Oper. Gider Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
45 bps
|
358 bps
|
137 bps
|
-1 bps
|
-801 bps
|
-1441 bps
|
-406 bps
|
-248 bps
|
-356 bps
|
-122 bps
|
-611 bps
|
-12 bps
|
940 bps
|
1081 bps
|
1010 bps
|
640 bps
|
387 bps
|
196 bps
|
141 bps
|
21 bps
|
91 bps
|
179 bps
|
13 bps
|
-37 bps
|
-200 bps
|
-66 bps
|
-156 bps
|
124 bps
|
||||
| Aktif Karlılığı Değişimi |
3 bps
|
24 bps
|
5 bps
|
-8 bps
|
-69 bps
|
-122 bps
|
-64 bps
|
-59 bps
|
-31 bps
|
11 bps
|
-81 bps
|
11 bps
|
75 bps
|
126 bps
|
104 bps
|
66 bps
|
24 bps
|
16 bps
|
15 bps
|
-2 bps
|
10 bps
|
16 bps
|
2 bps
|
-8 bps
|
-16 bps
|
-10 bps
|
-11 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %19.46 | %24.7 | %16.21 | %4.96 | %-0.55 | %-11.73 | %12.49 | %13.04 | %-6.41 | %10.78 | %-8.39 | %5.51 | %41.37 | %35.58 | %35.92 | %28.17 | %13.85 | %12.01 | %4.75 | %-1.46 | %8.37 | %1.66 | %0.68 | %4.67 | %-1.3 | %-1.46 | %5.5 | %4.41 | ||||
| Verilen Krediler | %8.56 | %9.59 | %12.95 | %8.26 | %3.13 | %4.45 | %9.53 | %16.66 | %15.03 | %8.36 | %13.79 | %6.34 | %8.22 | %8.88 | %11.76 | %12.82 | %19.39 | %5.54 | %3.97 | %7.26 | %-0.18 | %10.45 | %4.68 | %5.09 | %4 | %-3.26 | %1.15 | %10.51 | %-11.58 | %12.27 | %8.2 | |
| Net Kar Büyümesi | %6.01 | %29.28 | %14.03 | %3.85 | %-30.43 | %-31.95 | %-6.66 | %-3.44 | %2.84 | %14.65 | %-0.77 | %10.2 | %35.68 | %49.6 | %59.46 | %55.35 | %36.28 | %22.1 | %16.68 | %6.37 | %10.96 | %23.73 | %6.07 | %-3.11 | %-18.51 | %-3.06 | %-2.31 | %-0.06 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %5.94 | %8.84 | %7.79 | %6.67 | %0.96 | %4.3 | %1.39 | %0.96 | %10.26 | %16.49 | %5.95 | %4.11 | %12.21 | %19.15 | %20.89 | %23.04 | %13.83 | %6.41 | %3.24 | %6.73 | %1.81 | %5.89 | %5.2 | %1.83 | %2.44 | %-0.74 | %3.67 | %0.17 | %-3.22 | %6.61 | %19.64 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %96.84 | %97.36 | %96.29 | %92.52 | %94.9 | %92.33 | %92.17 | %89.15 | %85.45 | %81.81 | %79.52 | %84.3 | %89.04 | %91.4 | %101.22 | %100.22 | %100.69 | %109.04 | %112.38 | %109.08 | %113.79 | %110.67 | %109.51 | %103.17 | %107.35 | %109.16 | %109.14 | %110.96 | %104.88 | %112.84 | %115.22 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.76 | %3.56 | %3.62 | %3.83 | %3.75 | %3.62 | %3.52 | %4.06 | %4.44 | %5.2 | %5.47 | %5.73 | %5.96 | %5.8 | %6 | %6.63 | %7.26 | %7.26 | %7.57 | %7.78 | %8.26 | %7.6 | %7.71 | %7.41 | %7.34 | %6.9 | %6.23 | %6.39 | %6.59 | %5.08 | %4.92 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 12.78 | 12.87 | 12.68 | 12.3 | 12.25 | 12.04 | 11.67 | 10.87 | 9.42 | 9.35 | 9.64 | 8.51 | 8.38 | 8.71 | 9.49 | 10.16 | 11.3 | 9.6 | 9.6 | 9.53 | 9.23 | 9.54 | 9.07 | 9.37 | 8.98 | 8.87 | 9.1 | 9.07 | 8.57 | 9.47 | 8.66 |