93
2024 yılında bedelsiz
28
2024 yılında bedelli
120
Toplam bölünme
%1.809,98
En yüksek bedelsiz (OSMEN)
2024 yılında gerçekleşenler
| Bölünme tarihi | Hisse | Artırım | Sektör | Toplam artış |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aralık 2024 | GS | %400 bedelli | Spor Faaliyetleri Eğlence ve Oyun Faaliyetleri | %400 |
| 26 Aralık 2024 | TA | %80 bedelli | Gıda, İçecek ve Tütün | %80 |
| 20 Aralık 2024 | ET | %200 bedelsiz | Yiyecek ve İçecek Hizmetleri | %200 |
| 20 Aralık 2024 | MR | %190 bedelsiz | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %190 |
| 17 Aralık 2024 | FE | %152,58 bedelli | Spor Faaliyetleri Eğlence ve Oyun Faaliyetleri | %152,58 |
| 17 Aralık 2024 | YY | %165 bedelsiz | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | %165 |
| 11 Aralık 2024 | KR | %400 bedelsiz | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %400 |
| 11 Aralık 2024 | QN | %100 bedelli | Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | %100 |
| 11 Aralık 2024 | TE | %13,64 bedelsiz | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | %13,64 |
| 10 Aralık 2024 | BS | %300 bedelli | Taş ve Toprağa Dayalı | %300 |
| 10 Aralık 2024 | ME | %1.100 bedelsiz | Konaklama | %1.100 |
| 9 Aralık 2024 | AL | %300 bedelsiz | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | %300 |
| 9 Aralık 2024 | AL | %100 bedelsiz | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %100 |
| 9 Aralık 2024 | PE | %273,23 bedelsiz | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %273,23 |
| 9 Aralık 2024 | SN | %166,67 bedelsiz | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %166,67 |
| 5 Aralık 2024 | EU | %176,32 bedelsiz | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %176,32 |
| 5 Aralık 2024 | OY | %290 bedelsiz | Taş ve Toprağa Dayalı | %290 |
| 4 Aralık 2024 | CW | %708,08 bedelsiz | Elektrik Gaz ve Buhar | %708,08 |
| 3 Aralık 2024 | KO | %500 bedelsiz | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %500 |
| 29 Kasım 2024 | ES | %820,81 bedelsiz | Kiralama ve Leasıng Faaliyetleri | %820,81 |
| 29 Kasım 2024 | IZ | %325 bedelsiz | Elektrik Gaz ve Buhar | %325 |
| 28 Kasım 2024 | BU | %900 bedelsiz | Ana Metal | %900 |
| 28 Kasım 2024 | KC | %191,22 bedelsiz | Ana Metal | %191,22 |
| 28 Kasım 2024 | MT | %150 bedelsiz | Bilişim | %150 |
| 28 Kasım 2024 | YE | %269,79 bedelsiz | Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Muayene ve Analiz | %269,79 |
| 27 Kasım 2024 | ER | %100 bedelsiz | Ana Metal | %100 |
| 27 Kasım 2024 | HT | %135,29 bedelsiz | Bilişim | %135,29 |
| 27 Kasım 2024 | IN | %321,2 bedelsiz | Aracı Kurumlar | %321,2 |
| 27 Kasım 2024 | KU | %300 bedelsiz | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | %300 |
| 27 Kasım 2024 | MA | %100 bedelli | Bilişim | %100 |
| 27 Kasım 2024 | PA | %500 bedelsiz | Bilişim | %500 |
| 27 Kasım 2024 | PR | %200 bedelsiz | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | %200 |
| 26 Kasım 2024 | BM | %105,34 bedelsiz | Ana Metal | %105,34 |
| 16 Ekim 2024 | AK | %200 bedelsiz | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %200 |
| 9 Ekim 2024 | PA | %300 bedelsiz | Ulaştırma ve Depolama | %300 |
| 8 Ekim 2024 | EU | %200 bedelsiz | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %200 |
| 1 Ekim 2024 | OZ | %250 bedelsiz | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %250 |
| 30 Eylül 2024 | GE | %200 bedelsiz | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %200 |
| 24 Eylül 2024 | AY | %399,06 bedelsiz | Ana Metal | %399,06 |
| 19 Eylül 2024 | IM | %300 bedelsiz | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %300 |
| 18 Eylül 2024 | HE | %233,2 bedelli | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %233,2 |
| 18 Eylül 2024 | KM | %100 bedelsiz | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %100 |
| 18 Eylül 2024 | LK | %500 bedelsiz | İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler | %500 |
| 18 Eylül 2024 | RY | %300 bedelsiz | Ulaştırma ve Depolama | %300 |
| 17 Eylül 2024 | GE | %98,02 bedelsiz | Aracı Kurumlar | %98,02 |
| 16 Eylül 2024 | TS | %200 bedelli | Spor Faaliyetleri Eğlence ve Oyun Faaliyetleri | %200 |
| 16 Eylül 2024 | VK | %16,95 bedelsiz | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %16,95 |
| 13 Eylül 2024 | AL | %100 bedelsiz | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %100 |
| 11 Eylül 2024 | BO | %100 bedelsiz | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | %100 |
| 10 Eylül 2024 | VA | %75 bedelsiz | Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | %75 |
| 4 Eylül 2024 | HL | %17,01 bedelsiz | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %17,01 |
| 4 Eylül 2024 | YE | %200 bedelli | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %200 |
| 28 Ağustos 2024 | AK | %100 bedelli | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %100 |
| 28 Ağustos 2024 | DY | %200 bedelsiz | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %200 |
| 28 Ağustos 2024 | PE | %600 bedelsiz | Gıda, İçecek ve Tütün | %600 |
| 28 Ağustos 2024 | PI | %200 bedelsiz | Gıda, İçecek ve Tütün | %200 |
| 28 Ağustos 2024 | PN | %600 bedelsiz | Gıda, İçecek ve Tütün | %600 |
| 28 Ağustos 2024 | TE | %600 bedelsiz | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %600 |
| 20 Ağustos 2024 | SA | %400 bedelsiz | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %400 |
| 20 Ağustos 2024 | SA | %20 bedelsiz | Ana Metal | %20 |
| 19 Ağustos 2024 | HE | %400 bedelsiz | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %400 |
| 14 Ağustos 2024 | GL | %195 bedelsiz | Aracı Kurumlar | %195 |
| 14 Ağustos 2024 | ID | %200 bedelli | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %200 |
| 13 Ağustos 2024 | CC | %1.000 bedelsiz | Gıda, İçecek ve Tütün | %1.000 |
| 13 Ağustos 2024 | LI | %120 bedelsiz | Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | %120 |
| 12 Ağustos 2024 | SA | %700 bedelsiz | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %700 |
| 9 Ağustos 2024 | OS | %1.809,98 bedelsiz | Aracı Kurumlar | %1.809,98 |
| 8 Ağustos 2024 | SE | %100 bedelli | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %100 |
| 7 Ağustos 2024 | YU | %700 bedelsiz | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | %700 |
| 6 Ağustos 2024 | DA | %540,72 bedelsiz | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | %540,72 |
| 6 Ağustos 2024 | TU | %330,47 bedelsiz | Sigorta Şirketleri | %330,47 |
| 6 Ağustos 2024 | UL | %292,73 bedelsiz | Gıda, İçecek ve Tütün | %292,73 |
| 2 Ağustos 2024 | IN | %316,67 bedelsiz | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %316,67 |
| 2 Ağustos 2024 | KR | %800 bedelsiz | Gıda, İçecek ve Tütün | %800 |
| 26 Temmuz 2024 | RO | %300 bedelsiz | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | %300 |
| 26 Temmuz 2024 | YK | %100 bedelsiz | Ana Metal | %100 |
| 25 Temmuz 2024 | CO | %100 bedelli | Elektrik Gaz ve Buhar | %100 |
| 25 Temmuz 2024 | NT | %200 bedelsiz | Elektrik Gaz ve Buhar | %200 |
| 24 Temmuz 2024 | AK | %1.100 bedelsiz | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %1.100 |
| 24 Temmuz 2024 | RY | %300 bedelsiz | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %300 |
| 22 Temmuz 2024 | TE | %200 bedelsiz | Aracı Kurumlar | %200 |
| 19 Temmuz 2024 | KO | %125 bedelsiz %100 bedelli | Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Muayene ve Analiz | %225 |
| 19 Temmuz 2024 | PS | %192,68 bedelsiz | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %192,68 |
| 17 Temmuz 2024 | VR | %300 bedelsiz | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %300 |
| 10 Temmuz 2024 | EK | %757,14 bedelsiz | Gıda, İçecek ve Tütün | %757,14 |
| 3 Temmuz 2024 | BJ | %400 bedelli | Spor Faaliyetleri Eğlence ve Oyun Faaliyetleri | %400 |
| 26 Haziran 2024 | CA | %646,18 bedelsiz | Elektrik Gaz ve Buhar | %646,18 |
| 13 Haziran 2024 | SK | %34,41 bedelli | Bankalar | %34,41 |
| 31 Mayıs 2024 | JA | %693,25 bedelsiz | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %693,25 |
| 24 Mayıs 2024 | ZE | %599 bedelsiz | Elektrik Gaz ve Buhar | %599 |
| 21 Mayıs 2024 | SN | %344,44 bedelsiz | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %344,44 |
| 14 Mayıs 2024 | GA | %400 bedelsiz | Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | %400 |
| 14 Mayıs 2024 | PG | %388,76 bedelsiz | Ulaştırma ve Depolama | %388,76 |
| 9 Mayıs 2024 | HU | %72,41 bedelli | Elektrik Gaz ve Buhar | %72,41 |
| 9 Mayıs 2024 | SE | %100 bedelsiz | Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | %100 |
| 26 Mart 2024 | MA | %100 bedelsiz | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %100 |
| 26 Mart 2024 | VA | %100 bedelli | Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | %100 |
| 25 Mart 2024 | MR | %14 bedelsiz | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %14 |
| 22 Mart 2024 | KL | %120 bedelli | Bankalar | %120 |
| 19 Mart 2024 | MA | %100 bedelsiz | Perakende | %100 |
| 7 Mart 2024 | QN | %769,57 bedelsiz | Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | %769,57 |
| 28 Şubat 2024 | HK | %200 bedelsiz | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %200 |
| 26 Şubat 2024 | BF | %1.125,47 bedelsiz | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %1.125,47 |
| 26 Şubat 2024 | DM | %100 bedelli | Ana Metal | %100 |
| 15 Şubat 2024 | MN | %200 bedelli | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | %200 |
| 15 Şubat 2024 | VB | %350 bedelsiz | Bilişim | %350 |
| 8 Şubat 2024 | TU | %500 bedelsiz | Ana Metal | %500 |
| 7 Şubat 2024 | BA | %100 bedelsiz | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | %100 |
| 30 Ocak 2024 | AK | %100 bedelli | Elektrik Gaz ve Buhar | %100 |
| 29 Ocak 2024 | KN | %100 bedelsiz | Tarım ve Hayvancılık Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri | %100 |
| 29 Ocak 2024 | TS | %150 bedelli | Spor Faaliyetleri Eğlence ve Oyun Faaliyetleri | %150 |
| 26 Ocak 2024 | SE | %250 bedelli | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %250 |
| 25 Ocak 2024 | CE | %100 bedelli | Ana Metal | %100 |
| 24 Ocak 2024 | DU | %185,71 bedelsiz | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | %185,71 |
| 24 Ocak 2024 | LR | %100 bedelli | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %100 |
| 23 Ocak 2024 | PC | %163 bedelsiz | Reklamcılık ve Pazar Araştırması | %163 |
| 17 Ocak 2024 | MT | %50 bedelsiz | Bilişim | %50 |
| 15 Ocak 2024 | AS | %200 bedelsiz | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %200 |
| 15 Ocak 2024 | BL | %100 bedelli | Ana Metal | %100 |
| 2 Ocak 2024 | HL | %91,19 bedelli | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %91,19 |
Bu süzgece uyan kayıt yok.
Bölünme sonrası fiyat hesaplama
Bölünme günü fiyat, artırım oranına göre teorik olarak düşürülür. Bedelli varsa ödenen tutar da hesaba katılır (teorik fiyat).
Bu liste hakkında
2024 yılında 93 bedelsiz ve 28 bedelli sermaye artırımı gerçekleşti. En yüksek oranlı bedelsiz Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN) için %1.809,98 oldu.
Liste, bölünmenin gerçekleştiği (hisse fiyatının düzeltildiği) tarihe göredir. SPK'ya başvurusu yapılmış ya da onay bekleyen artırımlar bölünme gününe kadar burada yer almaz; onları şirketlerin KAP açıklamalarından takip edebilirsiniz.
Bedelsiz artırımda yeni paylar ortaklara ücretsiz verilir, şirkete para girmez. Bedelli artırımda ortaklar yeni payları genellikle 1 TL nominal fiyattan satın alır ve şirkete nakit girer (bedelsiz nedir?, bedelli nedir?).
Sık sorulan sorular
Bedelsiz sermaye artırımı nedir?
Şirketin iç kaynaklarını (geçmiş yıl kârları, sermaye düzeltmesi olumlu farkları gibi) sermayeye ekleyip ortaklara ücretsiz yeni pay vermesidir. %100 bedelsizde 100 hissesi olan yatırımcı 100 yeni hisse alır, fiyat da yaklaşık yarıya iner.
Bedelsiz hisseler hesaba ne zaman geçer?
Yeni paylar bölünme günü yatırımcının aracı kurum hesabına geçer ve aynı gün işlem görebilir. Kesin tarih şirketin KAP açıklamasında yer alır.
Bedelsiz hisse fiyatını artırır mı?
Teorik olarak hayır: şirketin değeri aynı kalır, yalnızca pay sayısı artar. Fiyatın sonrasında nasıl hareket edeceği piyasa koşullarına bağlıdır.
Bedelli sermaye artırımında ne yapmalıyım?
Bedelli artırımda ortaklar yeni payları belirlenen fiyattan (genellikle 1 TL nominal) satın alma hakkına sahiptir. Hakkı kullanmak ya da rüçhan hakkı kuponunu satmak mümkündür.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kesin oran ve tarihler için şirketin KAP açıklamasını esas alın.