Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

Sermaye Artırımları

Tarih Bedelli (%) Diğer (%) Bedelsiz (%) Bedelsiz Temettü (%) Bölünme Sonrası Sermaye
02.09.2014 0 6,81 0 0 2.616.938.288
12.01.2009 0 0 63,33 0 2.450.000.000
02.11.2006 0 0 104 0 1.500.000.000
25.06.2004 0 0 25 0 735.288.208
20.08.2003 30 0 0 0 588.230.567
19.11.2002 80 0 0 0 452.485.051
17.07.2001 120 0 17,5 32,5 251.380.584

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!