Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
30.11.2022 11,1 0,1112
02.06.2022 12,6 0,1261
28.04.2021 6,9 0,0688
10.04.2020 3,8 0,0382
22.04.2019 10,0 0,1
02.10.2009 10,0 0,1
31.05.2006 18,5 0,185

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!