| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | %42.8 | 77.435.314 | 54.234.962 | 49.658.432 | 75.775.796 | 74.121.361 | 96.889.958 | 82.923.646 | 81.854.459 | 101.816.070 | 120.172.802 | 212.188.652 | 104.116.819 | 173.448.178 | 0 | 35.430.442 | 42.477.993 | 23.462.483 | 17.775.505 | 15.259.195 | 16.889.418 | 17.694.278 | 12.326.656 | 7.941.691 | 0 | |
| Değişim (%) | %42.8 | %9.22 | %-34.5 | %2.23 | %-23.5 | %16.8 | %1.31 | %-19.6 | %-15.3 | %-43.4 | %104 | %-40 | %17344817700 | %-100 | %-16.6 | %81 | %32 | %16.5 | %-9.65 | %-4.55 | %43.5 | %55.2 | %794169000 | |||
| Satışların Maliyeti | %-263 | -52.757.510 | -14.541.861 | -79.833.640 | -88.447.669 | -68.985.457 | -38.932.721 | -104.078.864 | -125.521.879 | -88.423.959 | -139.883.408 | -199.427.086 | -65.318.168 | -145.629.983 | 0 | -26.866.649 | -35.698.748 | -19.284.492 | -10.179.698 | -10.588.962 | -14.842.049 | -14.621.778 | -9.280.909 | -5.115.786 | 0 | |
| Değişim (%) | %-263 | %81.8 | %9.74 | %-28.2 | %-77.2 | %62.6 | %17.1 | %-42 | %36.8 | %29.9 | %-205 | %55.1 | %-14562998400 | %100 | %24.7 | %-85.1 | %-89.4 | %3.87 | %28.7 | %-1.51 | %-57.5 | %-81.4 | %-511578700 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-37.8 | 24.677.804 | 39.693.101 | -30.175.211 | -12.671.870 | 5.135.904 | 57.957.235 | -21.155.220 | -43.667.414 | 13.392.108 | -19.710.606 | 12.761.569 | 38.798.654 | 27.818.188 | 0 | 8.563.793 | 6.779.245 | 4.177.991 | 7.595.807 | 4.670.233 | 2.047.369 | 3.072.500 | 3.045.747 | 2.825.905 | 0 | |
| Değişim (%) | %-37.8 | %232 | %-138 | %-347 | %-91.1 | %374 | %51.6 | %-426 | %168 | %-254 | %-67.1 | %39.5 | %2781818700 | %-100 | %26.3 | %62.3 | %-45 | %62.6 | %128 | %-33.4 | %0.88 | %7.78 | %282590400 | |||
| Brüt Kar | %-37.8 | 24.677.804 | 39.693.101 | -30.175.211 | -12.671.870 | 5.135.904 | 57.957.235 | -21.155.220 | -43.667.414 | 13.392.108 | -19.710.606 | 12.761.569 | 38.798.654 | 27.818.188 | 0 | 8.563.793 | 6.779.245 | 4.177.991 | 7.595.807 | 4.670.233 | 2.047.369 | 3.072.500 | 3.045.747 | 2.825.905 | 0 | |
| Değişim (%) | %-37.8 | %232 | %-138 | %-347 | %-91.1 | %374 | %51.6 | %-426 | %168 | %-254 | %-67.1 | %39.5 | %2781818700 | %-100 | %26.3 | %62.3 | %-45 | %62.6 | %128 | %-33.4 | %0.88 | %7.78 | %282590400 | |||
| Pazarlama Giderleri | %15.9 | -2.875.341 | -3.418.041 | -2.352.034 | 34.523 | -1.673.435 | -932.052 | -801.996 | -583.119 | -658.278 | -566.265 | -841.820 | -877.213 | -398.365 | 0 | -87.201 | -142.132 | -47.713 | -46.693 | -67.001 | -87.584 | -135.886 | -122.376 | -127.434 | 0 | |
| Değişim (%) | %15.9 | %-45.3 | %-6913 | %102 | %-79.5 | %-16.2 | %-37.5 | %11.4 | %-16.2 | %32.7 | %4.03 | %-120 | %-39836600 | %100 | %38.6 | %-198 | %-2.18 | %30.3 | %23.5 | %35.5 | %-11 | %3.97 | %-12743500 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %51.9 | -8.977.454 | -18.678.662 | -435.179 | -24.078.723 | -6.947.644 | -22.280.097 | -13.309.008 | -9.662.010 | -12.120.098 | -13.368.914 | -15.823.791 | -17.368.848 | -16.518.950 | 0 | -3.370.197 | -2.480.149 | -2.356.553 | -2.778.369 | -1.672.350 | -620.723 | -823.632 | -845.401 | -716.379 | 0 | |
| Değişim (%) | %51.9 | %-4192 | %98.2 | %-247 | %68.8 | %-67.4 | %-37.7 | %20.3 | %9.34 | %15.5 | %8.9 | %-5.14 | %-1651895100 | %100 | %-35.9 | %-5.24 | %15.2 | %-66.1 | %-169 | %24.6 | %2.57 | %-18 | %-71638000 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %159 | 4.169.835 | -7.040.460 | 1.263.466 | 1.132.052 | 18.366.121 | -4.448.166 | 6.330.289 | -2.477.544 | 25.916.826 | 4.086.643 | 2.579.336 | 5.136.501 | 12.724.690 | 0 | 962.059 | 1.346.726 | 3.783.288 | 1.907.298 | 362.274 | 440.301 | 2.903.638 | 1.604.771 | 783.535 | 0 | |
| Değişim (%) | %159 | %-657 | %11.6 | %-93.8 | %513 | %-170 | %356 | %-110 | %534 | %58.4 | %-49.8 | %-59.6 | %1272468900 | %-100 | %-28.6 | %-64.4 | %98.4 | %426 | %-17.7 | %-84.8 | %80.9 | %105 | %78353400 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %74.2 | -16.218.711 | -62.941.442 | -8.733.191 | 1.024.551 | -13.090.920 | -36.341.215 | -398.415 | 3.426.438 | -25.367.414 | -22.437.603 | 9.565.820 | -1.775.212 | -7.790.608 | 0 | -1.665.791 | -1.631.035 | -3.804.874 | -1.826.064 | -679.939 | -927.053 | -2.352.857 | -750.363 | -1.372.459 | 0 | |
| Değişim (%) | %74.2 | %-621 | %-952 | %108 | %64 | %-9021 | %-112 | %114 | %-13.1 | %-335 | %639 | %77.2 | %-779060900 | %100 | %-2.13 | %57.1 | %-108 | %-169 | %26.7 | %60.6 | %-214 | %45.3 | %-137246000 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %101 | 776.133 | -52.385.502 | -40.432.149 | -34.559.469 | 1.790.026 | -6.044.292 | -29.334.347 | -52.963.649 | 1.163.140 | -36.978.711 | -6.776.911 | 23.913.885 | 15.834.944 | 0 | 4.402.663 | 3.872.655 | 1.752.139 | 4.851.979 | 2.613.217 | 852.310 | 2.663.763 | 2.932.378 | 1.393.168 | 0 | |
| Değişim (%) | %101 | %-29.6 | %-17 | %-2031 | %130 | %79.4 | %44.6 | %-4654 | %103 | %-446 | %-128 | %51 | %1583494300 | %-100 | %13.7 | %121 | %-63.9 | %85.7 | %207 | %-68 | %-9.16 | %110 | %139316700 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %99 | -1.033.882 | -105.642.276 | -9.811.543 | -19.344.447 | 1.198.918 | -12.279.672 | -29.334.347 | -52.963.649 | 1.163.140 | -36.978.711 | -6.776.911 | 23.913.885 | 15.834.944 | 0 | 4.402.663 | 3.872.655 | 1.752.139 | 4.897.853 | 2.876.565 | 970.850 | 2.878.225 | 3.080.555 | 1.598.717 | 0 | |
| Değişim (%) | %99 | %-977 | %49.3 | %-1713 | %110 | %58.1 | %44.6 | %-4654 | %103 | %-446 | %-128 | %51 | %1583494300 | %-100 | %13.7 | %121 | %-64.2 | %70.3 | %196 | %-66.3 | %-6.57 | %92.7 | %159871600 | |||
| Finansman Gelirleri | %52 | 420.074 | 276.377 | 286.080 | 1.430.755 | 1.112.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %52 | %-3.39 | %-80 | %28.6 | %111256700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %81 | -7.211.514 | -37.974.165 | -29.901.874 | -48.127.411 | -41.531.210 | -28.695.725 | -21.985.255 | -22.878.789 | -23.564.426 | -16.541.011 | -2.108.957 | -9.729.315 | -10.643.060 | 0 | -2.457.749 | -1.822.568 | -2.411.125 | -1.205.229 | -1.221.673 | -1.255.437 | -1.435.990 | -696.876 | -398.643 | 0 | |
| Değişim (%) | %81 | %-27 | %37.9 | %-15.9 | %-44.7 | %-30.5 | %3.91 | %2.91 | %-42.5 | %-684 | %78.3 | %8.59 | %-1064306100 | %100 | %-34.9 | %24.4 | %-100 | %1.35 | %2.69 | %12.6 | %-106 | %-74.8 | %-39864400 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %112 | 16.880.760 | -142.835.988 | -29.081.991 | -67.913.748 | -22.056.392 | -19.004.226 | -33.817.483 | -69.823.308 | -13.912.533 | 50.445.170 | -23.321.539 | 6.952.140 | 9.354.459 | 0 | 1.944.914 | 2.050.087 | -658.986 | 3.692.624 | 1.654.892 | -284.587 | 1.442.235 | 2.383.679 | 1.200.074 | 0 | |
| Değişim (%) | %112 | %-391 | %57.2 | %-208 | %-16.1 | %43.8 | %51.6 | %-402 | %-128 | %316 | %-435 | %-25.7 | %935445800 | %-100 | %-5.13 | %411 | %-118 | %123 | %682 | %-120 | %-39.5 | %98.6 | %120007300 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-476 | -11.664.770 | 3.099.530 | 52.212.061 | 3.226.080 | -11.896.754 | -11.299.888 | -1.526.480 | 1.940.720 | -8.614.822 | 11.241.088 | 44.218.716 | -23.745.660 | -20.437.735 | 0 | -571.005 | -553.228 | 213.595 | -1.327.452 | 129.121 | -114.558 | -433.848 | -549.186 | -257.791 | 0 | |
| Değişim (%) | %-476 | %-94.1 | %1518 | %127 | %-5.28 | %-640 | %-179 | %123 | %-177 | %-74.6 | %286 | %-16.2 | %-2043773600 | %100 | %-3.21 | %-359 | %116 | %-1128 | %213 | %73.6 | %21 | %-113 | %-25779200 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %73.2 | -11.664.770 | -43.541.387 | 52.212.061 | 3.226.080 | -11.896.754 | 8.200.582 | -1.526.480 | 1.940.720 | -8.614.822 | 9.645.554 | 44.893.294 | -23.680.820 | -18.810.499 | 0 | -216.817 | -229.213 | 379.211 | -412.089 | -114.307 | 121.298 | -115.972 | -353.476 | 11.116 | 0 | |
| Değişim (%) | %73.2 | %-183 | %1518 | %127 | %-245 | %637 | %-179 | %123 | %-189 | %-78.5 | %290 | %-25.9 | %-1881050000 | %100 | %5.41 | %-160 | %192 | %-261 | %-194 | %205 | %67.2 | %-3280 | %1111500 | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %104 | 5.215.990 | -139.736.459 | 23.130.072 | -64.687.669 | -33.953.146 | -30.304.113 | -35.343.963 | -67.882.589 | -22.527.355 | 61.686.259 | 20.897.175 | -16.793.525 | -11.083.267 | 0 | 1.373.909 | 1.496.859 | -445.391 | 2.365.172 | 1.784.013 | -399.145 | 1.008.387 | 1.834.493 | 942.283 | 0 | |
| Değişim (%) | %104 | %-704 | %136 | %-90.5 | %-12 | %14.3 | %47.9 | %-201 | %-137 | %195 | %224 | %-51.5 | %-1108326800 | %-100 | %-8.21 | %436 | %-119 | %32.6 | %547 | %-140 | %-45 | %94.7 | %94228200 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %104 | 5.215.990 | -139.736.459 | 23.130.072 | -64.687.669 | -33.953.146 | -30.304.113 | -35.343.963 | -67.882.589 | -22.527.355 | 61.686.259 | 20.897.175 | -16.793.525 | -11.083.267 | 0 | 1.373.909 | 1.496.859 | -445.391 | 2.365.172 | 1.784.013 | -399.145 | 1.008.387 | 1.834.493 | 942.283 | 0 | |
| Değişim (%) | %104 | %-704 | %136 | %-90.5 | %-12 | %14.3 | %47.9 | %-201 | %-137 | %195 | %224 | %-51.5 | %-1108326800 | %-100 | %-8.21 | %436 | %-119 | %32.6 | %547 | %-140 | %-45 | %94.7 | %94228200 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %104 | 5.215.990 | -139.736.459 | 23.130.072 | -64.687.669 | -33.953.146 | -30.304.113 | -35.343.963 | -67.882.589 | -22.527.355 | 61.686.259 | 20.897.175 | -16.793.525 | -11.083.267 | 0 | 1.373.909 | 1.496.859 | -445.391 | 2.365.172 | 1.784.013 | -399.145 | 1.008.387 | 1.834.493 | 1.634.873 | 0 | |
| Değişim (%) | %104 | %-704 | %136 | %-90.5 | %-12 | %14.3 | %47.9 | %-201 | %-137 | %195 | %224 | %-51.5 | %-1108326800 | %-100 | %-8.21 | %436 | %-119 | %32.6 | %547 | %-140 | %-45 | %12.2 | %163487200 |
| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | %36.2 | 77.435.314 | 56.856.563 | 52.357.671 | 64.787.014 | 56.639.560 | 78.191.988 | 64.004.003 | 53.833.866 | 56.337.428 | 118.058.538 | 83.518.846 | 36.193.138 | 55.534.804 | 42.706.362 | 35.430.442 | 42.477.993 | 23.462.483 | 17.775.505 | 15.259.195 | 16.889.418 | 17.694.278 | 12.326.656 | 7.941.691 | 0 | |
| Değişim (%) | %36.2 | %8.59 | %-19.2 | %14.4 | %-27.6 | %22.2 | %18.9 | %-4.44 | %-52.3 | %41.4 | %131 | %-34.8 | %30 | %20.5 | %-16.6 | %81 | %32 | %16.5 | %-9.65 | %-4.55 | %43.5 | %55.2 | %794169000 | |||
| Satışların Maliyeti | %-137 | -52.757.510 | -22.214.405 | -79.094.058 | -74.816.226 | -52.714.978 | -40.059.129 | -79.445.296 | -79.404.131 | -48.927.232 | -124.023.457 | -70.875.609 | -24.882.214 | -44.830.610 | -34.081.866 | -26.866.649 | -35.698.748 | -19.284.492 | -10.179.698 | -10.588.962 | -14.842.049 | -14.621.778 | -9.280.909 | -5.115.786 | 0 | |
| Değişim (%) | %-137 | %71.9 | %-5.72 | %-41.9 | %-31.6 | %49.6 | %-0.05 | %-62.3 | %60.6 | %-75 | %-185 | %44.5 | %-31.5 | %-26.9 | %24.7 | %-85.1 | %-89.4 | %3.87 | %28.7 | %-1.51 | %-57.5 | %-81.4 | %-511578700 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-28.8 | 24.677.804 | 34.642.158 | -26.736.387 | -10.029.212 | 3.924.582 | 38.132.859 | -15.441.293 | -25.570.265 | 7.410.196 | -5.964.919 | 12.643.237 | 11.310.924 | 10.704.194 | 8.624.496 | 8.563.793 | 6.779.245 | 4.177.991 | 7.595.807 | 4.670.233 | 2.047.369 | 3.072.500 | 3.045.747 | 2.825.905 | 0 | |
| Değişim (%) | %-28.8 | %230 | %-167 | %-356 | %-89.7 | %347 | %39.6 | %-445 | %224 | %-147 | %11.8 | %5.67 | %24.1 | %0.71 | %26.3 | %62.3 | %-45 | %62.6 | %128 | %-33.4 | %0.88 | %7.78 | %282590400 | |||
| Brüt Kar | %-28.8 | 24.677.804 | 34.642.158 | -26.736.387 | -10.029.212 | 3.924.582 | 38.132.859 | -15.441.293 | -25.570.265 | 7.410.196 | -5.964.919 | 12.643.237 | 11.310.924 | 10.704.194 | 8.624.496 | 8.563.793 | 6.779.245 | 4.177.991 | 7.595.807 | 4.670.233 | 2.047.369 | 3.072.500 | 3.045.747 | 2.825.905 | 0 | |
| Değişim (%) | %-28.8 | %230 | %-167 | %-356 | %-89.7 | %347 | %39.6 | %-445 | %224 | %-147 | %11.8 | %5.67 | %24.1 | %0.71 | %26.3 | %62.3 | %-45 | %62.6 | %128 | %-33.4 | %0.88 | %7.78 | %282590400 | |||
| Pazarlama Giderleri | %11.7 | -2.875.341 | -3.257.627 | -2.147.914 | -48.879 | -1.278.749 | -730.834 | -590.391 | -380.386 | -364.243 | -532.876 | -336.115 | -293.977 | -127.570 | -301.727 | -87.201 | -142.132 | -47.713 | -46.693 | -67.001 | -87.584 | -135.886 | -122.376 | -127.434 | 0 | |
| Değişim (%) | %11.7 | %-51.7 | %-4294 | %96.2 | %-75 | %-23.8 | %-55.2 | %-4.43 | %31.6 | %-58.5 | %-14.3 | %-130 | %57.7 | %-246 | %38.6 | %-198 | %-2.18 | %30.3 | %23.5 | %35.5 | %-11 | %3.97 | %-12743500 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %50.6 | -8.977.454 | -18.168.135 | -2.265.085 | -19.824.386 | -5.309.016 | -16.906.620 | -9.860.667 | -6.359.226 | -6.706.360 | -12.546.436 | -6.589.092 | -5.909.154 | -5.289.874 | -2.598.332 | -3.370.197 | -2.480.149 | -2.356.553 | -2.778.369 | -1.672.350 | -620.723 | -823.632 | -845.401 | -716.379 | 0 | |
| Değişim (%) | %50.6 | %-702 | %88.6 | %-273 | %68.6 | %-71.5 | %-55.1 | %5.18 | %46.5 | %-90.4 | %-11.5 | %-11.7 | %-104 | %22.9 | %-35.9 | %-5.24 | %15.2 | %-66.1 | %-169 | %24.6 | %2.57 | %-18 | %-71638000 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %174 | 4.169.835 | -5.610.816 | 2.285.599 | 1.760.403 | 14.034.403 | -1.868.833 | 5.389.892 | -280.831 | 14.340.442 | 4.480.622 | 1.411.505 | 1.729.565 | 4.173.092 | -504.828 | 962.059 | 1.346.726 | 3.783.288 | 1.907.298 | 362.274 | 440.301 | 2.903.638 | 1.604.771 | 783.535 | 0 | |
| Değişim (%) | %174 | %-345 | %29.8 | %-87.5 | %851 | %-135 | %2019 | %-102 | %220 | %217 | %-18.4 | %-58.6 | %927 | %-152 | %-28.6 | %-64.4 | %98.4 | %426 | %-17.7 | %-84.8 | %80.9 | %105 | %78353400 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %72 | -16.218.711 | -57.989.059 | -8.338.874 | 228.823 | -10.003.378 | -40.741.985 | 13.160.881 | 875.558 | -14.036.439 | -4.772.758 | -2.855.928 | -1.117.232 | -2.044.022 | -158.599 | -1.665.791 | -1.631.035 | -3.804.874 | -1.826.064 | -679.939 | -927.053 | -2.352.857 | -750.363 | -1.372.459 | 0 | |
| Değişim (%) | %72 | %-595 | %-3744 | %102 | %75.4 | %-410 | %1403 | %106 | %-194 | %-67.1 | %-156 | %45.3 | %-1189 | %90.5 | %-2.13 | %57.1 | %-108 | %-169 | %26.7 | %60.6 | %-214 | %45.3 | %-137246000 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %102 | 776.133 | -50.383.479 | -37.202.661 | -27.913.251 | 1.367.842 | -7.520.307 | -21.936.684 | -31.715.150 | 643.596 | -19.336.367 | 4.273.607 | 5.720.126 | 7.415.820 | 5.061.010 | 4.402.663 | 3.872.655 | 1.752.139 | 4.851.979 | 2.613.217 | 852.310 | 2.663.763 | 2.932.378 | 1.393.168 | 0 | |
| Değişim (%) | %102 | %-35.4 | %-33.3 | %-2141 | %118 | %65.7 | %30.8 | %-5028 | %103 | %-552 | %-25.3 | %-22.9 | %46.5 | %15 | %13.7 | %121 | %-63.9 | %85.7 | %207 | %-68 | %-9.16 | %110 | %139316700 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %98.9 | -1.033.882 | -97.066.364 | -9.647.519 | -15.615.224 | 916.149 | -11.849.536 | -21.936.684 | -31.715.150 | 643.596 | -19.336.367 | 4.273.607 | 5.720.126 | 7.415.820 | 9.616.222 | 4.402.663 | 3.872.655 | 1.752.139 | 4.897.853 | 2.876.565 | 970.850 | 2.878.225 | 3.080.555 | 1.598.717 | 0 | |
| Değişim (%) | %98.9 | %-906 | %38.2 | %-1804 | %108 | %46 | %30.8 | %-5028 | %103 | %-552 | %-25.3 | %-22.9 | %-22.9 | %118 | %13.7 | %121 | %-64.2 | %70.3 | %196 | %-66.3 | %-6.57 | %92.7 | %159871600 | |||
| Finansman Gelirleri | %17.2 | 420.074 | 358.478 | 403.744 | 1.210.096 | 850.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %17.2 | %-11.2 | %-66.6 | %42.3 | %85016400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %81.5 | -7.211.514 | -39.044.975 | -31.490.622 | -40.893.472 | -31.735.919 | -22.726.683 | -16.848.628 | -14.819.286 | -13.038.799 | -10.640.017 | -1.392.762 | -3.243.417 | -3.489.119 | -1.787.956 | -2.457.749 | -1.822.568 | -2.411.125 | -1.205.229 | -1.221.673 | -1.255.437 | -1.435.990 | -696.876 | -398.643 | 0 | |
| Değişim (%) | %81.5 | %-24 | %23 | %-28.9 | %-39.6 | %-34.9 | %-13.7 | %-13.7 | %-22.5 | %-664 | %57.1 | %7.04 | %-95.1 | %27.3 | %-34.9 | %24.4 | %-100 | %1.35 | %2.69 | %12.6 | %-106 | %-74.8 | %-39864400 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %113 | 16.880.760 | -134.322.448 | -30.795.560 | -56.027.432 | -16.854.309 | -18.011.689 | -26.571.962 | -42.530.191 | -7.698.161 | 11.600.753 | 2.880.845 | 2.476.709 | 3.926.701 | 7.828.266 | 1.944.914 | 2.050.087 | -658.986 | 3.692.624 | 1.654.892 | -284.587 | 1.442.235 | 2.383.679 | 1.200.074 | 0 | |
| Değişim (%) | %113 | %-336 | %45 | %-232 | %6.43 | %32.2 | %37.5 | %-452 | %-166 | %303 | %16.3 | %-36.9 | %-49.8 | %302 | %-5.13 | %411 | %-118 | %123 | %682 | %-120 | %-39.5 | %98.6 | %120007300 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-361 | -11.664.770 | 4.468.229 | 44.942.111 | 2.067.042 | -9.090.860 | -8.181.462 | -1.354.393 | 763.467 | -4.766.802 | 7.959.629 | -1.268.688 | -748.660 | -519.608 | -841.072 | -571.005 | -553.228 | 213.595 | -1.327.452 | 129.121 | -114.558 | -433.848 | -549.186 | -257.791 | 0 | |
| Değişim (%) | %-361 | %-90.1 | %2074 | %123 | %-11.1 | %-504 | %-277 | %116 | %-160 | %727 | %-69.5 | %-44.1 | %38.2 | %-47.3 | %-3.21 | %-359 | %116 | %-1128 | %213 | %73.6 | %21 | %-113 | %-25779200 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %69.2 | -11.664.770 | -37.918.293 | 44.942.111 | 2.067.042 | -9.090.860 | -8.181.462 | -1.354.393 | 763.467 | -4.766.802 | 7.295.394 | -825.112 | -691.553 | 14.765 | -299.111 | -216.817 | -229.213 | 379.211 | -412.089 | -114.307 | 121.298 | -115.972 | -353.476 | 11.116 | 0 | |
| Değişim (%) | %69.2 | %-184 | %2074 | %123 | %-11.1 | %-504 | %-277 | %116 | %-165 | %984 | %-19.3 | %-4784 | %105 | %-38 | %5.41 | %-160 | %192 | %-261 | %-194 | %205 | %67.2 | %-3280 | %1111500 | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %104 | 5.215.990 | -129.854.219 | 14.146.551 | -53.960.390 | -25.945.169 | -26.193.151 | -27.926.355 | -41.766.724 | -12.464.963 | 19.560.382 | 1.612.157 | 1.728.049 | 3.407.093 | 6.987.194 | 1.373.909 | 1.496.859 | -445.391 | 2.365.172 | 1.784.013 | -399.145 | 1.008.387 | 1.834.493 | 942.283 | 0 | |
| Değişim (%) | %104 | %-1018 | %126 | %-108 | %0.95 | %6.21 | %33.1 | %-235 | %-164 | %1113 | %-6.71 | %-49.3 | %-51.2 | %409 | %-8.21 | %436 | %-119 | %32.6 | %547 | %-140 | %-45 | %94.7 | %94228200 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %104 | 5.215.990 | -129.854.219 | 14.146.551 | -53.960.390 | -25.945.169 | -26.193.151 | -27.926.355 | -41.766.724 | -12.464.963 | 19.560.382 | 1.612.157 | 1.728.049 | 3.407.093 | 6.987.194 | 1.373.909 | 1.496.859 | -445.391 | 2.365.172 | 1.784.013 | -399.145 | 1.008.387 | 1.834.493 | 942.283 | 0 | |
| Değişim (%) | %104 | %-1018 | %126 | %-108 | %0.95 | %6.21 | %33.1 | %-235 | %-164 | %1113 | %-6.71 | %-49.3 | %-51.2 | %409 | %-8.21 | %436 | %-119 | %32.6 | %547 | %-140 | %-45 | %94.7 | %94228200 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %104 | 5.215.990 | -129.854.219 | 14.146.551 | -53.960.390 | -25.945.169 | -26.193.151 | -27.926.355 | -41.766.724 | -12.464.963 | 19.560.382 | 1.612.157 | 1.728.049 | 3.407.093 | 6.987.194 | 1.373.909 | 1.496.859 | -445.391 | 2.365.172 | 1.784.013 | -399.145 | 1.008.387 | 1.834.493 | 1.634.873 | 0 | |
| Değişim (%) | %104 | %-1018 | %126 | %-108 | %0.95 | %6.21 | %33.1 | %-235 | %-164 | %1113 | %-6.71 | %-49.3 | %-51.2 | %409 | %-8.21 | %436 | %-119 | %32.6 | %547 | %-140 | %-45 | %12.2 | %163487200 |
| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | %-69.5 | 77.435.314 | 253.790.551 | 199.555.589 | 149.897.157 | 74.121.361 | 363.484.133 | 266.594.175 | 183.670.529 | 101.816.070 | 609.926.451 | 489.753.649 | 277.564.997 | 173.448.178 | 579.895.803 | 101.370.918 | 65.940.476 | 23.462.483 | 67.618.396 | 49.842.891 | 34.583.696 | 17.694.278 | 37.847.765 | 25.521.109 | 17.579.418 | |
| Değişim (%) | %-69.5 | %27.2 | %33.1 | %102 | %-79.6 | %36.3 | %45.1 | %80.4 | %-83.3 | %24.5 | %76.4 | %60 | %-70.1 | %472 | %53.7 | %181 | %-65.3 | %35.7 | %44.1 | %95.5 | %-53.2 | %48.3 | %45.2 | |||
| Satışların Maliyeti | %79 | -52.757.510 | -251.808.627 | -237.266.766 | -157.433.126 | -68.985.457 | -356.957.423 | -318.024.702 | -213.945.838 | -88.423.959 | -550.258.645 | -410.375.237 | -210.948.151 | -145.629.983 | -517.711.238 | -81.849.889 | -54.983.240 | -19.284.492 | -50.232.487 | -40.052.789 | -29.463.827 | -14.621.778 | -27.947.081 | -18.666.172 | -13.550.386 | |
| Değişim (%) | %79 | %-6.13 | %-50.7 | %-128 | %80.7 | %-12.2 | %-48.6 | %-142 | %83.9 | %-34.1 | %-94.5 | %-44.9 | %71.9 | %-533 | %-48.9 | %-185 | %61.6 | %-25.4 | %-35.9 | %-102 | %47.7 | %-49.7 | %-37.8 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %1145 | 24.677.804 | 1.981.924 | -37.711.177 | -7.535.966 | 5.135.904 | 6.526.709 | -51.430.526 | -30.275.306 | 13.392.108 | 59.667.805 | 79.378.411 | 66.616.842 | 27.818.188 | 62.184.558 | 19.521.029 | 10.957.236 | 4.177.991 | 17.385.909 | 9.790.102 | 5.119.869 | 3.072.500 | 9.900.684 | 6.854.937 | 4.029.032 | |
