Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2017/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.65 | 0.04 | 0.75 | 0.23 | 0.6 | 0.49 | 0.43 | 1.65 | 0.73 | 0.93 | 0.52 | 0.55 | 0.37 | |||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 2.65 TL | 13.23 | 10.58 | 10.01 | 6.5 | 6.44 | 5.33 | 5.86 | 2.78 | 2.46 | 2.27 | 7.37 | 4.14 | 3.5 | 3.01 | 2.28 | 1.65 | |||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.65 TL | -13.2 | -10.55 | -9.96 | -5.85 | -6.4 | -4.58 | -5.63 | -2.19 | -1.97 | -1.83 | -5.73 | -3.42 | -2.57 | -2.48 | -1.73 | -1.28 | |||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.04 TL | -1.2 | -1.16 | -0.83 | 0.07 | -0.61 | 0.27 | -0.3 | 0.33 | 0.2 | 0.3 | -1.2 | 0.31 | 0.56 | 0.13 | 0.26 | 0.14 | |||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.88 TL | 1.42 | 2.3 | 3 | 3 | 3.23 | 3.76 | 5.04 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 7.29 | 2.61 | 2.56 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler