BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: BEGYODönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -4828 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -19214 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -19257 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -62 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-62.27 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-237.81 |
| Net Kar Büyümesi | %132.62 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.06 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 10 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.94 |
| Net Borç < 0 | -17 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.09 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
10/12
|
8/12
|
5/12
|
9/12
|
9/12
|
12/12
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-4828 bps
|
11 bps
|
97 bps
|
-769 bps
|
2624 bps
|
-5266 bps
|
3507 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-19214 bps
|
340 bps
|
430 bps
|
-2468 bps
|
2712 bps
|
-3498 bps
|
3877 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-19257 bps
|
2517 bps
|
-7432 bps
|
-3749 bps
|
-13181 bps
|
-76810 bps
|
25405 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-62 bps
|
-5 bps
|
-48 bps
|
-790 bps
|
-617 bps
|
751 bps
|
231 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-62.27 | %86.4 | %4.75 | %-96.2 | %145.32 | %1202.1 | %20.3 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-237.81 | %103.12 | %18.17 | %-97.81 | %358.91 | %513.35 | %190.69 | ||
| Net Kar Büyümesi | %132.62 | %11.28 | %-651.12 | %-99.09 | %-33.16 | %148.51 | %64.26 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.06 | %-1.82 | %-0.4 | %0.07 | %18.6 | %16.47 | %7.1 | ||
| Cari Oran > 1 | 10 | 11.14 | 176.41 | 141.8 | 99.49 | 2.72 | 8.22 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.94 | %1.56 | %0.2 | %0.24 | %0.3 | %16.65 | %25.87 | ||
| Net Borç < 0 | -17 MN | -30 MN | -30 MN | -12 MN | -3 MN | -26 MN | -10 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0.09 | %0.1 | %0.1 | %0.11 | %0.13 | %7.14 | %23.21 |
BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: BEGYODönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -746 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -2945 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -3084 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -108 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %18.42 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-72.19 |
| Net Kar Büyümesi | %134.03 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.06 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 10 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.94 |
| Net Borç < 0 | -17 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.09 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
9/12
|
8/12
|
5/12
|
11/12
|
9/12
|
12/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-746 bps
|
28 bps
|
50 bps
|
-80 bps
|
1482 bps
|
-3222 bps
|
1915 bps
|
-3279 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-2945 bps
|
269 bps
|
220 bps
|
-1675 bps
|
1705 bps
|
-1524 bps
|
2117 bps
|
-4021 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-3084 bps
|
-543 bps
|
-3802 bps
|
-10487 bps
|
-14492 bps
|
-57229 bps
|
13873 bps
|
56975 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-108 bps
|
-46 bps
|
-40 bps
|
-2754 bps
|
431 bps
|
1263 bps
|
634 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %18.42 | %95.36 | %104.75 | %-97.4 | %215.08 | %711.03 | %120.3 | %-89.17 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-72.19 | %110.02 | %118.17 | %-98.27 | %376.42 | %456.36 | %290.69 | %-95.62 | |
| Net Kar Büyümesi | %134.03 | %135.95 | %-551.12 | %-99.74 | %40.57 | %154.47 | %164.26 | %-40.02 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.06 | %-1.82 | %-0.4 | %0.07 | %18.6 | %16.47 | %7.1 | ||
| Cari Oran > 1 | 10 | 11.14 | 176.41 | 141.8 | 99.49 | 2.72 | 8.22 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.94 | %1.56 | %0.2 | %0.24 | %0.3 | %16.65 | %25.87 | ||
| Net Borç < 0 | -17 MN | -30 MN | -30 MN | -12 MN | -3 MN | -26 MN | -10 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0.09 | %0.1 | %0.1 | %0.11 | %0.13 | %7.14 | %23.21 |
BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: BEGYODönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1346 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -4662 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -10110 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -974 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-84.36 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-97.46 |
| Net Kar Büyümesi | %-125.24 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.06 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 10 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.94 |
| Net Borç < 0 | -17 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.09 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
11/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1346 bps
|
667 bps
|
-70 bps
|
1 bps
|
1482 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-4662 bps
|
601 bps
|
-67 bps
|
-3 bps
|
1705 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-10110 bps
|
-4290 bps
|
-2228 bps
|
-1289 bps
|
-14492 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-974 bps
|
-1484 bps
|
-680 bps
|
-2568 bps
|
3192 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-84.36 | %-22.44 | %0.58 | %0.82 | %215.08 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-97.46 | %-13.06 | %-0.75 | %0.77 | %376.42 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-125.24 | %-63.23 | %-21 | %-10.32 | %40.57 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.06 | %-1.82 | %-0.4 | %0.07 | %18.6 | %16.47 | %7.1 | ||
| Cari Oran > 1 | 10 | 11.14 | 176.41 | 141.8 | 99.49 | 2.72 | 8.22 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.94 | %1.56 | %0.2 | %0.24 | %0.3 | %16.65 | %25.87 | ||
| Net Borç < 0 | -17 MN | -30 MN | -30 MN | -12 MN | -3 MN | -26 MN | -10 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0.09 | %0.1 | %0.1 | %0.11 | %0.13 | %7.14 | %23.21 |