| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.45 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.12 TL | 0.25 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.31 | 1.96 | 2.39 | 3.01 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.12 TL | -0.23 | -0.11 | -0.05 | -0.08 | 0.03 | -0 | -0.02 | -1.27 | -1.95 | -2.39 | -2.56 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.14 TL | -0.22 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.52 | -1.75 | -2.12 | -1.94 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.13 TL | 7.09 | 7.22 | 7.52 | 7.6 | 7.74 | 7.77 | 7.76 | 6.55 | 5.62 | 5.25 | 5.02 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler