| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2021/12 | 2020/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.29 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.71 | 0.17 | |||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.09 TL | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.8 | 1.1 | 1.24 | 1.95 | 2.95 | 2.93 | 4.11 | 2.19 | 281.46 | 174.33 | |||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.08 TL | -0.06 | 0.02 | -0 | -0.02 | -0.78 | -1.09 | -1.24 | -1.66 | -2.91 | -2.91 | -4.1 | -2.15 | -280.75 | -174.16 | |||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.32 | -0.98 | -1.1 | -1.26 | -1.65 | -2.14 | -1.77 | -1.08 | -103.56 | -51.31 | |||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.32 TL | 6.18 | 5.86 | 5.55 | 6.32 | 4 | 3.15 | 2.71 | 3.26 | 1.6 | 1.27 | 1.65 | 0.35 | -78.42 | -55.98 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler