Borusan Yatirim Ve Pazarlama A.Ş.
Kod: BRYATDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 0 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 141 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-3600 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-37.24 |
Net Kar Büyümesi | %71.37 |
Özkaynak Büyümesi | %-1.57 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 4.8 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %7.14 |
Net Borç < 0 | -374 MN |
UVY Oranı < %50 | %6.84 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/9
|
8/8
|
6/8
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
8/12
|
9/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
10/12
|
7/12
|
10/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
11/12
|
7/12
|
7/12
|
5/12
|
11/12
|
9/12
|
7/9
|
5/8
|
5/12
|
9/12
|
8/9
|
6/8
|
6/12
|
9/12
|
7/9
|
6/8
|
5/12
|
9/12
|
8/9
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
5/8
|
4/8
|
7/8
|
8/8
|
4/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
8/8
|
4/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-654392 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
9174 bps
|
-4265 bps
|
20708 bps
|
-28749 bps
|
-449 bps
|
6203 bps
|
4368 bps
|
-10590 bps
|
14606 bps
|
18929 bps
|
-9133 bps
|
-23359 bps
|
31048 bps
|
4600 bps
|
-35829 bps
|
4284 bps
|
130076 bps
|
42310 bps
|
-176778 bps
|
3263 bps
|
18253 bps
|
-19452 bps
|
-2775 bps
|
1860 bps
|
64692 bps
|
-3459 bps
|
51004 bps
|
-10115 bps
|
70457 bps
|
-8699 bps
|
-452460 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-439390 bps
|
100996 bps
|
-404914 bps
|
731199 bps
|
3848 bps
|
-262812 bps
|
27735 bps
|
260985 bps
|
-194029 bps
|
-599641 bps
|
689249 bps
|
105971 bps
|
-444275 bps
|
188270 bps
|
254225 bps
|
-1768 bps
|
-730184 bps
|
-999715 bps
|
1741181 bps
|
6059 bps
|
-67372 bps
|
121453 bps
|
-60818 bps
|
765 bps
|
11832 bps
|
18567 bps
|
13015 bps
|
45363 bps
|
-218673 bps
|
41312 bps
|
-459878 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
141 bps
|
22 bps
|
72 bps
|
-113 bps
|
-42 bps
|
-66 bps
|
-220 bps
|
157 bps
|
3 bps
|
21 bps
|
9 bps
|
189 bps
|
-98 bps
|
170 bps
|
-74 bps
|
-51 bps
|
98 bps
|
-9 bps
|
35 bps
|
-19 bps
|
-6 bps
|
22 bps
|
88 bps
|
-126 bps
|
476 bps
|
-663 bps
|
203 bps
|
114 bps
|
-130 bps
|
-104 bps
|
-124 bps
|
360 bps
|
78 bps
|
-229 bps
|
-279 bps
|
268 bps
|
250 bps
|
-250 bps
|
-202 bps
|
179 bps
|
98 bps
|
-170 bps
|
-126 bps
|
287 bps
|
94 bps
|
-95 bps
|
-474 bps
|
430 bps
|
100 bps
|
-112 bps
|
-484 bps
|
616 bps
|
8 bps
|
-55 bps
|
-653 bps
|
698 bps
|
-124 bps
|
81 bps
|
-353 bps
|
122 bps
|
240 bps
|
-148 bps
|
176 bps
|
189 bps
|
-208 bps
|
-402 bps
|
141 bps
|
|
Satışlar Büyümesi | %616.47 | %-31.73 | %131.29 | %-94.66 | %35.76 | %793.6 | %11.35 | %-93.36 | %3334.2 | %252.67 | %-53.84 | %-93.38 | %2638.54 | %15.74 | %-93.69 | %65.1 | %3658.57 | %132.33 | %-99.55 | %72.34 | %383.31 | %-56.32 | %-82.69 | %172.94 | %2794.73 | %-81.54 | %6003.37 | %-92.55 | %5225.63 | %-89.27 | %7553.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-37.24 | %16.03 | %-170.48 | %-1192.44 | %-492.76 | %-107.28 | %-112.35 | %29.08 | %2693.32 | %-324.04 | %-101.05 | %-5841.37 | %-20.97 | %-26.22 | %-112.47 | %-1066.1 | %-3.58 | %-121.01 | %242.15 | %-219.08 | %73.95 | %-108.99 | %182.1 | %-288.6 | %-190.71 | %-87.97 | %243.07 | %-464.66 | %102.12 | %-145.01 | %-88.76 | %-1380.21 | %32.53 | %576.23 | %-101.6 | %-813.82 | %113.77 | %844.34 | %-101.05 | %31.7 | %-850.59 | %-51.54 | %15 | %18.15 | %71.51 | %-36.01 | %-4.72 | %-10.32 | %112.83 | %-20.32 | %-44.09 | %23.08 | %27.06 | %-5.29 | %0.76 | %-44.45 | %336.2 | %-50.09 | %144.33 | %-64.79 | %167.62 | %-7.13 | %-52.43 | %65.48 | %17.15 | %19.59 | %-39.31 | |
Net Kar Büyümesi | %71.37 | %22.35 | %55.28 | %-49.67 | %-13.18 | %10.68 | %-8.53 | %48.36 | %21.76 | %22.51 | %18.05 | %154.84 | %-8.66 | %211.34 | %-43.31 | %-16.32 | %96.44 | %7.97 | %48.47 | %-11.78 | %-0.59 | %24.74 | %5027.09 | %-98.49 | %-154.79 | %-234.21 | %206.72 | %-3267.74 | %-103.16 | %-41.77 | %-36.37 | %-8634.41 | %-93.94 | %-159.14 | %-64.73 | %180.12 | %-264.32 | %-164.65 | %-56.56 | %119.18 | %138.74 | %-65.67 | %-34.27 | %347.71 | %-3476.12 | %-103.16 | %-84.21 | %380.9 | %286.84 | %-75.94 | %-76.13 | %4195.64 | %114.22 | %-87.76 | %-90.15 | %4228.66 | %-86.93 | %126.72 | %-84.3 | %47.87 | %952.97 | %-74.21 | %650.47 | %-116.61 | %-546.83 | %-90.22 | %40.37 | |
Özkaynak Büyümesi | %-1.57 | %8.31 | %-11.73 | %9.8 | %4.52 | %39.61 | %55.25 | %4.82 | %20.91 | %15.76 | %15.04 | %15.81 | %48.23 | %3.88 | %5.57 | %10.76 | %4.95 | %17.07 | %6.41 | %7.83 | %4.82 | %-0 | %1.61 | %7.36 | %50 | %20.85 | %8.18 | %7.31 | %6.61 | %6.31 | %-2.07 | %8.22 | %10.97 | %4.96 | %2.48 | %3.64 | %-3.39 | %9.99 | %-0.8 | %9.79 | %9.15 | %5.21 | %-1.42 | %8.23 | %0.2 | %7.57 | %-3.33 | %15.44 | %1.59 | %-0.6 | %2.15 | %3 | %1.28 | %6.49 | %13.27 | %7.62 | %4.52 | %-1.9 | %5.71 | %4.39 | %89.39 | %-1.86 | %-7.38 | %10.3 | %19.15 | %-0.45 | %-4.11 | |
Cari Oran > 1 | 4.8 | 100.47 | 1.82 | 64.08 | 70.95 | 66.56 | 12.19 | 60.09 | 183.07 | 34.37 | 10.07 | 12.39 | 2.52 | 2.3 | 2.34 | 11.53 | 13.14 | 14.01 | 19.42 | 16.27 | 17.1 | 16.52 | 82.47 | 43.85 | 72.3 | 18.99 | 47.03 | 93.82 | 176.68 | 987.04 | 393.44 | 104.02 | 31.51 | 148.88 | 198.44 | 147.28 | 114.4 | 44.48 | 90.17 | 40.34 | 74.02 | 300.35 | 982.49 | 132.48 | 72.59 | 196.78 | 95.44 | 128.78 | 104.81 | 923.27 | 309.79 | 87.18 | 74.01 | 35.18 | 176.02 | 117.92 | 109.7 | 1118.38 | 75.09 | 170.29 | 73.35 | 995.54 | 320.26 | 35.35 | 262.62 | 633.11 | 275.44 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %7.14 | %3.76 | %3.86 | %3.99 | %3.88 | %3.94 | %3.9 | %3.71 | %3.54 | %3.68 | %4.03 | %4.12 | %4.17 | %4.15 | %4.29 | %5 | %4.64 | %4.64 | %4.34 | %4.58 | %4.5 | %4.52 | %3.57 | %3.73 | %3.52 | %3.99 | %2.78 | %2.46 | %2.32 | %2.17 | %2.17 | %2.43 | %3.03 | %2.35 | %2.21 | %2.18 | %2.25 | %2.73 | %2.4 | %2.85 | %2.46 | %2.26 | %2.19 | %2.27 | %2.4 | %2.36 | %2.36 | %2.36 | %2.43 | %2.27 | %2.35 | %2.52 | %2.55 | %2.98 | %2.37 | %2.12 | %2.21 | %1.92 | %2.49 | %2.08 | %2.22 | %0.12 | %0.27 | %1.53 | %0.28 | %0.1 | %0.19 | |
Net Borç < 0 | -374 MN | -288 MN | -73 MN | -2,071 MN | -1,028 MN | -707 MN | -415 MN | -1,215 MN | -575 MN | -474 MN | -337 MN | -478 MN | -47 MN | -26 MN | -34 MN | -631 MN | -505 MN | -557 MN | -494 MN | -503 MN | -432 MN | -405 MN | -418 MN | -421 MN | -389 MN | -480 MN | -375 MN | -284 MN | -266 MN | -251 MN | -236 MN | -216 MN | -218 MN | -191 MN | -187 MN | -161 MN | -160 MN | -184 MN | -158 MN | -152 MN | -139 MN | -139 MN | -111 MN | -123 MN | -123 MN | -115 MN | -111 MN | -106 MN | -106 MN | -106 MN | -97 MN | -90 MN | -98 MN | -99 MN | -79 MN | -70 MN | -60 MN | -54 MN | -57 MN | -53 MN | -53 MN | -48 MN | -53 MN | -58 MN | -53 MN | -44 MN | -44 MN | |
UVY Oranı < %50 | %6.84 | %3.75 | %3.63 | %3.88 | %3.83 | %3.9 | %3.7 | %3.53 | %3.51 | %3.51 | %3.54 | %3.49 | %3.53 | %3.32 | %3.39 | %3.36 | %3.33 | %3.29 | %3.32 | %3.26 | %3.32 | %3.29 | %3.33 | %3.27 | %3.24 | %2.1 | %2.04 | %2.13 | %2.16 | %2.14 | %2.09 | %2.13 | %2.14 | %2.17 | %2.07 | %1.97 | %2.03 | %2.09 | %2.09 | %2.08 | %2.12 | %2.16 | %2.16 | %2.03 | %2.02 | %2.22 | %2.07 | %2.12 | %2.15 | %2.24 | %2.26 | %2.14 | %2.17 | %2.16 | %2.21 | %1.85 | %2 | %1.9 | %2.16 | %1.92 | %1.91 | %0.08 | %0.13 | %0.25 | %0.11 | %0.03 | %0.03 |
Borusan Yatirim Ve Pazarlama A.Ş.
Kod: BRYATDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -2843 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 108088 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 337 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-0 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %98.2 |
Net Kar Büyümesi | %73.12 |
Özkaynak Büyümesi | %-1.57 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 4.8 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %7.14 |
Net Borç < 0 | -374 MN |
UVY Oranı < %50 | %6.84 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
8/12
|
7/12
|
5/12
|
9/12
|
10/12
|
9/12
|
6/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
8/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
8/12
|
9/12
|
9/12
|
10/12
|
6/12
|
9/12
|
8/12
|
11/12
|
5/12
|
8/12
|
7/12
|
11/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
8/12
|
6/12
|
5/12
|
9/12
|
8/12
|
8/12
|
5/12
|
8/12
|
5/12
|
12/12
|
8/9
|
7/8
|
5/8
|
8/8
|
6/8
|
7/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
7/8
|
7/8
|
7/8
|
7/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-17072 bps
|
6819 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-2843 bps
|
-4531 bps
|
-3905 bps
|
-306 bps
|
-679 bps
|
-691 bps
|
-1457 bps
|
186 bps
|
367 bps
|
-361 bps
|
-659 bps
|
4363 bps
|
-1006 bps
|
-864 bps
|
-1450 bps
|
3916 bps
|
-1188 bps
|
-1294 bps
|
2668 bps
|
-1833 bps
|
-865 bps
|
-496 bps
|
2065 bps
|
-2214 bps
|
-1005 bps
|
-256 bps
|
1361 bps
|
168 bps
|
-857 bps
|
-378 bps
|
-539 bps
|
3310 bps
|
-1256 bps
|
-837 bps
|
-701 bps
|
3597 bps
|
-1637 bps
|
-711 bps
|
-843 bps
|
-13836 bps
|
4693 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
108088 bps
|
63072 bps
|
51552 bps
|
-103545 bps
|
24050 bps
|
30340 bps
|
37047 bps
|
-1220 bps
|
-2936 bps
|
17663 bps
|
16248 bps
|
-41925 bps
|
14938 bps
|
21961 bps
|
6576 bps
|
-30162 bps
|
18126 bps
|
9589 bps
|
-1101 bps
|
3767 bps
|
4815 bps
|
4923 bps
|
3834 bps
|
-2884 bps
|
3167 bps
|
-6815 bps
|
560 bps
|
-6430 bps
|
-243 bps
|
2373 bps
|
2893 bps
|
-4868 bps
|
-471 bps
|
-2357 bps
|
3143 bps
|
-7161 bps
|
5178 bps
|
-3438 bps
|
4004 bps
|
-8971 bps
|
4824 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
337 bps
|
168 bps
|
181 bps
|
-806 bps
|
177 bps
|
63 bps
|
125 bps
|
-623 bps
|
216 bps
|
287 bps
|
310 bps
|
-136 bps
|
1 bps
|
247 bps
|
77 bps
|
-324 bps
|
197 bps
|
83 bps
|
117 bps
|
-215 bps
|
97 bps
|
113 bps
|
90 bps
|
-123 bps
|
129 bps
|
-420 bps
|
306 bps
|
-528 bps
|
-46 bps
|
91 bps
|
238 bps
|
-48 bps
|
-49 bps
|
-109 bps
|
136 bps
|
-125 bps
|
171 bps
|
-140 bps
|
160 bps
|
-450 bps
|
123 bps
|
51 bps
|
258 bps
|
-339 bps
|
90 bps
|
-50 bps
|
112 bps
|
-363 bps
|
123 bps
|
40 bps
|
134 bps
|
-35 bps
|
7 bps
|
-35 bps
|
-22 bps
|
119 bps
|
-8 bps
|
151 bps
|
39 bps
|
-28 bps
|
159 bps
|
57 bps
|
202 bps
|
-491 bps
|
-294 bps
|
47 bps
|
458 bps
|
|
Satışlar Büyümesi | %-0 | %0 | %0 | %-52.12 | %7.16 | %11.72 | %5.34 | %-50.21 | %57.93 | %6.93 | %6.64 | %207.1 | %9.82 | %2.86 | %6.62 | %14.84 | %4.38 | %3.93 | %165.1 | %-75.5 | %0.66 | %0.28 | %172.34 | %-77.38 | %4.91 | %12.67 | %272.94 | %-62.05 | %1.33 | %0 | %18.46 | %56.56 | %2.63 | %0 | %7.45 | %27.25 | %2.45 | %0 | %10.73 | %-18.98 | %1.07 | |||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %98.2 | %-277.07 | %-70.48 | %-54.63 | %-3.99 | %1.03 | %-12.35 | %-49.12 | %65.07 | %2.39 | %-1.05 | %487.58 | %-9.28 | %-10.51 | %-12.47 | %122.42 | %-18.71 | %-16.25 | %342.15 | %-83.21 | %-12.36 | %-6.63 | %282.1 | %-84.2 | %-7.73 | %9.31 | %343.07 | %-61.15 | %-9.63 | %-4.55 | %11.24 | %150.21 | %-16.35 | %-10.98 | %-1.6 | %123.98 | %-23.88 | %-10.05 | %-1.05 | %-70.5 | %28.86 | %-774.11 | %115 | %-65.76 | %40.8 | %31.22 | %95.28 | %-71.2 | %47.3 | %28.57 | %55.91 | %-64.25 | %40.94 | %47.53 | %100.76 | %-70.4 | %114.08 | %35.41 | %244.33 | %-86.57 | %61.66 | %29.94 | %47.57 | %-55.79 | %36.45 | %45.17 | %60.69 | |
Net Kar Büyümesi | %73.12 | %74.42 | %155.28 | %-88.38 | %30.03 | %52.88 | %91.47 | %-51.51 | %48.55 | %66.33 | %118.05 | %-16.9 | %48.38 | %112.64 | %56.69 | %-63.59 | %77.04 | %64.52 | %148.47 | %-68.81 | %54.7 | %122.35 | %5127.09 | %-98.46 | %-4584.34 | %-101.21 | %306.72 | %-81.4 | %-0.58 | %22.64 | %63.63 | %-4.63 | %-1.11 | %-15.42 | %35.27 | %-19.96 | %40 | %-19.58 | %43.44 | %-51.24 | %28.61 | %13.61 | %65.73 | %-42.92 | %14.61 | %-0.43 | %15.79 | %-29.65 | %17.14 | %4.64 | %23.87 | %-2.36 | %2.33 | %1.1 | %9.85 | %29.13 | %3.07 | %30.77 | %15.7 | %-2.22 | %195.19 | %22.76 | %750.47 | %-94.71 | %-24.15 | %5.71 | %140.37 | |
Özkaynak Büyümesi | %-1.57 | %8.31 | %-11.73 | %9.8 | %4.52 | %39.61 | %55.25 | %4.82 | %20.91 | %15.76 | %15.04 | %15.81 | %48.23 | %3.88 | %5.57 | %10.76 | %4.95 | %17.07 | %6.41 | %7.83 | %4.82 | %-0 | %1.61 | %7.36 | %50 | %20.85 | %8.18 | %7.31 | %6.61 | %6.31 | %-2.07 | %8.22 | %10.97 | %4.96 | %2.48 | %3.64 | %-3.39 | %9.99 | %-0.8 | %9.79 | %9.15 | %5.21 | %-1.42 | %8.23 | %0.2 | %7.57 | %-3.33 | %15.44 | %1.59 | %-0.6 | %2.15 | %3 | %1.28 | %6.49 | %13.27 | %7.62 | %4.52 | %-1.9 | %5.71 | %4.39 | %89.39 | %-1.86 | %-7.38 | %10.3 | %19.15 | %-0.45 | %-4.11 | |
Cari Oran > 1 | 4.8 | 100.47 | 1.82 | 64.08 | 70.95 | 66.56 | 12.19 | 60.09 | 183.07 | 34.37 | 10.07 | 12.39 | 2.52 | 2.3 | 2.34 | 11.53 | 13.14 | 14.01 | 19.42 | 16.27 | 17.1 | 16.52 | 82.47 | 43.85 | 72.3 | 18.99 | 47.03 | 93.82 | 176.68 | 987.04 | 393.44 | 104.02 | 31.51 | 148.88 | 198.44 | 147.28 | 114.4 | 44.48 | 90.17 | 40.34 | 74.02 | 300.35 | 982.49 | 132.48 | 72.59 | 196.78 | 95.44 | 128.78 | 104.81 | 923.27 | 309.79 | 87.18 | 74.01 | 35.18 | 176.02 | 117.92 | 109.7 | 1118.38 | 75.09 | 170.29 | 73.35 | 995.54 | 320.26 | 35.35 | 262.62 | 633.11 | 275.44 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %7.14 | %3.76 | %3.86 | %3.99 | %3.88 | %3.94 | %3.9 | %3.71 | %3.54 | %3.68 | %4.03 | %4.12 | %4.17 | %4.15 | %4.29 | %5 | %4.64 | %4.64 | %4.34 | %4.58 | %4.5 | %4.52 | %3.57 | %3.73 | %3.52 | %3.99 | %2.78 | %2.46 | %2.32 | %2.17 | %2.17 | %2.43 | %3.03 | %2.35 | %2.21 | %2.18 | %2.25 | %2.73 | %2.4 | %2.85 | %2.46 | %2.26 | %2.19 | %2.27 | %2.4 | %2.36 | %2.36 | %2.36 | %2.43 | %2.27 | %2.35 | %2.52 | %2.55 | %2.98 | %2.37 | %2.12 | %2.21 | %1.92 | %2.49 | %2.08 | %2.22 | %0.12 | %0.27 | %1.53 | %0.28 | %0.1 | %0.19 | |
Net Borç < 0 | -374 MN | -288 MN | -73 MN | -2,071 MN | -1,028 MN | -707 MN | -415 MN | -1,215 MN | -575 MN | -474 MN | -337 MN | -478 MN | -47 MN | -26 MN | -34 MN | -631 MN | -505 MN | -557 MN | -494 MN | -503 MN | -432 MN | -405 MN | -418 MN | -421 MN | -389 MN | -480 MN | -375 MN | -284 MN | -266 MN | -251 MN | -236 MN | -216 MN | -218 MN | -191 MN | -187 MN | -161 MN | -160 MN | -184 MN | -158 MN | -152 MN | -139 MN | -139 MN | -111 MN | -123 MN | -123 MN | -115 MN | -111 MN | -106 MN | -106 MN | -106 MN | -97 MN | -90 MN | -98 MN | -99 MN | -79 MN | -70 MN | -60 MN | -54 MN | -57 MN | -53 MN | -53 MN | -48 MN | -53 MN | -58 MN | -53 MN | -44 MN | -44 MN | |
UVY Oranı < %50 | %6.84 | %3.75 | %3.63 | %3.88 | %3.83 | %3.9 | %3.7 | %3.53 | %3.51 | %3.51 | %3.54 | %3.49 | %3.53 | %3.32 | %3.39 | %3.36 | %3.33 | %3.29 | %3.32 | %3.26 | %3.32 | %3.29 | %3.33 | %3.27 | %3.24 | %2.1 | %2.04 | %2.13 | %2.16 | %2.14 | %2.09 | %2.13 | %2.14 | %2.17 | %2.07 | %1.97 | %2.03 | %2.09 | %2.09 | %2.08 | %2.12 | %2.16 | %2.16 | %2.03 | %2.02 | %2.22 | %2.07 | %2.12 | %2.15 | %2.24 | %2.26 | %2.14 | %2.17 | %2.16 | %2.21 | %1.85 | %2 | %1.9 | %2.16 | %1.92 | %1.91 | %0.08 | %0.13 | %0.25 | %0.11 | %0.03 | %0.03 |
Borusan Yatirim Ve Pazarlama A.Ş.
Kod: BRYATDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -2753 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 68311 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 122 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-12.25 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %68.66 |
Net Kar Büyümesi | %19.71 |
Özkaynak Büyümesi | %-1.57 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 4.8 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %7.14 |
Net Borç < 0 | -374 MN |
UVY Oranı < %50 | %6.84 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
5/12
|
4/12
|
5/12
|
6/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
8/12
|
10/12
|
6/12
|
10/12
|
11/12
|
9/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
4/12
|
4/12
|
8/12
|
7/12
|
10/12
|
5/12
|
6/12
|
10/12
|
