INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
Kod: INVESDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -8921608 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -8825728 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -7284640 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -188 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-101.28 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-25.84 |
| Net Kar Büyümesi | %-23.45 |
| Özkaynak Büyümesi | %5.2 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 42.24 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %10.32 |
| Net Borç < 0 | -4,077 MN |
| UVY Oranı < %50 | %9.94 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
7/9
|
6/8
|
7/12
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
7/12
|
4/12
|
10/12
|
8/9
|
5/5
|
10/12
|
10/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-8921608 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
|||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-8825728 bps
|
18 bps
|
84 bps
|
-3 bps
|
-46 bps
|
147 bps
|
-77 bps
|
184 bps
|
12 bps
|
74 bps
|
|||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-7284640 bps
|
5490 bps
|
653 bps
|
-41 bps
|
2895 bps
|
12215 bps
|
-13848 bps
|
-843 bps
|
-443 bps
|
-265 bps
|
|||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-188 bps
|
2592 bps
|
-389 bps
|
-467 bps
|
-2323 bps
|
-358 bps
|
2708 bps
|
-922 bps
|
-772 bps
|
73 bps
|
78 bps
|
114 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %-101.28 | %-20.39 | %-168.98 | %-10.83 | %-222.78 | %-756.9 | %-70.27 | %34.04 | %25.9 | %29.77 | |||||
| FAVÖK Büyümesi | %-25.84 | %-141.21 | %84.92 | %-20.24 | %-169.56 | %-10.85 | %-222.22 | %-766.67 | %-70.5 | %36.57 | %26.05 | %30.74 | |||
| Net Kar Büyümesi | %-23.45 | %-138.82 | %5.47 | %25.55 | %-174.06 | %-11.24 | %-281.94 | %535.93 | %-124.15 | %20.72 | %20.39 | %26.46 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %5.2 | %6.88 | %-16.12 | %-13.2 | %-9.54 | %13.61 | %19.51 | %-9.89 | %-1.67 | %6.57 | %5.69 | %435.11 | %9.87 | %8.93 | |
| Cari Oran > 1 | 42.24 | 69.92 | 15.92 | 25.52 | 8.45 | 156.34 | 25.41 | 19.51 | 71.73 | 32.19 | 38.07 | 15.76 | 135.57 | 170.97 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %10.32 | %9.86 | %9.82 | %10.09 | %5.95 | %5.04 | %4.28 | %3.41 | %8.48 | %5.97 | %5.35 | %6.17 | %3.93 | %3.49 | |
| Net Borç < 0 | -4,077 MN | -3,457 MN | -2,379 MN | -3,010 MN | -2,530 MN | -2,216 MN | -3,033 MN | -2,844 MN | -4,626 MN | -4,158 MN | -3,649 MN | -4,384 MN | -1,017 MN | -921 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %9.94 | %9.66 | %9.17 | %9.66 | %4.84 | %4.99 | %3.86 | %2.8 | %8.25 | %5.5 | %4.96 | %5.05 | %3.76 | %3.36 |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
Kod: INVESDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 110739 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 109484 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 90255 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 556 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-1.28 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-51.99 |
| Net Kar Büyümesi | %-48.58 |
| Özkaynak Büyümesi | %5.2 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 42.24 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %10.32 |
| Net Borç < 0 | -4,077 MN |
| UVY Oranı < %50 | %9.94 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
7/9
|
4/8
|
4/12
|
4/12
|
9/12
|
11/12
|
4/12
|
7/12
|
10/12
|
5/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
110739 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
109484 bps
|
-87 bps
|
-40 bps
|
-1 bps
|
3315 bps
|
-3213 bps
|
0 bps
|
106 bps
|
-186 bps
|
35 bps
|
18 bps
|
42 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
90255 bps
|
-3998 bps
|
-304 bps
|
-19 bps
|
4567 bps
|
-1598 bps
|
-2067 bps
|
-483 bps
|
-133 bps
|
-1387 bps
|
-232 bps
|
-150 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
556 bps
|
813 bps
|
-2643 bps
|
-1215 bps
|
-759 bps
|
1081 bps
|
1599 bps
|
-964 bps
|
-133 bps
|
586 bps
|
-2577 bps
|
890 bps
|
766 bps
|
762 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %-1.28 | %-38.36 | %-32.51 | %89.17 | %2551.78 | %-95.57 | %17.03 | %134.04 | %-81.21 | %768.52 | %71.11 | %129.77 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %-51.99 | %-41.21 | %-217.73 | %-38.9 | %-32.78 | %89.15 | %3871.48 | %-97.01 | %17.03 | %136.57 | %-81.56 | %771.62 | %71.42 | %130.74 | |
| Net Kar Büyümesi | %-48.58 | %-38.82 | %-314.94 | %-67.08 | %-34.82 | %88.76 | %5344.67 | %-96.77 | %-13.21 | %120.72 | %-81.5 | %648.13 | %67.23 | %126.46 | |
| Özkaynak Büyümesi | %5.2 | %6.88 | %-16.12 | %-13.2 | %-9.54 | %13.61 | %19.51 | %-9.89 | %-1.67 | %6.57 | %5.69 | %435.11 | %9.87 | %8.93 | |
| Cari Oran > 1 | 42.24 | 69.92 | 15.92 | 25.52 | 8.45 | 156.34 | 25.41 | 19.51 | 71.73 | 32.19 | 38.07 | 15.76 | 135.57 | 170.97 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %10.32 | %9.86 | %9.82 | %10.09 | %5.95 | %5.04 | %4.28 | %3.41 | %8.48 | %5.97 | %5.35 | %6.17 | %3.93 | %3.49 | |
| Net Borç < 0 | -4,077 MN | -3,457 MN | -2,379 MN | -3,010 MN | -2,530 MN | -2,216 MN | -3,033 MN | -2,844 MN | -4,626 MN | -4,158 MN | -3,649 MN | -4,384 MN | -1,017 MN | -921 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %9.94 | %9.66 | %9.17 | %9.66 | %4.84 | %4.99 | %3.86 | %2.8 | %8.25 | %5.5 | %4.96 | %5.05 | %3.76 | %3.36 |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
Kod: INVESDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 740 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 886 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 4433 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1481 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-56.94 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-54.45 |
| Net Kar Büyümesi | %-45.46 |
| Özkaynak Büyümesi | %5.2 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 42.24 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %10.32 |
| Net Borç < 0 | -4,077 MN |
| UVY Oranı < %50 | %9.94 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
5/12
|
11/12
|
11/12
|
4/12
|
6/12
|
10/12
|
9/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
740 bps
|
-37549 bps
|
42700 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
886 bps
|
-38014 bps
|
43436 bps
|
67 bps
|
-151 bps
|
39 bps
|
3232 bps
|
-3213 bps
|
-7 bps
|
59 bps
|
-97 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
4433 bps
|
-44626 bps
|
56664 bps
|
-8529 bps
|
3835 bps
|
431 bps
|
4509 bps
|
-1598 bps
|
-2232 bps
|
-754 bps
|
-1084 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1481 bps
|
-663 bps
|
-3506 bps
|
-372 bps
|
-829 bps
|
715 bps
|
1215 bps
|
-1675 bps
|
-516 bps
|
768 bps
|
1042 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-56.94 | %406.75 | %-127.07 | %70.27 | %-61.52 | %65.33 | %1826.73 | %-95.57 | %5.54 | %78.12 | %137.77 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-54.45 | %45.23 | %-246.46 | %71.42 | %-62.11 | %65.98 | %2761.62 | %-97.01 | %5.47 | %79.19 | %135.45 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-45.46 | %37.51 | %-461.88 | %-40.5 | %-45.62 | %73.37 | %3830.32 | %-96.77 | %-23.3 | %63.07 | %112.02 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %5.2 | %6.88 | %-16.12 | %-13.2 | %-9.54 | %13.61 | %19.51 | %-9.89 | %-1.67 | %6.57 | %5.69 | %435.11 | %9.87 | %8.93 | |
| Cari Oran > 1 | 42.24 | 69.92 | 15.92 | 25.52 | 8.45 | 156.34 | 25.41 | 19.51 | 71.73 | 32.19 | 38.07 | 15.76 | 135.57 | 170.97 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %10.32 | %9.86 | %9.82 | %10.09 | %5.95 | %5.04 | %4.28 | %3.41 | %8.48 | %5.97 | %5.35 | %6.17 | %3.93 | %3.49 | |
| Net Borç < 0 | -4,077 MN | -3,457 MN | -2,379 MN | -3,010 MN | -2,530 MN | -2,216 MN | -3,033 MN | -2,844 MN | -4,626 MN | -4,158 MN | -3,649 MN | -4,384 MN | -1,017 MN | -921 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %9.94 | %9.66 | %9.17 | %9.66 | %4.84 | %4.99 | %3.86 | %2.8 | %8.25 | %5.5 | %4.96 | %5.05 | %3.76 | %3.36 |