AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Kod: AGHOLDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 36 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -36 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 589 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 124 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %3.63 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-1.09 |
| Net Kar Büyümesi | %-237.22 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.05 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.94 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.06 |
| Net Borç < 0 | 92,671 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.52 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
1/12
|
9/12
|
7/12
|
4/12
|
2/12
|
9/12
|
7/12
|
6/12
|
3/12
|
5/12
|
10/12
|
5/9
|
3/5
|
9/12
|
8/12
|
6/12
|
3/12
|
9/12
|
6/12
|
4/12
|
1/12
|
10/12
|
8/12
|
3/12
|
3/12
|
7/12
|
7/12
|
5/12
|
3/12
|
7/12
|
9/12
|
5/12
|
9/12
|
6/12
|
3/12
|
7/12
|
4/12
|
4/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
36 bps
|
-395 bps
|
234 bps
|
255 bps
|
-308 bps
|
-222 bps
|
23 bps
|
448 bps
|
460 bps
|
-571 bps
|
-210 bps
|
351 bps
|
39 bps
|
145 bps
|
56 bps
|
-116 bps
|
102 bps
|
120 bps
|
-97 bps
|
-291 bps
|
99 bps
|
469 bps
|
-7 bps
|
-588 bps
|
-55 bps
|
621 bps
|
111 bps
|
-1038 bps
|
-34 bps
|
502 bps
|
-380 bps
|
1378 bps
|
52 bps
|
-315 bps
|
1026 bps
|
-724 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-36 bps
|
-573 bps
|
322 bps
|
474 bps
|
-208 bps
|
-533 bps
|
91 bps
|
571 bps
|
451 bps
|
-952 bps
|
-178 bps
|
523 bps
|
133 bps
|
427 bps
|
65 bps
|
-440 bps
|
104 bps
|
478 bps
|
-239 bps
|
-464 bps
|
233 bps
|
667 bps
|
73 bps
|
-866 bps
|
-84 bps
|
641 bps
|
166 bps
|
-980 bps
|
162 bps
|
496 bps
|
-358 bps
|
55 bps
|
198 bps
|
-192 bps
|
822 bps
|
-695 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
589 bps
|
-897 bps
|
314 bps
|
21 bps
|
564 bps
|
-1107 bps
|
289 bps
|
-56 bps
|
-523 bps
|
-842 bps
|
905 bps
|
118 bps
|
-56 bps
|
940 bps
|
-140 bps
|
-444 bps
|
50 bps
|
-223 bps
|
730 bps
|
-581 bps
|
336 bps
|
797 bps
|
-1003 bps
|
-231 bps
|
362 bps
|
1545 bps
|
-2029 bps
|
1768 bps
|
-863 bps
|
1034 bps
|
-1031 bps
|
518 bps
|
-157 bps
|
-6254 bps
|
9550 bps
|
-2661 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
124 bps
|
-183 bps
|
97 bps
|
-7 bps
|
129 bps
|
-228 bps
|
39 bps
|
-19 bps
|
-134 bps
|
-518 bps
|
348 bps
|
49 bps
|
1 bps
|
291 bps
|
-46 bps
|
-75 bps
|
31 bps
|
-186 bps
|
283 bps
|
-129 bps
|
155 bps
|
115 bps
|
-492 bps
|
212 bps
|
146 bps
|
146 bps
|
-309 bps
|
424 bps
|
-174 bps
|
47 bps
|
25 bps
|
-137 bps
|
-3 bps
|
-554 bps
|
1007 bps
|
-394 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %3.63 | %-16.8 | %1.57 | %21.23 | %0.7 | %-20.83 | %-1.72 | %16.53 | %10.98 | %-19.31 | %-3.96 | %27.35 | %28.38 | %52.74 | %20.42 | %0.29 | %13.39 | %34.23 | %-4.44 | %-12.98 | %21.8 | %21.78 | %-2.74 | %-13.21 | %19.27 | %131.14 | %-3.89 | %-28.77 | %16.85 | %70.35 | %-73.55 | %1390.85 | %16.27 | %23.56 | %-13.79 | %10.51 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-1.09 | %-51.72 | %32.95 | %122.08 | %-26.25 | %-53.02 | %5.64 | %119.31 | %264.8 | %-86.16 | %-16.82 | %110.23 | %39.26 | %109.72 | %27.64 | %-28.78 | %21.75 | %102.65 | %-23.83 | %-37.6 | %41.93 | %131.55 | %7.92 | %-62.24 | %13.1 | %283.11 | %15.85 | %-67.78 | %28.47 | %145.05 | %-79.91 | %1447.72 | %34.92 | %6.95 | %103.04 | %-48.49 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-237.22 | %-132.78 | %98.61 | %29.38 | %-221.25 | %-123.82 | %48.76 | %5.96 | %-39.87 | %-53.55 | %76.77 | %43.05 | %20.25 | %-2849.6 | %-166.11 | %-83.08 | %24.99 | %-8.14 | %-3064.35 | %-103.56 | %206.48 | %-146.96 | %-230.65 | %-43.61 | %165.17 | %-154.85 | %-253.64 | %-156.34 | %829.25 | %-81.73 | %141.72 | %193.04 | %53.72 | %-110.44 | %-231.4 | %272.64 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.05 | %-0.89 | %2.17 | %-0.53 | %-1.59 | %-5.9 | %1.88 | %-0.7 | %-0.67 | %76.51 | %-10.02 | %25.68 | %-46.9 | %443.51 | %10.81 | %44.98 | %2.62 | %33.8 | %6.59 | %4.01 | %9.25 | %-2.9 | %5.71 | %11.25 | %-10.47 | %9.94 | %0.76 | %-4.47 | %3.46 | %-16.73 | %13.41 | %5.95 | %24.33 | %268.68 | %-0.81 | %-5.4 | %12.68 | %2.04 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.96 | 1 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.26 | 0.72 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.06 | %53.44 | %53.11 | %55.04 | %53.07 | %54.9 | %53.44 | %55.64 | %53.98 | %54.16 | %66.26 | %67.78 | %68.74 | %55.14 | %64.68 | %65.21 | %68.6 | %64.83 | %65.88 | %68.07 | %65.27 | %66.9 | %66.72 | %67.1 | %68.05 | %64.65 | %66.48 | %67.44 | %56.11 | %53.78 | %55.39 | %54.51 | %52.37 | %54.22 | %55.46 | %54.47 | %51.66 | %52.18 | ||
| Net Borç < 0 | 92,671 MN | 81,560 MN | 83,433 MN | 103,321 MN | 110,460 MN | 44,856 MN | 39,662 MN | 49,136 MN | 64,159 MN | 45,622 MN | 28,933 MN | 48,627 MN | 64,408 MN | 58,530 MN | 17,426 MN | 19,856 MN | 21,985 MN | 18,569 MN | 12,623 MN | 13,491 MN | 14,616 MN | 12,870 MN | 13,580 MN | 15,136 MN | 16,976 MN | 15,296 MN | 15,658 MN | 17,281 MN | 11,803 MN | 10,330 MN | 12,072 MN | 10,962 MN | 9,593 MN | 8,204 MN | 4,650 MN | 4,498 MN | 3,502 MN | 3,258 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %19.52 | %18.96 | %18.26 | %18.44 | %18.99 | %18.79 | %18.35 | %17.57 | %17.75 | %18.39 | %19.26 | %21.73 | %21.78 | %21.17 | %22.46 | %22.88 | %27.42 | %25.88 | %27.53 | %27.47 | %28.12 | %28.73 | %31.96 | %30.5 | %33.73 | %32.68 | %31.97 | %31.06 | %26.57 | %25.03 | %24.1 | %23.66 | %24.59 | %29.13 | %26.36 | %27.93 | %24.03 | %25.81 |
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Kod: AGHOLDönem Notu: 1.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 1.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -95 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -212 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 58 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -26 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-76.24 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-81.44 |
| Net Kar Büyümesi | %-71.26 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.05 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.94 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.06 |
| Net Borç < 0 | 92,671 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.52 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
2/12
|
3/12
|
9/12
|
8/12
|
1/12
|
4/12
|
10/12
|
8/12
|
2/12
|
6/12
|
8/12
|
10/12
|
3/12
|
8/12
|
10/12
|
8/12
|
3/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
5/12
|
3/12
|
9/12
|
7/12
|
1/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
3/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
3/12
|
7/12
|
4/12
|
3/12
|
6/12
|
5/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-95 bps
|
-39 bps
|
125 bps
|
140 bps
|
-365 bps
|
-16 bps
|
79 bps
|
241 bps
|
-13 bps
|
-134 bps
|
-19 bps
|
196 bps
|
3 bps
|
-541 bps
|
42 bps
|
88 bps
|
39 bps
|
-7 bps
|
61 bps
|
69 bps
|
-175 bps
|
-27 bps
|
124 bps
|
258 bps
|
-377 bps
|
-146 bps
|
60 bps
|
434 bps
|
-619 bps
|
-221 bps
|
64 bps
|
316 bps
|
-186 bps
|
1130 bps
|
-35 bps
|
-174 bps
|
599 bps
|
-154 bps
|
69 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-212 bps
|
-52 bps
|
192 bps
|
260 bps
|
-444 bps
|
-65 bps
|
123 bps
|
308 bps
|
-265 bps
|
-202 bps
|
18 bps
|
293 bps
|
-165 bps
|
-565 bps
|
132 bps
|
258 bps
|
-117 bps
|
-72 bps
|
121 bps
|
274 bps
|
-346 bps
|
-37 bps
|
214 bps
|
366 bps
|
-505 bps
|
-228 bps
|
50 bps
|
448 bps
|
-434 bps
|
-181 bps
|
146 bps
|
313 bps
|
-340 bps
|
105 bps
|
44 bps
|
-106 bps
|
444 bps
|
-136 bps
|
87 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
58 bps
|
-158 bps
|
116 bps
|
11 bps
|
-170 bps
|
-201 bps
|
91 bps
|
-30 bps
|
-694 bps
|
-48 bps
|
335 bps
|
66 bps
|
-207 bps
|
510 bps
|
138 bps
|
568 bps
|
-478 bps
|
-134 bps
|
-18 bps
|
-128 bps
|
609 bps
|
-42 bps
|
279 bps
|
437 bps
|
-844 bps
|
63 bps
|
377 bps
|
1078 bps
|
-884 bps
|
346 bps
|
-204 bps
|
651 bps
|
-1219 bps
|
-1093 bps
|
-1156 bps
|
-3457 bps
|
7015 bps
|
-915 bps
|
-382 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-26 bps
|
-70 bps
|
111 bps
|
15 bps
|
-189 bps
|
-89 bps
|
117 bps
|
82 bps
|
-993 bps
|
-423 bps
|
829 bps
|
332 bps
|
-567 bps
|
417 bps
|
247 bps
|
278 bps
|
-347 bps
|
-75 bps
|
83 bps
|
62 bps
|
373 bps
|
-28 bps
|
114 bps
|
-35 bps
|
-396 bps
|
335 bps
|
114 bps
|
-41 bps
|
335 bps
|
23 bps
|
-261 bps
|
-110 bps
|
-91 bps
|
-505 bps
|
-50 bps
|
-22 bps
|
1074 bps
|
-503 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-76.24 | %29.75 | %55.66 | %121.23 | %-78.35 | %27.39 | %52.89 | %116.53 | %-75.57 | %28.23 | %53.8 | %127.35 | %-73.8 | %424.93 | %77.58 | %152.74 | %-65.9 | %39.5 | %64.98 | %134.23 | %-75.29 | %34.88 | %66.88 | %121.78 | %-72.5 | %39.43 | %83.25 | %231.14 | %-77.7 | %30.21 | %73.63 | %170.35 | %-77.42 | %583.24 | %64.26 | %123.56 | %-77.14 | %36.08 | %48.48 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-81.44 | %23.09 | %91.67 | %222.08 | %-87.83 | %19.75 | %72.56 | %219.31 | %-82.67 | %4.99 | %56.37 | %210.23 | %-78.27 | %231.7 | %94.3 | %209.72 | %-69.07 | %31.99 | %81.52 | %202.65 | %-81.95 | %31.06 | %99.12 | %231.55 | %-83.65 | %17.86 | %89.69 | %383.11 | %-84.57 | %15.37 | %91.24 | %245.05 | %-82.64 | %635.81 | %69.72 | %106.95 | %-66.83 | %19.53 | %61.04 | |
| Net Kar Büyümesi | %-71.26 | %-17.32 | %112.03 | %129.38 | %-86.04 | %-10.33 | %76.53 | %105.96 | %-88.49 | %23.68 | %104.04 | %143.05 | %-78.45 | %832.74 | %124.79 | %-2749.6 | %-103.94 | %6.34 | %59.84 | %91.86 | %77.06 | %-5.64 | %-271.35 | %-46.96 | %-158.78 | %81.78 | %-322.09 | %-54.85 | %-23.62 | %-33.21 | %143.54 | %18.27 | %-530.04 | %-64.02 | %-17.93 | %-10.44 | %-205.61 | %409.33 | %-1115.45 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.05 | %-0.89 | %2.17 | %-0.53 | %-1.59 | %-5.9 | %1.88 | %-0.7 | %-0.67 | %76.51 | %-10.02 | %25.68 | %-46.9 | %443.51 | %10.81 | %44.98 | %2.62 | %33.8 | %6.59 | %4.01 | %9.25 | %-2.9 | %5.71 | %11.25 | %-10.47 | %9.94 | %0.76 | %-4.47 | %3.46 | %-16.73 | %13.41 | %5.95 | %24.33 | %268.68 | %-0.81 | %-5.4 | %12.68 | %2.04 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.96 | 1 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.26 | 0.72 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.06 | %53.44 | %53.11 | %55.04 | %53.07 | %54.9 | %53.44 | %55.64 | %53.98 | %54.16 | %66.26 | %67.78 | %68.74 | %55.14 | %64.68 | %65.21 | %68.6 | %64.83 | %65.88 | %68.07 | %65.27 | %66.9 | %66.72 | %67.1 | %68.05 | %64.65 | %66.48 | %67.44 | %56.11 | %53.78 | %55.39 | %54.51 | %52.37 | %54.22 | %55.46 | %54.47 | %51.66 | %52.18 | ||
| Net Borç < 0 | 92,671 MN | 81,560 MN | 83,433 MN | 103,321 MN | 110,460 MN | 44,856 MN | 39,662 MN | 49,136 MN | 64,159 MN | 45,622 MN | 28,933 MN | 48,627 MN | 64,408 MN | 58,530 MN | 17,426 MN | 19,856 MN | 21,985 MN | 18,569 MN | 12,623 MN | 13,491 MN | 14,616 MN | 12,870 MN | 13,580 MN | 15,136 MN | 16,976 MN | 15,296 MN | 15,658 MN | 17,281 MN | 11,803 MN | 10,330 MN | 12,072 MN | 10,962 MN | 9,593 MN | 8,204 MN | 4,650 MN | 4,498 MN | 3,502 MN | 3,258 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %19.52 | %18.96 | %18.26 | %18.44 | %18.99 | %18.79 | %18.35 | %17.57 | %17.75 | %18.39 | %19.26 | %21.73 | %21.78 | %21.17 | %22.46 | %22.88 | %27.42 | %25.88 | %27.53 | %27.47 | %28.12 | %28.73 | %31.96 | %30.5 | %33.73 | %32.68 | %31.97 | %31.06 | %26.57 | %25.03 | %24.1 | %23.66 | %24.59 | %29.13 | %26.36 | %27.93 | %24.03 | %25.81 |
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Kod: AGHOLDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 28 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 38 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 7 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 32 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %1.38 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %5.4 |
| Net Kar Büyümesi | %3.88 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.05 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.94 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.06 |
| Net Borç < 0 | 92,671 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.52 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
6/12
|
3/12
|
1/12
|
1/12
|
6/12
|
6/12
|
4/12
|
6/12
|
5/12
|
8/12
|
10/12
|
8/12
|
5/12
|
10/12
|
9/12
|
5/12
|
5/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
5/12
|
7/12
|
3/12
|
5/12
|
6/12
|
6/12
|
7/12
|
6/12
|
4/12
|
7/12
|
8/12
|
4/12
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
1/4
|
1/4
|
1/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
28 bps
|
-49 bps
|
-13 bps
|
-71 bps
|
-7 bps
|
151 bps
|
98 bps
|
36 bps
|
6 bps
|
-134 bps
|
-68 bps
|
37 bps
|
-330 bps
|
29 bps
|
47 bps
|
62 bps
|
31 bps
|
0 bps
|
-36 bps
|
-43 bps
|
27 bps
|
54 bps
|
11 bps
|
-33 bps
|
-54 bps
|
-57 bps
|
-55 bps
|
-53 bps
|
-106 bps
|
-220 bps
|
78 bps
|
121 bps
|
-4 bps
|
1326 bps
|
22 bps
|
43 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
38 bps
|
2 bps
|
13 bps
|
-51 bps
|
-10 bps
|
124 bps
|
46 bps
|
-30 bps
|
-40 bps
|
-202 bps
|
-56 bps
|
64 bps
|
-426 bps
|
71 bps
|
102 bps
|
83 bps
|
17 bps
|
-38 bps
|
-16 bps
|
10 bps
|
22 bps
|
105 bps
|
60 bps
|
-34 bps
|
-93 bps
|
-131 bps
|
-29 bps
|
44 bps
|
-48 bps
|
-136 bps
|
76 bps
|
61 bps
|
-63 bps
|
288 bps
|
53 bps
|
41 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
7 bps
|
-3 bps
|
-60 bps
|
-66 bps
|
-71 bps
|
-300 bps
|
-302 bps
|
-144 bps
|
-89 bps
|
-48 bps
|
358 bps
|
79 bps
|
267 bps
|
88 bps
|
131 bps
|
194 bps
|
-186 bps
|
-9 bps
|
0 bps
|
65 bps
|
273 bps
|
-105 bps
|
-3 bps
|
-17 bps
|
-46 bps
|
-21 bps
|
496 bps
|
223 bps
|
-64 bps
|
86 bps
|
-151 bps
|
64 bps
|
-424 bps
|
92 bps
|
59 bps
|
-153 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
32 bps
|
39 bps
|
-17 bps
|
-69 bps
|
-80 bps
|
-476 bps
|
-359 bps
|
-318 bps
|
233 bps
|
-1197 bps
|
1100 bps
|
341 bps
|
713 bps
|
-551 bps
|
273 bps
|
288 bps
|
-248 bps
|
-7 bps
|
-9 bps
|
104 bps
|
435 bps
|
-354 bps
|
-1 bps
|
-31 bps
|
30 bps
|
216 bps
|
452 bps
|
95 bps
|
46 bps
|
555 bps
|
-409 bps
|
-159 bps
|
-438 bps
|
-70 bps
|
140 bps
|
-148 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %1.38 | %0.71 | %-0.51 | %-1.41 | %-2.06 | %0.13 | %0.68 | %0.06 | %2.13 | %28.23 | %34.94 | %65.56 | %115.25 | %-15.61 | %27.06 | %23.52 | %15.55 | %9.78 | %6.96 | %8.38 | %4.68 | %5.55 | %6.74 | %5.34 | %15.68 | %19.02 | %22.3 | %22.34 | %5.94 | %-27.88 | %25.78 | %28.28 | %18.59 | %419.23 | %8.7 | %38.5 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %5.4 | %0.93 | %0.89 | %-6.41 | %-2.99 | %14.08 | %6.17 | %-3.34 | %-2.3 | %4.99 | %28.48 | %75.05 | %55.46 | %-11.52 | %36.55 | %31.52 | %17.14 | %6.53 | %5.64 | %9.22 | %6.49 | %14.93 | %12.43 | %2.23 | %7.09 | %7.71 | %19.75 | %26.33 | %2.3 | %-34.23 | %32.31 | %33.84 | %13.49 | %545.32 | %13.84 | %43.68 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %3.88 | %-0.44 | %-18.1 | %-17.33 | %-16.71 | %-38.47 | %-27.45 | %-11.68 | %-4.79 | %23.68 | %83.22 | %79.74 | %202.68 | %-2.48 | %65.3 | %122.54 | %-34.6 | %7.52 | %7.07 | %27.41 | %293.66 | %-48.78 | %5.15 | %-2.58 | %-3.92 | %10.24 | %-272.99 | %-41.31 | %24.4 | %-41.59 | %89.57 | %5.52 | %-808.16 | %-1116.33 | %-62.66 | %-300.42 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.05 | %-0.89 | %2.17 | %-0.53 | %-1.59 | %-5.9 | %1.88 | %-0.7 | %-0.67 | %76.51 | %-10.02 | %25.68 | %-46.9 | %443.51 | %10.81 | %44.98 | %2.62 | %33.8 | %6.59 | %4.01 | %9.25 | %-2.9 | %5.71 | %11.25 | %-10.47 | %9.94 | %0.76 | %-4.47 | %3.46 | %-16.73 | %13.41 | %5.95 | %24.33 | %268.68 | %-0.81 | %-5.4 | %12.68 | %2.04 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.96 | 1 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.26 | 0.72 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.06 | %53.44 | %53.11 | %55.04 | %53.07 | %54.9 | %53.44 | %55.64 | %53.98 | %54.16 | %66.26 | %67.78 | %68.74 | %55.14 | %64.68 | %65.21 | %68.6 | %64.83 | %65.88 | %68.07 | %65.27 | %66.9 | %66.72 | %67.1 | %68.05 | %64.65 | %66.48 | %67.44 | %56.11 | %53.78 | %55.39 | %54.51 | %52.37 | %54.22 | %55.46 | %54.47 | %51.66 | %52.18 | ||
| Net Borç < 0 | 92,671 MN | 81,560 MN | 83,433 MN | 103,321 MN | 110,460 MN | 44,856 MN | 39,662 MN | 49,136 MN | 64,159 MN | 45,622 MN | 28,933 MN | 48,627 MN | 64,408 MN | 58,530 MN | 17,426 MN | 19,856 MN | 21,985 MN | 18,569 MN | 12,623 MN | 13,491 MN | 14,616 MN | 12,870 MN | 13,580 MN | 15,136 MN | 16,976 MN | 15,296 MN | 15,658 MN | 17,281 MN | 11,803 MN | 10,330 MN | 12,072 MN | 10,962 MN | 9,593 MN | 8,204 MN | 4,650 MN | 4,498 MN | 3,502 MN | 3,258 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %19.52 | %18.96 | %18.26 | %18.44 | %18.99 | %18.79 | %18.35 | %17.57 | %17.75 | %18.39 | %19.26 | %21.73 | %21.78 | %21.17 | %22.46 | %22.88 | %27.42 | %25.88 | %27.53 | %27.47 | %28.12 | %28.73 | %31.96 | %30.5 | %33.73 | %32.68 | %31.97 | %31.06 | %26.57 | %25.03 | %24.1 | %23.66 | %24.59 | %29.13 | %26.36 | %27.93 | %24.03 | %25.81 |