KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Kod: KCHOLDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 151 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -115 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -65 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -9 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-1.14 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-10.18 |
| Net Kar Büyümesi | %-24.17 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.69 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.87 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %79.45 |
| Net Borç < 0 | 390,037 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.39 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
5/12
|
6/12
|
6/12
|
4/12
|
1/12
|
5/12
|
1/12
|
5/12
|
4/12
|
9/12
|
4/9
|
2/5
|
9/12
|
9/12
|
5/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
5/12
|
5/12
|
7/12
|
5/12
|
8/12
|
6/12
|
3/12
|
10/12
|
2/12
|
6/12
|
7/12
|
10/12
|
5/12
|
4/12
|
5/12
|
7/12
|
7/12
|
9/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
151 bps
|
-120 bps
|
-55 bps
|
714 bps
|
57 bps
|
-153 bps
|
-392 bps
|
-174 bps
|
-762 bps
|
-81 bps
|
347 bps
|
206 bps
|
98 bps
|
-698 bps
|
900 bps
|
-123 bps
|
-595 bps
|
268 bps
|
-529 bps
|
-684 bps
|
1928 bps
|
801 bps
|
-49 bps
|
-45 bps
|
206 bps
|
-185 bps
|
-258 bps
|
144 bps
|
151 bps
|
-84 bps
|
-141 bps
|
-42 bps
|
-71 bps
|
-116 bps
|
210 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-115 bps
|
8 bps
|
90 bps
|
367 bps
|
67 bps
|
-97 bps
|
-395 bps
|
-318 bps
|
-909 bps
|
137 bps
|
352 bps
|
271 bps
|
246 bps
|
-569 bps
|
785 bps
|
6 bps
|
-381 bps
|
396 bps
|
-697 bps
|
-246 bps
|
1460 bps
|
376 bps
|
-86 bps
|
-55 bps
|
210 bps
|
-252 bps
|
-333 bps
|
227 bps
|
230 bps
|
-26 bps
|
-217 bps
|
-16 bps
|
-80 bps
|
-17 bps
|
137 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-65 bps
|
-32 bps
|
397 bps
|
358 bps
|
-290 bps
|
-568 bps
|
406 bps
|
-2064 bps
|
1619 bps
|
-545 bps
|
506 bps
|
205 bps
|
358 bps
|
-3 bps
|
4 bps
|
-22 bps
|
252 bps
|
-151 bps
|
-58 bps
|
259 bps
|
-185 bps
|
498 bps
|
46 bps
|
-222 bps
|
359 bps
|
-526 bps
|
330 bps
|
-239 bps
|
15 bps
|
72 bps
|
-261 bps
|
-232 bps
|
216 bps
|
28 bps
|
-21 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-9 bps
|
-7 bps
|
96 bps
|
56 bps
|
-32 bps
|
-131 bps
|
66 bps
|
-508 bps
|
276 bps
|
-236 bps
|
246 bps
|
31 bps
|
459 bps
|
6 bps
|
83 bps
|
64 bps
|
102 bps
|
-60 bps
|
12 bps
|
153 bps
|
-335 bps
|
234 bps
|
-3 bps
|
-79 bps
|
129 bps
|
-187 bps
|
84 bps
|
-52 bps
|
50 bps
|
32 bps
|
-62 bps
|
-48 bps
|
55 bps
|
22 bps
|
5 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-1.14 | %6.39 | %9.04 | %-15.56 | %-9.43 | %-1.55 | %8.46 | %-15.89 | %-9.75 | %27.95 | %6.86 | %8 | %58.36 | %28.12 | %32.04 | %24.55 | %36.75 | %-5.35 | %13.73 | %65.11 | %-24.33 | %-17.99 | %0.11 | %-2.76 | %18.29 | %-13.95 | %-12.63 | %37.08 | %35.51 | %-10.74 | %6.33 | %11.56 | %4.17 | %5.25 | %13.64 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-10.18 | %7.11 | %17.47 | %23.37 | %-1.15 | %-13.07 | %-26.62 | %-33.29 | %-43.26 | %35.51 | %26.08 | %22.26 | %79.87 | %-2.55 | %97.12 | %24.99 | %10.25 | %18.51 | %-21.22 | %48.97 | %80.41 | %27.46 | %-11.1 | %-9.24 | %59.15 | %-39.13 | %-37.02 | %69.21 | %77.85 | %-13.79 | %-17.18 | %9.79 | %-3.54 | %3.57 | %29.99 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-24.17 | %-4.43 | %-500.74 | %-83.8 | %161.29 | %-136.51 | %5364.09 | %-99.67 | %312.9 | %-41.94 | %116.97 | %24.49 | %115.74 | %27.73 | %32.59 | %21.77 | %82.31 | %-21.05 | %6.87 | %125.58 | %-40.03 | %85.75 | %13.5 | %-40.63 | %219.87 | %-75.4 | %58.49 | %-13.75 | %38.84 | %0.81 | %-27.61 | %-13.08 | %31.16 | %8.96 | %10.71 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %0.69 | %0.82 | %-1.28 | %-2.99 | %-4.01 | %-2.77 | %-2.87 | %-2.69 | %75.6 | %-3.56 | %6.53 | %-38.72 | %464.88 | %24.41 | %18.02 | %14.76 | %16.24 | %7.5 | %4.5 | %5.31 | %5.37 | %7.1 | %3.02 | %52.57 | %4.58 | %1.83 | %5.89 | %-6.24 | %3.97 | %5.93 | %5.79 | %-6.12 | %4.17 | %5.11 | %6.75 | %-0.38 | %4.57 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.87 | 0.9 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.51 | 1.6 | 1.47 | 1.41 | 1.37 | 1.49 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.53 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %79.45 | %79.64 | %79.41 | %78.22 | %78.03 | %78.14 | %77.84 | %76.74 | %76.42 | %85.02 | %85.52 | %84.68 | %78.35 | %86.13 | %87.81 | %88 | %88.13 | %86.58 | %86.84 | %86.61 | %86.02 | %86.7 | %86.33 | %86.32 | %67.19 | %67.64 | %68.67 | %69.57 | %62.52 | %67.46 | %64.05 | %63.53 | %58.75 | %58.79 | %57.86 | %60.66 | %58.14 | ||
| Net Borç < 0 | 390,037 MN | 268,426 MN | 324,602 MN | 335,887 MN | 346,423 MN | 227,363 MN | 201,222 MN | 300,335 MN | 210,556 MN | 166,150 MN | 143,847 MN | 129,718 MN | 215,635 MN | 97,639 MN | 80,963 MN | 102,016 MN | 116,253 MN | 76,122 MN | 77,577 MN | 67,078 MN | 67,362 MN | 88,079 MN | 76,971 MN | 66,726 MN | 14,835 MN | 15,781 MN | 17,628 MN | 16,417 MN | 17,600 MN | 17,050 MN | 13,205 MN | 8,028 MN | 5,738 MN | 5,118 MN | 7,110 MN | 8,168 MN | 8,267 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %14.39 | %12.47 | %12.44 | %12.09 | %11.38 | %11.55 | %10.84 | %10.96 | %11.15 | %12.77 | %12.16 | %11.87 | %11.33 | %13.67 | %13.44 | %14.94 | %18.59 | %18.39 | %19.18 | %19.08 | %20.24 | %20.98 | %21.81 | %21.61 | %28.19 | %28.63 | %28.95 | %32.23 | %30.12 | %29.55 | %27.77 | %26.11 | %24.48 | %22.21 | %23.97 | %27.64 | %27.62 |
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Kod: KCHOLDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 15 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -21 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 10 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 63 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %35.28 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %32.92 |
| Net Kar Büyümesi | %42.48 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.69 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.87 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %79.45 |
| Net Borç < 0 | 390,037 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.39 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
8/12
|
6/12
|
3/12
|
3/12
|
3/12
|
6/12
|
1/12
|
7/12
|
7/12
|
9/12
|
2/12
|
7/12
|
9/12
|
9/12
|
3/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
4/12
|
7/12
|
9/12
|
8/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
10/12
|
2/12
|
8/12
|
9/12
|
10/12
|
2/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
10/12
|
9/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
15 bps
|
-52 bps
|
-29 bps
|
585 bps
|
-40 bps
|
-116 bps
|
-204 bps
|
-696 bps
|
-188 bps
|
34 bps
|
179 bps
|
170 bps
|
69 bps
|
97 bps
|
60 bps
|
-259 bps
|
243 bps
|
-157 bps
|
-343 bps
|
73 bps
|
-92 bps
|
172 bps
|
831 bps
|
788 bps
|
-4 bps
|
17 bps
|
112 bps
|
-288 bps
|
-39 bps
|
92 bps
|
87 bps
|
-220 bps
|
-53 bps
|
-28 bps
|
-36 bps
|
36 bps
|
65 bps
|
5 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-21 bps
|
18 bps
|
47 bps
|
273 bps
|
-29 bps
|
-97 bps
|
-205 bps
|
-851 bps
|
-191 bps
|
122 bps
|
182 bps
|
-156 bps
|
10 bps
|
146 bps
|
151 bps
|
-122 bps
|
247 bps
|
-65 bps
|
-220 bps
|
155 bps
|
-114 bps
|
243 bps
|
629 bps
|
333 bps
|
-15 bps
|
14 bps
|
114 bps
|
-361 bps
|
-42 bps
|
143 bps
|
132 bps
|
-208 bps
|
-70 bps
|
-20 bps
|
-41 bps
|
162 bps
|
77 bps
|
71 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
10 bps
|
57 bps
|
207 bps
|
-52 bps
|
-126 bps
|
-126 bps
|
211 bps
|
-1005 bps
|
380 bps
|
-120 bps
|
262 bps
|
-434 bps
|
-418 bps
|
137 bps
|
219 bps
|
31 bps
|
19 bps
|
35 bps
|
146 bps
|
-129 bps
|
10 bps
|
64 bps
|
-80 bps
|
505 bps
|
2 bps
|
-20 bps
|
194 bps
|
-381 bps
|
56 bps
|
-103 bps
|
9 bps
|
-174 bps
|
-95 bps
|
-46 bps
|
110 bps
|
85 bps
|
24 bps
|
61 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
63 bps
|
73 bps
|
80 bps
|
-31 bps
|
-68 bps
|
-36 bps
|
93 bps
|
-1085 bps
|
98 bps
|
285 bps
|
480 bps
|
-943 bps
|
-868 bps
|
708 bps
|
868 bps
|
-771 bps
|
351 bps
|
356 bps
|
320 bps
|
-825 bps
|
247 bps
|
238 bps
|
110 bps
|
-426 bps
|
193 bps
|
218 bps
|
296 bps
|
-1002 bps
|
332 bps
|
247 bps
|
317 bps
|
-860 bps
|
214 bps
|
282 bps
|
342 bps
|
-632 bps
|
254 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %35.28 | %55.5 | %109.04 | %-80.18 | %30.68 | %51.22 | %108.46 | %-77.77 | %35.92 | %66.1 | %106.86 | %-81.35 | %393.65 | %66.2 | %158.36 | %-54.41 | %55.25 | %71.94 | %136.75 | %-69.62 | %47.27 | %71.12 | %75.67 | %-78.94 | %34.55 | %52.69 | %118.29 | %-76.07 | %38.52 | %78.87 | %135.51 | %-75.16 | %38.57 | %56.92 | %104.17 | %-68.57 | %42.57 | %59.91 | |
| FAVÖK Büyümesi | %32.92 | %57.85 | %117.47 | %-74.09 | %26.59 | %36.79 | %73.38 | %-86.91 | %24.42 | %75.57 | %126.08 | %-82.73 | %395.93 | %78.58 | %179.87 | %-57.28 | %78.05 | %65.54 | %110.25 | %-67.02 | %38.56 | %95.84 | %180.41 | %-69.23 | %31.82 | %55.74 | %159.15 | %-84.98 | %32.75 | %108.31 | %177.85 | %-80.62 | %29.01 | %53.91 | %96.46 | %-62.98 | %55.62 | %74.8 | |
| Net Kar Büyümesi | %42.48 | %127.35 | %-400.74 | %-48.65 | %-146.07 | %-35.86 | %5464.09 | %-99.82 | %117.43 | %39.74 | %216.97 | %-90.1 | %239.99 | %85.06 | %215.74 | %-52.92 | %58.37 | %78.64 | %182.31 | %-74.05 | %48.97 | %84.56 | %59.97 | %-51.49 | %35.35 | %45.23 | %319.87 | %-91.48 | %52.93 | %50.14 | %138.84 | %-80.55 | %23.91 | %49.32 | %131.16 | %-65 | %47.32 | %74.63 | |
| Özkaynak Büyümesi | %0.69 | %0.82 | %-1.28 | %-2.99 | %-4.01 | %-2.77 | %-2.87 | %-2.69 | %75.6 | %-3.56 | %6.53 | %-38.72 | %464.88 | %24.41 | %18.02 | %14.76 | %16.24 | %7.5 | %4.5 | %5.31 | %5.37 | %7.1 | %3.02 | %52.57 | %4.58 | %1.83 | %5.89 | %-6.24 | %3.97 | %5.93 | %5.79 | %-6.12 | %4.17 | %5.11 | %6.75 | %-0.38 | %4.57 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.87 | 0.9 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.51 | 1.6 | 1.47 | 1.41 | 1.37 | 1.49 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.53 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %79.45 | %79.64 | %79.41 | %78.22 | %78.03 | %78.14 | %77.84 | %76.74 | %76.42 | %85.02 | %85.52 | %84.68 | %78.35 | %86.13 | %87.81 | %88 | %88.13 | %86.58 | %86.84 | %86.61 | %86.02 | %86.7 | %86.33 | %86.32 | %67.19 | %67.64 | %68.67 | %69.57 | %62.52 | %67.46 | %64.05 | %63.53 | %58.75 | %58.79 | %57.86 | %60.66 | %58.14 | ||
| Net Borç < 0 | 390,037 MN | 268,426 MN | 324,602 MN | 335,887 MN | 346,423 MN | 227,363 MN | 201,222 MN | 300,335 MN | 210,556 MN | 166,150 MN | 143,847 MN | 129,718 MN | 215,635 MN | 97,639 MN | 80,963 MN | 102,016 MN | 116,253 MN | 76,122 MN | 77,577 MN | 67,078 MN | 67,362 MN | 88,079 MN | 76,971 MN | 66,726 MN | 14,835 MN | 15,781 MN | 17,628 MN | 16,417 MN | 17,600 MN | 17,050 MN | 13,205 MN | 8,028 MN | 5,738 MN | 5,118 MN | 7,110 MN | 8,168 MN | 8,267 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %14.39 | %12.47 | %12.44 | %12.09 | %11.38 | %11.55 | %10.84 | %10.96 | %11.15 | %12.77 | %12.16 | %11.87 | %11.33 | %13.67 | %13.44 | %14.94 | %18.59 | %18.39 | %19.18 | %19.08 | %20.24 | %20.98 | %21.81 | %21.61 | %28.19 | %28.63 | %28.95 | %32.23 | %30.12 | %29.55 | %27.77 | %26.11 | %24.48 | %22.21 | %23.97 | %27.64 | %27.62 |
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Kod: KCHOLDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 184 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 94 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 176 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 137 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-0.85 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %7.53 |
| Net Kar Büyümesi | %1368.99 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.69 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.87 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %79.45 |
| Net Borç < 0 | 390,037 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.39 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
7/12
|
5/12
|
3/12
|
1/12
|
1/12
|
2/12
|
4/12
|
5/12
|
5/12
|
8/12
|
7/12
|
2/12
|
9/12
|
9/12
|
7/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
9/12
|
9/12
|
5/12
|
8/12
|
2/12
|
2/12
|
5/12
|
4/12
|
9/12
|
6/12
|
5/12
|
5/12
|
3/12
|
6/12
|
8/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
184 bps
|
168 bps
|
137 bps
|
30 bps
|
-175 bps
|
-405 bps
|
-327 bps
|
-148 bps
|
-188 bps
|
81 bps
|
219 bps
|
152 bps
|
-83 bps
|
94 bps
|
10 bps
|
-122 bps
|
195 bps
|
-256 bps
|
-334 bps
|
211 bps
|
428 bps
|
585 bps
|
489 bps
|
196 bps
|
-19 bps
|
-81 bps
|
-21 bps
|
-42 bps
|
-20 bps
|
40 bps
|
-23 bps
|
-79 bps
|
-94 bps
|
-12 bps
|
-22 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
94 bps
|
147 bps
|
103 bps
|
-27 bps
|
-199 bps
|
-474 bps
|
-346 bps
|
-164 bps
|
-191 bps
|
90 bps
|
106 bps
|
-39 bps
|
-42 bps
|
160 bps
|
104 bps
|
-47 bps
|
270 bps
|
-156 bps
|
-199 bps
|
203 bps
|
246 bps
|
442 bps
|
306 bps
|
97 bps
|
-47 bps
|
-122 bps
|
-36 bps
|
-44 bps
|
10 bps
|
91 bps
|
3 bps
|
-79 bps
|
-88 bps
|
1 bps
|
-13 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
176 bps
|
115 bps
|
-49 bps
|
-21 bps
|
-668 bps
|
-131 bps
|
-137 bps
|
-111 bps
|
380 bps
|
-258 bps
|
-37 bps
|
-416 bps
|
54 bps
|
158 bps
|
140 bps
|
35 bps
|
25 bps
|
14 bps
|
69 bps
|
-38 bps
|
149 bps
|
181 bps
|
21 bps
|
148 bps
|
-88 bps
|
-12 bps
|
-13 bps
|
-91 bps
|
51 bps
|
-120 bps
|
-95 bps
|
-49 bps
|
-74 bps
|
-7 bps
|
62 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
137 bps
|
111 bps
|
-21 bps
|
-42 bps
|
-806 bps
|
-213 bps
|
-275 bps
|
141 bps
|
-415 bps
|
-47 bps
|
378 bps
|
591 bps
|
-2442 bps
|
645 bps
|
748 bps
|
256 bps
|
179 bps
|
113 bps
|
221 bps
|
-407 bps
|
149 bps
|
136 bps
|
-121 bps
|
273 bps
|
-168 bps
|
-84 bps
|
-66 bps
|
-5 bps
|
97 bps
|
-68 bps
|
-75 bps
|
49 bps
|
-45 bps
|
-1055 bps
|
1472 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-0.85 | %-3.22 | %-4.93 | %-4.45 | %-5.11 | %-5.44 | %1.21 | %0.81 | %35.92 | %37.37 | %36.45 | %68.79 | %-15.38 | %28.3 | %38.96 | %29.77 | %23.26 | %17.79 | %22.68 | %7.79 | %4.77 | %0.75 | %-10.57 | %-1.24 | %-0.24 | %-3.85 | %4.76 | %6.8 | %9.42 | %17.75 | %9.97 | %2.32 | %6.88 | %8.52 | %37.39 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %7.53 | %11.51 | %6.48 | %-7.4 | %-22.44 | %-34.12 | %-17.15 | %-7.16 | %24.42 | %43.07 | %43.47 | %65.66 | %-17.03 | %38.63 | %46.65 | %26.58 | %43.3 | %7.64 | %10.55 | %19.83 | %21.24 | %40.37 | %22.86 | %11.97 | %-6.32 | %-17.01 | %0.73 | %2 | %10.58 | %30.13 | %10.4 | %-6.25 | %-2.22 | %8.61 | %35.62 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %1368.99 | %-111.99 | %80.37 | %57.44 | %-104.9 | %-21.63 | %-14.12 | %-10.2 | %117.43 | %-2.33 | %31 | %16.55 | %-11.82 | %46.24 | %58.51 | %34.55 | %26.58 | %19.62 | %32.63 | %3.21 | %25.99 | %33.62 | %-7.09 | %36.4 | %-18.78 | %-6.14 | %2.13 | %-9.72 | %19.79 | %-3.64 | %-3.81 | %-3.93 | %-2.12 | %7.67 | %47.75 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %0.69 | %0.82 | %-1.28 | %-2.99 | %-4.01 | %-2.77 | %-2.87 | %-2.69 | %75.6 | %-3.56 | %6.53 | %-38.72 | %464.88 | %24.41 | %18.02 | %14.76 | %16.24 | %7.5 | %4.5 | %5.31 | %5.37 | %7.1 | %3.02 | %52.57 | %4.58 | %1.83 | %5.89 | %-6.24 | %3.97 | %5.93 | %5.79 | %-6.12 | %4.17 | %5.11 | %6.75 | %-0.38 | %4.57 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.87 | 0.9 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.51 | 1.6 | 1.47 | 1.41 | 1.37 | 1.49 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.53 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %79.45 | %79.64 | %79.41 | %78.22 | %78.03 | %78.14 | %77.84 | %76.74 | %76.42 | %85.02 | %85.52 | %84.68 | %78.35 | %86.13 | %87.81 | %88 | %88.13 | %86.58 | %86.84 | %86.61 | %86.02 | %86.7 | %86.33 | %86.32 | %67.19 | %67.64 | %68.67 | %69.57 | %62.52 | %67.46 | %64.05 | %63.53 | %58.75 | %58.79 | %57.86 | %60.66 | %58.14 | ||
| Net Borç < 0 | 390,037 MN | 268,426 MN | 324,602 MN | 335,887 MN | 346,423 MN | 227,363 MN | 201,222 MN | 300,335 MN | 210,556 MN | 166,150 MN | 143,847 MN | 129,718 MN | 215,635 MN | 97,639 MN | 80,963 MN | 102,016 MN | 116,253 MN | 76,122 MN | 77,577 MN | 67,078 MN | 67,362 MN | 88,079 MN | 76,971 MN | 66,726 MN | 14,835 MN | 15,781 MN | 17,628 MN | 16,417 MN | 17,600 MN | 17,050 MN | 13,205 MN | 8,028 MN | 5,738 MN | 5,118 MN | 7,110 MN | 8,168 MN | 8,267 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %14.39 | %12.47 | %12.44 | %12.09 | %11.38 | %11.55 | %10.84 | %10.96 | %11.15 | %12.77 | %12.16 | %11.87 | %11.33 | %13.67 | %13.44 | %14.94 | %18.59 | %18.39 | %19.18 | %19.08 | %20.24 | %20.98 | %21.81 | %21.61 | %28.19 | %28.63 | %28.95 | %32.23 | %30.12 | %29.55 | %27.77 | %26.11 | %24.48 | %22.21 | %23.97 | %27.64 | %27.62 |