Euro Yatirim Holding A.Ş.
Kod: EUHOLDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -2030 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-188.42 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-156.29 |
Özkaynak Büyümesi | %-7.12 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 5.12 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.66 |
Net Borç < 0 | -3 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.16 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/8
|
7/8
|
6/7
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
7/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
2/8
|
4/8
|
3/8
|
3/8
|
3/8
|
3/8
|
5/8
|
2/8
|
6/8
|
3/8
|
5/8
|
5/8
|
2/8
|
4/8
|
4/8
|
3/8
|
7/8
|
3/8
|
3/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
2/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
3/8
|
2/8
|
5/8
|
2/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
6/12
|
7/12
|
4/12
|
8/12
|
4/12
|
8/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
5/12
|
10/12
|
8/12
|
7/11
|
3/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
44525 bps
|
-58580 bps
|
-119446 bps
|
150549 bps
|
-33500 bps
|
42597 bps
|
-10998 bps
|
29140 bps
|
-38357 bps
|
15006 bps
|
2943 bps
|
-917 bps
|
-14218 bps
|
13430 bps
|
-8949 bps
|
6911 bps
|
-106003 bps
|
106255 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-51410 bps
|
-3864 bps
|
-130140 bps
|
107530 bps
|
-47165 bps
|
32576 bps
|
-6323 bps
|
27859 bps
|
-41490 bps
|
12647 bps
|
4046 bps
|
-1069 bps
|
-7184 bps
|
11641 bps
|
-6116 bps
|
1593 bps
|
21081 bps
|
-21183 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-8951 bps
|
23750 bps
|
-212163 bps
|
157575 bps
|
-22404 bps
|
11254 bps
|
2770 bps
|
-39495 bps
|
14408 bps
|
11422 bps
|
1442 bps
|
990 bps
|
-5470 bps
|
4653 bps
|
-3961 bps
|
3535 bps
|
-36309 bps
|
36823 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-2030 bps
|
3314 bps
|
667 bps
|
-508 bps
|
-8438 bps
|
2792 bps
|
3301 bps
|
-92 bps
|
3501 bps
|
-3543 bps
|
-234 bps
|
207 bps
|
562 bps
|
-202 bps
|
-279 bps
|
-62 bps
|
515 bps
|
-1195 bps
|
649 bps
|
-201 bps
|
115 bps
|
785 bps
|
-494 bps
|
-161 bps
|
1442 bps
|
-2306 bps
|
827 bps
|
-60 bps
|
-164 bps
|
442 bps
|
50 bps
|
792 bps
|
-1325 bps
|
336 bps
|
316 bps
|
-48 bps
|
436 bps
|
12956 bps
|
-13776 bps
|
370 bps
|
-262 bps
|
410 bps
|
-8548 bps
|
8712 bps
|
3275 bps
|
-3351 bps
|
-2462 bps
|
2941 bps
|
-984 bps
|
2718 bps
|
-1149 bps
|
-2787 bps
|
483 bps
|
2584 bps
|
-2137 bps
|
518 bps
|
-176 bps
|
163 bps
|
-209 bps
|
16 bps
|
50 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-83.08 | %220.9 | %-3.12 | %-63.39 | %-41.63 | %-77.03 | %111.09 | %76.66 | %6.38 | %-112.5 | %-198.61 | %-23.24 | %2031.04 | %-1.45 | %53.39 | %-60.13 | %4628.81 | %-97.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-188.42 | %273.61 | %-59.62 | %982.47 | %-16.5 | %-31.33 | %-96.84 | %12228.64 | %-67.36 | %-34.2 | %-57.36 | %752.36 | %22.93 | %-13.02 | %238.7 | %-66.68 | %6.42 | %-3.96 | %-18.98 | %28.27 | %-30.47 | %28.61 | %-54.43 | %158.87 | %4108.41 | %-97.46 | %-30.45 | %-19.47 | %-15.75 | %223.66 | %-236.47 | %-138.83 | %-47.12 | %204.38 | %26.1 | %-45.77 | %-32.46 | %92.45 | %-25.48 | %-40.12 | %-106.85 | %-223.95 | %-63.92 | %250.74 | %-145.44 | %-271.22 | %-139.17 | %-248.96 | %-565.86 | %-113.46 | %-276.49 | %-165.95 | %167.4 | %3865.16 | %-106.28 | %-257.67 | %-519.09 | %1315.94 | %-110.37 | %-388.08 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-156.29 | %-215.06 | %-20.32 | %16.32 | %-117.17 | %367.87 | %3764.03 | %-40.99 | %-105.33 | %-4085.75 | %-45.14 | %78.87 | %-214.81 | %307.08 | %-129.31 | %-20.58 | %-220.07 | %-124.24 | %243.62 | %-37.61 | %35.92 | %-205.51 | %-460.07 | %-60.28 | %-123.12 | %-195.02 | %322.6 | %-13.99 | %-28.73 | %568.69 | %157.92 | %-104.24 | %-206.97 | %161.79 | %-368.77 | %123.38 | %-91.89 | %-96.62 | %-1760.74 | %-1511.04 | %-110.66 | %-324.57 | %-102.15 | %-2471.71 | %-80.07 | %118.14 | %-152.07 | %-357.94 | %-505.3 | %-107.68 | %58.89 | %-169.97 | %116.78 | %-170.48 | %-338.1 | %2591.29 | %-88.73 | %540.31 | %-72.99 | %50.68 | %60.06 | %0.63 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-7.12 | %86.6 | %5.6 | %-5.43 | %-51.56 | %158.14 | %52.26 | %-0.88 | %-23.34 | %227.61 | %2.61 | %5.29 | %2.97 | %-2.59 | %-0.65 | %2.2 | %2.84 | %-2.33 | %10.58 | %3.18 | %5.36 | %4.1 | %-3.76 | %1.06 | %2.71 | %-8.97 | %12.71 | %3.1 | %3.75 | %5.53 | %0.84 | %-0.63 | %-20.43 | %5.99 | %2.34 | %-0.87 | %-0.39 | %-4.5 | %-57.32 | %3.57 | %-0.27 | %64.28 | %3.4 | %-12.5 | %29.92 | %-12.1 | %2.27 | %23.93 | %2.35 | %11.14 | %-25.14 | %-11.84 | %20.52 | %16 | %-17.27 | %-9.33 | %133.77 | %-12.85 | %38.65 | %31.33 | %2.29 | |||
Cari Oran > 1 | 5.12 | 5.45 | 7.67 | 7.68 | 6.6 | 8.6 | 11 | 22.37 | 1.66 | 0.51 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 1.18 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.83 | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 0.5 | 0.02 | 0.47 | 1.3 | 1.32 | 1.38 | 1.45 | 1.47 | 1.58 | 1.04 | 1.2 | 1.37 | 1.21 | 1.65 | 1.68 | 1.3 | 1.58 | 2.23 | 1.36 | 1.56 | 1.31 | 1.16 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.66 | %0.62 | %0.72 | %0.77 | %0.6 | %0.32 | %10.57 | %0.9 | %5.15 | %43.79 | %51.9 | %52.39 | %51.72 | %50.49 | %37.76 | %37.63 | %37.17 | %36.94 | %36.59 | %36.29 | %35.54 | %35.7 | %35.58 | %36.04 | %35.9 | %35.95 | %36.57 | %34.69 | %33.93 | %33.51 | %34.72 | %34.04 | %33.16 | %28.63 | %29.93 | %30.42 | %32.97 | %29.45 | %34.29 | %21.56 | %15.33 | %19.92 | %87.42 | %87.06 | %85.71 | %88.54 | %86.62 | %85.86 | %87.83 | %77.43 | %77.49 | %71.5 | %60.18 | %60.38 | %61.85 | %54.54 | %42.04 | %62.6 | %54.23 | %62.21 | %69.26 | |||
Net Borç < 0 | -3 MN | -3 MN | -3 MN | -3 MN | -2 MN | -3 MN | -5 MN | -4 MN | -6 MN | -79 MN | 38 MN | 37 MN | 41 MN | 37 MN | 26 MN | 26 MN | 25 MN | 25 MN | 25 MN | 22 MN | 20 MN | 18 MN | 17 MN | 18 MN | 18 MN | 17 MN | 20 MN | 15 MN | 15 MN | 13 MN | 13 MN | 12 MN | 12 MN | 12 MN | 12 MN | 13 MN | 16 MN | 18 MN | 16 MN | 26 MN | 18 MN | 18 MN | -6 MN | -17 MN | -10 MN | -27 MN | -56 MN | -50 MN | -87 MN | -81 MN | -90 MN | -78 MN | -120 MN | -102 MN | -76 MN | -80 MN | -67 MN | -33 MN | -36 MN | -27 MN | -23 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %0.16 | %0.13 | %0.18 | %0.19 | %0.05 | %0.04 | %10.26 | %0.65 | %1.31 | %2.74 | %2.89 | %3.47 | %3.01 | %2.21 | %23.11 | %22.87 | %22.31 | %1.28 | %1.4 | %1.01 | %1.03 | %1.04 | %0.87 | %0.82 | %0.9 | %1.07 | %24.62 | %21.41 | %19.75 | %18.97 | %0.39 | %0.36 | %0.27 | %0.27 | %0.22 | %12.07 | %11.63 | %12.41 | %14.15 | %7.8 | %7.83 | %7.45 | %26.37 | %26.62 | %27.64 | %33.09 | %31.2 | %33.8 | %0.55 | %5.23 | %14.03 | %5.53 | %3.82 | %6.04 | %2.84 | %3.71 | %2.77 | %3.34 | %4.87 | %6.18 | %6.49 |
Euro Yatirim Holding A.Ş.
Kod: EUHOLDönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1632 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-46.04 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-70.33 |
Özkaynak Büyümesi | %-7.12 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 5.12 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.66 |
Net Borç < 0 | -3 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.16 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
2/8
|
3/8
|
6/8
|
3/8
|
3/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
3/8
|
6/8
|
3/8
|
3/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
2/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
3/8
|
4/8
|
3/8
|
5/8
|
2/8
|
5/8
|
4/8
|
4/7
|
6/12
|
5/12
|
5/12
|
9/12
|
6/12
|
9/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
4/12
|
8/12
|
6/12
|
9/12
|
6/12
|
11/12
|
7/12
|
9/11
|
5/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
4849 bps
|
-26240 bps
|
-1904 bps
|
40342 bps
|
3959 bps
|
4939 bps
|
-267 bps
|
18607 bps
|
-20758 bps
|
1647 bps
|
-1815 bps
|
-398 bps
|
-6031 bps
|
2455 bps
|
-1219 bps
|
1970 bps
|
61 bps
|
717 bps
|
263 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-78310 bps
|
-17790 bps
|
-10598 bps
|
28814 bps
|
-16974 bps
|
3981 bps
|
2151 bps
|
17789 bps
|
-24422 bps
|
1597 bps
|
-2577 bps
|
-464 bps
|
-893 bps
|
1886 bps
|
-1514 bps
|
454 bps
|
861 bps
|
-137 bps
|
413 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-40919 bps
|
-21142 bps
|
-19953 bps
|
42225 bps
|
-16790 bps
|
740 bps
|
-6605 bps
|
-25219 bps
|
28054 bps
|
1277 bps
|
-1499 bps
|
430 bps
|
-2658 bps
|
843 bps
|
-436 bps
|
1008 bps
|
702 bps
|
250 bps
|
219 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1632 bps
|
4436 bps
|
-1782 bps
|
-2843 bps
|
-9862 bps
|
3977 bps
|
3312 bps
|
137 bps
|
3186 bps
|
-3992 bps
|
249 bps
|
488 bps
|
124 bps
|
-254 bps
|
-60 bps
|
210 bps
|
-1208 bps
|
-197 bps
|
881 bps
|
292 bps
|
123 bps
|
395 bps
|
-375 bps
|
101 bps
|
-431 bps
|
-1009 bps
|
1055 bps
|
290 bps
|
445 bps
|
559 bps
|
89 bps
|
28 bps
|
-1425 bps
|
559 bps
|
232 bps
|
-87 bps
|
13713 bps
|
-1072 bps
|
-13000 bps
|
346 bps
|
-4860 bps
|
-2718 bps
|
-436 bps
|
8326 bps
|
1788 bps
|
-3432 bps
|
-297 bps
|
2344 bps
|
839 bps
|
447 bps
|
-2361 bps
|
-1128 bps
|
1294 bps
|
1110 bps
|
-1490 bps
|
534 bps
|
-544 bps
|
238 bps
|
-85 bps
|
184 bps
|
-87 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-93.26 | %66.13 | %25.96 | %36.61 | %-93.2 | %13.18 | %134.79 | %176.66 | %-90.9 | %9.36 | %-42.82 | %76.76 | %391.55 | %29.98 | %43.73 | %39.87 | %-68.23 | %0.68 | %49.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-46.04 | %-37.9 | %0 | %373.61 | %-70.4 | %274.63 | %34 | %68.67 | %-97.04 | %1413.77 | %12.95 | %65.8 | %-67.76 | %310.09 | %57.19 | %86.98 | %-65.29 | %11.42 | %52.14 | %96.04 | %-78.52 | %36.07 | %39.12 | %128.61 | %-74.07 | %132.04 | %104.11 | %2.54 | %-83.33 | %31.54 | %64.37 | %323.66 | %-83.04 | %-11.05 | %39.8 | %304.38 | %-83.12 | %15.46 | %39.88 | %225.93 | %-72.09 | %59.88 | %-64.77 | %4147.91 | %-109.24 | %-171.22 | %-34.52 | %-62.57 | %72.43 | %-13.46 | %60.8 | %-47.67 | %260.82 | %3965.16 | %-111.9 | %-211.77 | %-391.44 | %1415.94 | %-101.8 | %20.97 | %-6.79 | |||
Net Kar Büyümesi | %-70.33 | %-34.51 | %42.85 | %116.32 | %-113.98 | %437.37 | %1434.03 | %59.01 | %-105.89 | %-1037.51 | %35.19 | %178.87 | %77.19 | %-60.68 | %-12.97 | %79.42 | %-80.79 | %-13.79 | %132.02 | %62.39 | %38.96 | %-4572.16 | %-102.36 | %39.72 | %-60.89 | %-62.85 | %195.4 | %86.01 | %-541.99 | %-86.12 | %-11.41 | %-4.24 | %-190.94 | %567.42 | %-185.66 | %223.38 | %-99.72 | %3.58 | %-1787.41 | %-1411.04 | %-100.52 | %5.15 | %-2.24 | %-2371.71 | %-78.32 | %-1240.06 | %-85.04 | %-257.94 | %-52.34 | %-10.52 | %-370.16 | %-69.97 | %988.23 | %-124.88 | %-229.57 | %2691.29 | %-94.68 | %89.43 | %16.23 | %150.68 | %-29.08 | %79.56 | %377.64 | |
Özkaynak Büyümesi | %-7.12 | %86.6 | %5.6 | %-5.43 | %-51.56 | %158.14 | %52.26 | %-0.88 | %-23.34 | %227.61 | %2.61 | %5.29 | %2.97 | %-2.59 | %-0.65 | %2.2 | %2.84 | %-2.33 | %10.58 | %3.18 | %5.36 | %4.1 | %-3.76 | %1.06 | %2.71 | %-8.97 | %12.71 | %3.1 | %3.75 | %5.53 | %0.84 | %-0.63 | %-20.43 | %5.99 | %2.34 | %-0.87 | %-0.39 | %-4.5 | %-57.32 | %3.57 | %-0.27 | %64.28 | %3.4 | %-12.5 | %29.92 | %-12.1 | %2.27 | %23.93 | %2.35 | %11.14 | %-25.14 | %-11.84 | %20.52 | %16 | %-17.27 | %-9.33 | %133.77 | %-12.85 | %38.65 | %31.33 | %2.29 | |||
Cari Oran > 1 | 5.12 | 5.45 | 7.67 | 7.68 | 6.6 | 8.6 | 11 | 22.37 | 1.66 | 0.51 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 1.18 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.83 | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 0.5 | 0.02 | 0.47 | 1.3 | 1.32 | 1.38 | 1.45 | 1.47 | 1.58 | 1.04 | 1.2 | 1.37 | 1.21 | 1.65 | 1.68 | 1.3 | 1.58 | 2.23 | 1.36 | 1.56 | 1.31 | 1.16 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.66 | %0.62 | %0.72 | %0.77 | %0.6 | %0.32 | %10.57 | %0.9 | %5.15 | %43.79 | %51.9 | %52.39 | %51.72 | %50.49 | %37.76 | %37.63 | %37.17 | %36.94 | %36.59 | %36.29 | %35.54 | %35.7 | %35.58 | %36.04 | %35.9 | %35.95 | %36.57 | %34.69 | %33.93 | %33.51 | %34.72 | %34.04 | %33.16 | %28.63 | %29.93 | %30.42 | %32.97 | %29.45 | %34.29 | %21.56 | %15.33 | %19.92 | %87.42 | %87.06 | %85.71 | %88.54 | %86.62 | %85.86 | %87.83 | %77.43 | %77.49 | %71.5 | %60.18 | %60.38 | %61.85 | %54.54 | %42.04 | %62.6 | %54.23 | %62.21 | %69.26 | |||
Net Borç < 0 | -3 MN | -3 MN | -3 MN | -3 MN | -2 MN | -3 MN | -5 MN | -4 MN | -6 MN | -79 MN | 38 MN | 37 MN | 41 MN | 37 MN | 26 MN | 26 MN | 25 MN | 25 MN | 25 MN | 22 MN | 20 MN | 18 MN | 17 MN | 18 MN | 18 MN | 17 MN | 20 MN | 15 MN | 15 MN | 13 MN | 13 MN | 12 MN | 12 MN | 12 MN | 12 MN | 13 MN | 16 MN | 18 MN | 16 MN | 26 MN | 18 MN | 18 MN | -6 MN | -17 MN | -10 MN | -27 MN | -56 MN | -50 MN | -87 MN | -81 MN | -90 MN | -78 MN | -120 MN | -102 MN | -76 MN | -80 MN | -67 MN | -33 MN | -36 MN | -27 MN | -23 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %0.16 | %0.13 | %0.18 | %0.19 | %0.05 | %0.04 | %10.26 | %0.65 | %1.31 | %2.74 | %2.89 | %3.47 | %3.01 | %2.21 | %23.11 | %22.87 | %22.31 | %1.28 | %1.4 | %1.01 | %1.03 | %1.04 | %0.87 | %0.82 | %0.9 | %1.07 | %24.62 | %21.41 | %19.75 | %18.97 | %0.39 | %0.36 | %0.27 | %0.27 | %0.22 | %12.07 | %11.63 | %12.41 | %14.15 | %7.8 | %7.83 | %7.45 | %26.37 | %26.62 | %27.64 | %33.09 | %31.2 | %33.8 | %0.55 | %5.23 | %14.03 | %5.53 | %3.82 | %6.04 | %2.84 | %3.71 | %2.77 | %3.34 | %4.87 | %6.18 | %6.49 |
Euro Yatirim Holding A.Ş.
Kod: EUHOLDönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -351 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %19.96 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-19.75 |
Özkaynak Büyümesi | %-7.12 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 5.12 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.66 |
Net Borç < 0 | -3 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.16 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
4/8
|
4/8
|
5/8
|
7/8
|
7/8
|
7/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
2/8
|
3/8
|
3/8
|
3/8
|
2/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
3/8
|
3/8
|
3/8
|
3/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
3/8
|
3/8
|
5/8
|
2/8
|
4/8
|
5/8
|
4/8
|
2/8
|
5/8
|
2/8
|
2/8
|
4/8
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
6/12
|
3/12
|
9/12
|
9/12
|
6/12
|
6/12
|
3/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
4/12
|
8/12
|
5/12
|
8/12
|
4/12
|
10/12
|
3/4
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
38081 bps
|
-10971 bps
|
-28662 bps
|
6402 bps
|
-23776 bps
|
31738 bps
|
4509 bps
|
3686 bps
|
2408 bps
|
-2224 bps
|
15233 bps
|
-12897 bps
|
918 bps
|
-1485 bps
|
-894 bps
|
-5137 bps
|
1359 bps
|
-77 bps
|
964 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
46716 bps
|
86 bps
|
-11102 bps
|
-7145 bps
|
-32234 bps
|
10931 bps
|
2502 bps
|
2253 bps
|
1256 bps
|
-11077 bps
|
28269 bps
|
-18949 bps
|
1143 bps
|
-2214 bps
|
-530 bps
|
-736 bps
|
2095 bps
|
-1389 bps
|
285 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
1238739 bps
|
43234 bps
|
126222 bps
|
-3291 bps
|
-21207 bps
|
5331 bps
|
5978 bps
|
-5761 bps
|
-1462 bps
|
-538 bps
|
-15748 bps
|
14717 bps
|
987 bps
|
-1346 bps
|
173 bps
|
-2263 bps
|
471 bps
|
277 bps
|
554 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-351 bps
|
-8988 bps
|
-8015 bps
|
-2884 bps
|
6144 bps
|
10127 bps
|
6853 bps
|
-46 bps
|
-824 bps
|
-5470 bps
|
336 bps
|
298 bps
|
19 bps
|
-27 bps
|
-1068 bps
|
-95 bps
|
-240 bps
|
-632 bps
|
1380 bps
|
208 bps
|
254 bps
|
1525 bps
|
-1571 bps
|
-197 bps
|
-92 bps
|
-1669 bps
|
1104 bps
|
277 bps
|
1094 bps
|
-137 bps
|
-176 bps
|
125 bps
|
-576 bps
|
1046 bps
|
8165 bps
|
-362 bps
|
-12 bps
|
2051 bps
|
-10771 bps
|
-5460 bps
|
-339 bps
|
1818 bps
|
-47 bps
|
6328 bps
|
535 bps
|
-4031 bps
|
1723 bps
|
3672 bps
|
-2147 bps
|
-719 bps
|
-718 bps
|
-1671 bps
|
1401 bps
|
1233 bps
|
-1946 bps
|
635 bps
|
-386 bps
|
-134 bps
|
-531 bps
|
777 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-85.53 | %-21.04 | %-17.85 | %-28.24 | %-16.75 | %-67.42 | %-23.11 | %-6.8 | %-1.12 | %-294.84 | %-286.49 | %-81.37 | %4.51 | %-43.2 | %65.43 | %453.28 | %28.63 | %-17.48 | %19.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %19.96 | %-59.22 | %-3.07 | %87.01 | %17.79 | %-74.99 | %0.95 | %-0.29 | %-0.57 | %572.12 | %-1.41 | %11.3 | %23.95 | %272.66 | %6 | %1.23 | %4.62 | %-21.19 | %1.44 | %-9.24 | %-1.63 | %-19.49 | %0.87 | %31.16 | %5.34 | %37.54 | %-16.9 | %-33.01 | %5.76 | %47.01 | %15.57 | %-5.81 | %-2.93 | %-22 | %2.34 | %16.21 | %-2.26 | %-11.45 | %-14.46 | %-123.15 | %927.73 | %-103.96 | %-21.23 | %17.7 | %-0.56 | %-212.34 | %60.34 | %649.23 | %-113.56 | %-39.66 | %-20.06 | %-28.25 | %159.5 | %-41.3 | %275.44 | %-581.25 | %-13.92 | %-191.75 | %-707.04 | %-267.49 | ||||
