| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -2.66 TL | 11.92 | 14.58 | 13.61 | 7.51 | 10.3 | 14.65 | 10.41 | 5.82 | 10.38 | 4.07 | 8.61 | 11.67 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.02 TL | 5.87 | 5.89 | 4.7 | 12.6 | 9.45 | 7.97 | 3.35 | 8.59 | 10.53 | 13.16 | 6.81 | 10.48 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.64 TL | 6.05 | 8.69 | 8.91 | -5.09 | 0.85 | 6.68 | 7.06 | -2.78 | -0.15 | -9.09 | 1.8 | 1.18 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.64 TL | 9.45 | 12.09 | 11.32 | 4.75 | 7.28 | 12.43 | 8.34 | 3.91 | 8.29 | 1.66 | 5.92 | 8.82 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.57 TL | 27.2 | 28.77 | 29.59 | 33.47 | 31.51 | 28.75 | 29.19 | 29.05 | 27.63 | 26.53 | 27.59 | 25.02 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler