| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -2.27 TL | 6.11 | 8.38 | 11.92 | 8.47 | 4.73 | 8.44 | 3.31 | 7.01 | 9.5 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.56 TL | 10.25 | 7.69 | 6.49 | 2.73 | 6.99 | 8.57 | 10.71 | 5.55 | 8.53 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.84 TL | -4.15 | 0.69 | 5.43 | 5.74 | -2.26 | -0.12 | -7.4 | 1.46 | 0.96 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.06 TL | 3.87 | 5.93 | 10.12 | 6.79 | 3.18 | 6.74 | 1.35 | 4.82 | 7.18 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.6 TL | 27.24 | 25.64 | 23.4 | 23.76 | 23.64 | 22.48 | 21.59 | 22.45 | 20.36 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler