GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
Kod: GRSELDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 272 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -318 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 518 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 100 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-3.4 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-12.18 |
| Net Kar Büyümesi | %19.19 |
| Özkaynak Büyümesi | %5.89 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.69 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %34.01 |
| Net Borç < 0 | -2,147 MN |
| UVY Oranı < %50 | %7.85 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
7/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
5/12
|
8/12
|
11/12
|
9/12
|
8/12
|
8/9
|
5/5
|
11/12
|
4/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
272 bps
|
60 bps
|
355 bps
|
-389 bps
|
619 bps
|
-1278 bps
|
190 bps
|
1762 bps
|
-571 bps
|
202 bps
|
954 bps
|
-714 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-318 bps
|
196 bps
|
-1139 bps
|
1504 bps
|
628 bps
|
-1299 bps
|
1059 bps
|
513 bps
|
96 bps
|
-132 bps
|
822 bps
|
-546 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
518 bps
|
-356 bps
|
197 bps
|
747 bps
|
-147 bps
|
-890 bps
|
-514 bps
|
349 bps
|
656 bps
|
907 bps
|
534 bps
|
-236 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
100 bps
|
-183 bps
|
89 bps
|
70 bps
|
145 bps
|
-564 bps
|
-412 bps
|
-119 bps
|
780 bps
|
332 bps
|
432 bps
|
-72 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %-3.4 | %-6.82 | %13.09 | %-20.8 | %34.98 | %-13.57 | %-2.15 | %34.48 | %18.22 | %-2.76 | %25.94 | %18.33 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %-12.18 | %-1.29 | %-15.9 | %19.75 | %71.64 | %-44.68 | %38.51 | %68.34 | %24.04 | %-8.95 | %129.85 | %-23.56 | |||
| Net Kar Büyümesi | %19.19 | %-19.72 | %22.48 | %15.57 | %23.8 | %-42.46 | %-17.99 | %51.06 | %53.95 | %67.05 | %110.16 | %-8.68 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %5.89 | %3.21 | %7.6 | %4.94 | %-1.87 | %17.35 | %10.97 | %59.42 | %-13.24 | %-1.12 | %12.47 | %560.96 | %7.97 | %4.86 | |
| Cari Oran > 1 | 1.69 | 2.05 | 1.9 | 1.69 | 1.55 | 1.72 | 1.7 | 1.54 | 1.05 | 1.12 | 1.3 | 1.47 | 1.29 | 1.38 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %34.01 | %26.29 | %30.3 | %34.06 | %38.67 | %32.18 | %33.86 | %38.35 | %55.32 | %44.44 | %39.44 | %46.78 | %54.47 | %50.37 | |
| Net Borç < 0 | -2,147 MN | -1,486 MN | -1,937 MN | -1,761 MN | -1,804 MN | -816 MN | -1,198 MN | -1,018 MN | -1,284 MN | -632 MN | -339 MN | -392 MN | -108 MN | 34 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %7.85 | %7.94 | %8.08 | %8.85 | %10.73 | %14.4 | %13.04 | %14.93 | %11.6 | %12.43 | %14.64 | %24.15 | %16.9 | %20.21 |
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
Kod: GRSELDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 96 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -69 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 106 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 638 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %46.6 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %43.62 |
| Net Kar Büyümesi | %53.07 |
| Özkaynak Büyümesi | %5.89 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.69 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %34.01 |
| Net Borç < 0 | -2,147 MN |
| UVY Oranı < %50 | %7.85 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
11/12
|
7/12
|
11/12
|
8/12
|
9/12
|
8/12
|
12/12
|
9/12
|
10/12
|
8/12
|
9/12
|
11/12
|
7/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
96 bps
|
29 bps
|
25 bps
|
-100 bps
|
-26 bps
|
-593 bps
|
1170 bps
|
486 bps
|
-173 bps
|
99 bps
|
321 bps
|
269 bps
|
254 bps
|
-387 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-69 bps
|
95 bps
|
-18 bps
|
341 bps
|
-27 bps
|
-602 bps
|
1415 bps
|
176 bps
|
11 bps
|
-65 bps
|
637 bps
|
-41 bps
|
232 bps
|
-296 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
106 bps
|
-172 bps
|
475 bps
|
85 bps
|
-240 bps
|
-412 bps
|
191 bps
|
349 bps
|
411 bps
|
447 bps
|
232 bps
|
-47 bps
|
173 bps
|
-128 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
638 bps
|
590 bps
|
-1874 bps
|
612 bps
|
665 bps
|
337 bps
|
-2340 bps
|
323 bps
|
1785 bps
|
813 bps
|
-882 bps
|
-434 bps
|
821 bps
|
437 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %46.6 | %93.18 | %-73.58 | %30.48 | %62.57 | %86.43 | %-67.59 | %49.52 | %58.28 | %97.24 | %-67.92 | %473.81 | %68.25 | %118.33 | |
| FAVÖK Büyümesi | %43.62 | %98.71 | %-73.73 | %45.43 | %61.14 | %55.32 | %-46.71 | %62.54 | %59.11 | %91.05 | %-53.7 | %457.8 | %99.58 | %76.44 | |
| Net Kar Büyümesi | %53.07 | %80.28 | %-67.59 | %35.99 | %45.22 | %57.54 | %-65.09 | %74.11 | %96.3 | %167.05 | %-60.71 | %448.89 | %100.31 | %91.32 | |
| Özkaynak Büyümesi | %5.89 | %3.21 | %7.6 | %4.94 | %-1.87 | %17.35 | %10.97 | %59.42 | %-13.24 | %-1.12 | %12.47 | %560.96 | %7.97 | %4.86 | |
| Cari Oran > 1 | 1.69 | 2.05 | 1.9 | 1.69 | 1.55 | 1.72 | 1.7 | 1.54 | 1.05 | 1.12 | 1.3 | 1.47 | 1.29 | 1.38 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %34.01 | %26.29 | %30.3 | %34.06 | %38.67 | %32.18 | %33.86 | %38.35 | %55.32 | %44.44 | %39.44 | %46.78 | %54.47 | %50.37 | |
| Net Borç < 0 | -2,147 MN | -1,486 MN | -1,937 MN | -1,761 MN | -1,804 MN | -816 MN | -1,198 MN | -1,018 MN | -1,284 MN | -632 MN | -339 MN | -392 MN | -108 MN | 34 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %7.85 | %7.94 | %8.08 | %8.85 | %10.73 | %14.4 | %13.04 | %14.93 | %11.6 | %12.43 | %14.64 | %24.15 | %16.9 | %20.21 |
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
Kod: GRSELDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 67 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 92 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 300 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 157 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-5.5 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-3.02 |
| Net Kar Büyümesi | %7.53 |
| Özkaynak Büyümesi | %5.89 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.69 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %34.01 |
| Net Borç < 0 | -2,147 MN |
| UVY Oranı < %50 | %7.85 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
10/12
|
6/12
|
6/12
|
10/12
|
8/12
|
12/12
|
10/12
|
10/12
|
12/12
|
12/12
|
4/4
|
3/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
67 bps
|
142 bps
|
-173 bps
|
-208 bps
|
253 bps
|
-14 bps
|
421 bps
|
486 bps
|
-141 bps
|
249 bps
|
409 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
92 bps
|
257 bps
|
-77 bps
|
450 bps
|
195 bps
|
46 bps
|
436 bps
|
176 bps
|
30 bps
|
91 bps
|
420 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
300 bps
|
96 bps
|
-18 bps
|
-209 bps
|
-326 bps
|
-130 bps
|
289 bps
|
349 bps
|
449 bps
|
457 bps
|
137 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
157 bps
|
-43 bps
|
-271 bps
|
-1244 bps
|
77 bps
|
-360 bps
|
470 bps
|
-1197 bps
|
2809 bps
|
1337 bps
|
896 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-5.5 | %2.73 | %1.13 | %-2.42 | %11.15 | %6.46 | %10.98 | %49.52 | %42.37 | %57.15 | %156.84 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-3.02 | %10.87 | %-1.2 | %12.87 | %19.26 | %8.31 | %33.06 | %62.54 | %44.5 | %64.7 | %229.85 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %7.53 | %7.5 | %0.27 | %-11.29 | %-2.63 | %1.44 | %23.95 | %74.11 | %80.6 | %116.18 | %189.58 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %5.89 | %3.21 | %7.6 | %4.94 | %-1.87 | %17.35 | %10.97 | %59.42 | %-13.24 | %-1.12 | %12.47 | %560.96 | %7.97 | %4.86 | |
| Cari Oran > 1 | 1.69 | 2.05 | 1.9 | 1.69 | 1.55 | 1.72 | 1.7 | 1.54 | 1.05 | 1.12 | 1.3 | 1.47 | 1.29 | 1.38 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %34.01 | %26.29 | %30.3 | %34.06 | %38.67 | %32.18 | %33.86 | %38.35 | %55.32 | %44.44 | %39.44 | %46.78 | %54.47 | %50.37 | |
| Net Borç < 0 | -2,147 MN | -1,486 MN | -1,937 MN | -1,761 MN | -1,804 MN | -816 MN | -1,198 MN | -1,018 MN | -1,284 MN | -632 MN | -339 MN | -392 MN | -108 MN | 34 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %7.85 | %7.94 | %8.08 | %8.85 | %10.73 | %14.4 | %13.04 | %14.93 | %11.6 | %12.43 | %14.64 | %24.15 | %16.9 | %20.21 |