TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
Kod: TUREXDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 754 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 625 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -137 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -31 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %7.8 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %42.43 |
| Net Kar Büyümesi | %-3.01 |
| Özkaynak Büyümesi | %3.88 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.42 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.59 |
| Net Borç < 0 | -325 MN |
| UVY Oranı < %50 | %13.3 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
11/12
|
9/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
10/12
|
8/12
|
12/12
|
6/9
|
4/5
|
4/12
|
8/12
|
6/12
|
10/12
|
5/12
|
11/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
754 bps
|
-156 bps
|
112 bps
|
670 bps
|
-1258 bps
|
689 bps
|
-881 bps
|
86 bps
|
-986 bps
|
1591 bps
|
-152 bps
|
-73 bps
|
-939 bps
|
339 bps
|
-343 bps
|
609 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
625 bps
|
6 bps
|
801 bps
|
2877 bps
|
-3197 bps
|
-736 bps
|
2 bps
|
237 bps
|
-1465 bps
|
2335 bps
|
-179 bps
|
-9 bps
|
-911 bps
|
166 bps
|
-452 bps
|
537 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-137 bps
|
1088 bps
|
250 bps
|
1514 bps
|
-1496 bps
|
-480 bps
|
-2689 bps
|
2154 bps
|
259 bps
|
345 bps
|
-138 bps
|
-2 bps
|
-443 bps
|
-157 bps
|
-520 bps
|
883 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-31 bps
|
323 bps
|
39 bps
|
-208 bps
|
232 bps
|
-117 bps
|
-636 bps
|
-299 bps
|
358 bps
|
387 bps
|
-84 bps
|
48 bps
|
-179 bps
|
-7 bps
|
-234 bps
|
256 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %7.8 | %18.33 | %-65.25 | %-511.04 | %-176.06 | %-12.78 | %5.79 | %-0.41 | %4.35 | %22.54 | %24.75 | %27.39 | %22.17 | %24.12 | %-1.41 | %-2.35 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %42.43 | %18.69 | %-40.81 | %169.33 | %-9.37 | %-42.02 | %5.89 | %11.68 | %-40.34 | %286.2 | %-1.01 | %26.15 | %-40.07 | %36.84 | %-22.89 | %31.81 | |||
| Net Kar Büyümesi | %-3.01 | %472.33 | %195.34 | %-90.73 | %7002.79 | %-97.21 | %-83.53 | %207.47 | %39.39 | %121.28 | %-33.39 | %26.67 | %-50.94 | %2.39 | %-37.58 | %158.63 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %3.88 | %4.33 | %0.87 | %-7.29 | %1.6 | %0.02 | %1.25 | %320.52 | %-10.26 | %6.53 | %-38.28 | %590.75 | %0.96 | %2.29 | %1.21 | %5.33 | %3.83 | %46.74 | |
| Cari Oran > 1 | 1.42 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.43 | 1.34 | 1.3 | 1.2 | 1.21 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 0.94 | 1.1 | 1.42 | 1.7 | 1.87 | 2.52 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.59 | %31.92 | %32.95 | %33.59 | %28.24 | %28.98 | %28.67 | %29.68 | %46.96 | %45.25 | %48.78 | %36 | %48.62 | %45.23 | %39.35 | %31.9 | %32.34 | %30.16 | |
| Net Borç < 0 | -325 MN | -4 MN | 35 MN | -94 MN | -267 MN | -245 MN | -151 MN | -20 MN | -109 MN | -27 MN | 134 MN | 5 MN | 38 MN | 10 MN | -23 MN | -32 MN | -52 MN | -95 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %13.3 | %14.52 | %17.17 | %16.27 | %16.27 | %17.13 | %16.3 | %17.91 | %12.39 | %12.03 | %10.84 | %11.94 | %10.34 | %10.25 | %9.99 | %10.77 | %10.54 | %10.58 |
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
Kod: TUREXDönem Notu: 10/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 10 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 251 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 232 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 133 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 347 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %58.42 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %77.3 |
| Net Kar Büyümesi | %82.57 |
| Özkaynak Büyümesi | %3.88 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.42 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.59 |
| Net Borç < 0 | -325 MN |
| UVY Oranı < %50 | %13.3 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
12/12
|
11/12
|
4/12
|
8/12
|
11/12
|
10/12
|
5/12
|
9/12
|
9/12
|
12/12
|
6/12
|
9/12
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
11/12
|
9/12
|
12/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
251 bps
|
-85 bps
|
-106 bps
|
-491 bps
|
489 bps
|
321 bps
|
-944 bps
|
-23 bps
|
-99 bps
|
876 bps
|
-187 bps
|
730 bps
|
-76 bps
|
-41 bps
|
-714 bps
|
91 bps
|
-12 bps
|
301 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
232 bps
|
3 bps
|
-23 bps
|
-1859 bps
|
1970 bps
|
-343 bps
|
-17 bps
|
-7 bps
|
-152 bps
|
1286 bps
|
-492 bps
|
781 bps
|
-75 bps
|
-5 bps
|
-878 bps
|
13 bps
|
-59 bps
|
265 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
133 bps
|
590 bps
|
-119 bps
|
-832 bps
|
962 bps
|
-224 bps
|
-917 bps
|
644 bps
|
151 bps
|
190 bps
|
341 bps
|
-153 bps
|
-57 bps
|
-1 bps
|
-590 bps
|
-60 bps
|
-24 bps
|
436 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
347 bps
|
392 bps
|
-358 bps
|
61 bps
|
237 bps
|
7 bps
|
-1151 bps
|
-892 bps
|
1172 bps
|
681 bps
|
159 bps
|
-339 bps
|
123 bps
|
207 bps
|
-1250 bps
|
286 bps
|
320 bps
|
480 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %58.42 | %118.33 | %-75.92 | %225.58 | %-35.43 | %87.22 | %-71.8 | %36.34 | %57.46 | %122.54 | %-71.45 | %445.62 | %69.89 | %127.39 | %-64.69 | %40.66 | %48.71 | %97.65 | |
| FAVÖK Büyümesi | %77.3 | %118.69 | %-76.21 | %67.22 | %33.26 | %57.98 | %-72.02 | %35.91 | %47.39 | %386.2 | %-80.36 | %980.4 | %55.22 | %126.15 | %-82.36 | %41.71 | %43.84 | %131.81 | |
| Net Kar Büyümesi | %82.57 | %572.33 | %-83.02 | %6.1 | %192.63 | %2.79 | %-90.1 | %150.6 | %96 | %221.28 | %40.62 | %97.91 | %37.23 | %126.67 | %-88.17 | %31.78 | %45.02 | %258.63 | |
| Özkaynak Büyümesi | %3.88 | %4.33 | %0.87 | %-7.29 | %1.6 | %0.02 | %1.25 | %320.52 | %-10.26 | %6.53 | %-38.28 | %590.75 | %0.96 | %2.29 | %1.21 | %5.33 | %3.83 | %46.74 | |
| Cari Oran > 1 | 1.42 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.43 | 1.34 | 1.3 | 1.2 | 1.21 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 0.94 | 1.1 | 1.42 | 1.7 | 1.87 | 2.52 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.59 | %31.92 | %32.95 | %33.59 | %28.24 | %28.98 | %28.67 | %29.68 | %46.96 | %45.25 | %48.78 | %36 | %48.62 | %45.23 | %39.35 | %31.9 | %32.34 | %30.16 | |
| Net Borç < 0 | -325 MN | -4 MN | 35 MN | -94 MN | -267 MN | -245 MN | -151 MN | -20 MN | -109 MN | -27 MN | 134 MN | 5 MN | 38 MN | 10 MN | -23 MN | -32 MN | -52 MN | -95 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %13.3 | %14.52 | %17.17 | %16.27 | %16.27 | %17.13 | %16.3 | %17.91 | %12.39 | %12.03 | %10.84 | %11.94 | %10.34 | %10.25 | %9.99 | %10.77 | %10.54 | %10.58 |
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
Kod: TUREXDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 31 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -299 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -132 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 109 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %45.3 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %23.61 |
| Net Kar Büyümesi | %17.7 |
| Özkaynak Büyümesi | %3.88 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.42 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.59 |
| Net Borç < 0 | -325 MN |
| UVY Oranı < %50 | %13.3 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
11/12
|
4/12
|
6/12
|
10/12
|
4/12
|
10/12
|
8/12
|
12/12
|
12/12
|
11/12
|
3/12
|
4/12
|
4/12
|
7/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
31 bps
|
-153 bps
|
56 bps
|
-522 bps
|
260 bps
|
-262 bps
|
-101 bps
|
-23 bps
|
63 bps
|
902 bps
|
355 bps
|
-185 bps
|
-218 bps
|
-285 bps
|
-144 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-299 bps
|
106 bps
|
-65 bps
|
-1144 bps
|
1144 bps
|
-464 bps
|
215 bps
|
-7 bps
|
27 bps
|
1209 bps
|
186 bps
|
-173 bps
|
-233 bps
|
-320 bps
|
-231 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-132 bps
|
348 bps
|
-53 bps
|
-1688 bps
|
896 bps
|
-169 bps
|
-49 bps
|
644 bps
|
200 bps
|
208 bps
|
121 bps
|
-88 bps
|
-172 bps
|
-278 bps
|
-111 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
109 bps
|
378 bps
|
-62 bps
|
-1379 bps
|
7 bps
|
-306 bps
|
280 bps
|
-1663 bps
|
1801 bps
|
1040 bps
|
514 bps
|
-736 bps
|
-225 bps
|
-595 bps
|
268 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %45.3 | %6.42 | %-1.33 | %82.7 | %-42.81 | %-0.98 | %7.27 | %36.34 | %40.76 | %68.7 | %129.92 | %-17.48 | %24.78 | %19.23 | %11.12 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %23.61 | %12.34 | %-4.61 | %15.44 | %-9.5 | %-19.91 | %17.71 | %35.91 | %42.47 | %276.19 | %183.72 | %-32.22 | %0.57 | %-5.85 | %-3.52 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %17.7 | %112.44 | %-14.36 | %-64.85 | %0.06 | %-13.27 | %3.56 | %150.6 | %90.23 | %166.14 | %246.16 | %-39.59 | %-18.22 | %-23.39 | %-2.76 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %3.88 | %4.33 | %0.87 | %-7.29 | %1.6 | %0.02 | %1.25 | %320.52 | %-10.26 | %6.53 | %-38.28 | %590.75 | %0.96 | %2.29 | %1.21 | %5.33 | %3.83 | %46.74 | |
| Cari Oran > 1 | 1.42 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.43 | 1.34 | 1.3 | 1.2 | 1.21 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 0.94 | 1.1 | 1.42 | 1.7 | 1.87 | 2.52 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.59 | %31.92 | %32.95 | %33.59 | %28.24 | %28.98 | %28.67 | %29.68 | %46.96 | %45.25 | %48.78 | %36 | %48.62 | %45.23 | %39.35 | %31.9 | %32.34 | %30.16 | |
| Net Borç < 0 | -325 MN | -4 MN | 35 MN | -94 MN | -267 MN | -245 MN | -151 MN | -20 MN | -109 MN | -27 MN | 134 MN | 5 MN | 38 MN | 10 MN | -23 MN | -32 MN | -52 MN | -95 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %13.3 | %14.52 | %17.17 | %16.27 | %16.27 | %17.13 | %16.3 | %17.91 | %12.39 | %12.03 | %10.84 | %11.94 | %10.34 | %10.25 | %9.99 | %10.77 | %10.54 | %10.58 |