İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: IDGYODönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -5095 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -57846 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 910565 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 3096 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-95.59 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-37.92 |
| Net Kar Büyümesi | %-503.19 |
| Özkaynak Büyümesi | %30.51 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.21 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %55.49 |
| Net Borç < 0 | 247 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.57 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
6/12
|
7/12
|
4/12
|
3/12
|
8/12
|
5/12
|
5/12
|
10/12
|
7/12
|
6/12
|
5/9
|
4/5
|
7/9
|
5/8
|
3/8
|
8/12
|
8/9
|
4/8
|
6/8
|
5/12
|
10/12
|
4/9
|
2/8
|
5/9
|
3/8
|
3/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
5/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-5095 bps
|
-12703 bps
|
0 bps
|
14443 bps
|
-6241 bps
|
5648 bps
|
4246 bps
|
-3371 bps
|
-14725 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-82145 bps
|
888 bps
|
2726 bps
|
|||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-57846 bps
|
41257 bps
|
2738 bps
|
-39523 bps
|
-12386 bps
|
11031 bps
|
953 bps
|
-2112 bps
|
23953 bps
|
10026 bps
|
39852 bps
|
-95688 bps
|
-103 bps
|
7306 bps
|
|||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
910565 bps
|
61514 bps
|
15079 bps
|
-60853 bps
|
-32385 bps
|
29425 bps
|
-10447 bps
|
-7543 bps
|
73439 bps
|
-46330 bps
|
-200419 bps
|
53965 bps
|
-3153 bps
|
6903 bps
|
|||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
3096 bps
|
-577 bps
|
19 bps
|
396 bps
|
-141 bps
|
285 bps
|
4256 bps
|
-4739 bps
|
27 bps
|
-225 bps
|
-336 bps
|
521 bps
|
109 bps
|
-1065 bps
|
953 bps
|
998 bps
|
-1598 bps
|
75 bps
|
-4625 bps
|
5186 bps
|
404 bps
|
-2263 bps
|
2614 bps
|
-587 bps
|
36 bps
|
128 bps
|
-105 bps
|
-32 bps
|
-137 bps
|
250 bps
|
-310 bps
|
-16 bps
|
26 bps
|
-50 bps
|
-11 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-95.59 | %2728.62 | %7.46 | %-90.27 | %-130.33 | %-400.15 | %-92.57 | %394.46 | %2338.57 | %57.66 | %14.25 | %-91.65 | %-81.43 | %1072.97 | |||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-37.92 | %174.13 | %1.38 | %-47.08 | %-22.58 | %38.71 | %-93.4 | %557.97 | %413.28 | %18.5 | %-42.51 | %-30.88 | %66.01 | %-91.54 | %425.15 | %130.89 | %51.26 | %-138.5 | %-81.75 | %-5364.72 | %-41.78 | %-114.66 | %-1357.88 | %-21.85 | %-0.74 | %25.07 | %-57.17 | %97.49 | %5 | %-59.19 | %181.97 | %9.67 | %-21.76 | %25.02 | %3.82 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-503.19 | %290.78 | %-11.28 | %-67.15 | %14.45 | %-10.05 | %-86.21 | %1196.41 | %45.23 | %287.64 | %-121.51 | %-504.49 | %-51.04 | %-124.9 | %-994.79 | %-63.26 | %-300.42 | %23.97 | %-91.28 | %-7369.65 | %-74.72 | %-130.12 | %-331.36 | %165.32 | %-13.17 | %-29.46 | %24.46 | %7.26 | %62.87 | %-56.44 | %207.36 | %11.57 | %-18.13 | %48.79 | %10.64 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %30.51 | %-7 | %-1.78 | %-1.97 | %-12.57 | %46.31 | %-6.85 | %-33.35 | %60.22 | %-19.78 | %1.84 | %-10.9 | %534.03 | %4.25 | %-1.05 | %-2.12 | %9.45 | %290.05 | %-9.86 | %5.26 | %4.53 | %101.75 | %-1.73 | %-4.92 | %20.64 | %-8.38 | %-3.02 | %-3.32 | %-3.1 | %-2.12 | %-3.28 | %-1.92 | %-4.34 | %-1.4 | %-1.24 | %-1.43 | %-1.28 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.21 | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 0.7 | 0.95 | 0.64 | 0.97 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 1.32 | 1.4 | 1.41 | 1.4 | 1.38 | 1.55 | 2.43 | 1.7 | 1.83 | 1.93 | 2.11 | 2.05 | 3.07 | 2.68 | 2.53 | 3.44 | 3.76 | 4.08 | 5 | 8.51 | 14.28 | 29.42 | 551.72 | 423.52 | 222.73 | 325.63 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %55.49 | %53.84 | %49.22 | %43.68 | %41.64 | %34.5 | %48.5 | %49.44 | %45.61 | %45.05 | %39.02 | %31.67 | %28.16 | %34.69 | %33.51 | %36.12 | %34.49 | %32.04 | %58.28 | %54.34 | %51.72 | %46.29 | %63.18 | %56.92 | %55.42 | %59.38 | %52.81 | %30.63 | %29.64 | %26.72 | %20.82 | %11.47 | %3.61 | %0.51 | %0.54 | %0.73 | %0.57 | ||
| Net Borç < 0 | 247 MN | 185 MN | 148 MN | 117 MN | 99 MN | 76 MN | 192 MN | 176 MN | 172 MN | 48 MN | 36 MN | 24 MN | 11 MN | -3 MN | 1 MN | 2 MN | -18 MN | -21 MN | -2 MN | -11 MN | -10 MN | -10 MN | 5 MN | 6 MN | 4 MN | 3 MN | 2 MN | 1 MN | 2 MN | 2 MN | 2 MN | 0.7 MN | -0.036 MN | -0.1 MN | -1 MN | -1 MN | -1 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %19.57 | %13.57 | %10.54 | %11.25 | %6.15 | %3.73 | %9.31 | %13.36 | %6.37 | %0.32 | %0.34 | %0.47 | %0.16 | %0.23 | %0.13 | %0.37 | %0.6 | %0.96 | %2.87 | %0.18 | %0.36 | %0.6 | %16.78 | %24.75 | %18.48 | %19.89 | %23.84 | %4.16 | %5.24 | %6.81 | %9.1 | %4.47 | %0.21 | %0.33 | %0.3 | %0.28 | %0.26 |
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: IDGYODönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -234 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -2187 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 36305 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 2613 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %4.13 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %36 |
| Net Kar Büyümesi | %-261.07 |
| Özkaynak Büyümesi | %30.51 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.21 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %55.49 |
| Net Borç < 0 | 247 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.57 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
6/12
|
7/12
|
4/12
|
7/12
|
6/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
4/12
|
10/12
|
8/9
|
5/8
|
3/8
|
9/12
|
9/9
|
4/8
|
4/8
|
10/12
|
10/12
|
5/9
|
2/8
|
5/9
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
7/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-234 bps
|
-11892 bps
|
0 bps
|
19884 bps
|
432 bps
|
-2515 bps
|
294 bps
|
-4584 bps
|
-13512 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-6330 bps
|
161 bps
|
2512 bps
|
|||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-2187 bps
|
39856 bps
|
1418 bps
|
-37064 bps
|
195 bps
|
-3122 bps
|
66 bps
|
1143 bps
|
36250 bps
|
13075 bps
|
21251 bps
|
-52641 bps
|
108041 bps
|
-7287 bps
|
95 bps
|
8838 bps
|
|||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
36305 bps
|
64388 bps
|
7811 bps
|
-67823 bps
|
-554 bps
|
-5161 bps
|
-722 bps
|
-7753 bps
|
-2339 bps
|
-63886 bps
|
-106875 bps
|
37797 bps
|
102576 bps
|
4211 bps
|
-338 bps
|
9856 bps
|
|||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
2613 bps
|
-786 bps
|
-184 bps
|
5687 bps
|
-1260 bps
|
1477 bps
|
-1107 bps
|
-4729 bps
|
-251 bps
|
-231 bps
|
-64 bps
|
-1068 bps
|
1243 bps
|
428 bps
|
-109 bps
|
-840 bps
|
870 bps
|
307 bps
|
-1048 bps
|
-4424 bps
|
217 bps
|
5396 bps
|
-150 bps
|
-918 bps
|
1996 bps
|
-957 bps
|
-320 bps
|
1081 bps
|
-503 bps
|
-381 bps
|
-343 bps
|
688 bps
|
-469 bps
|
-144 bps
|
-126 bps
|
213 bps
|
-102 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %4.13 | %1465.17 | %107.46 | %-99.28 | %7.95 | %-20.76 | %7.43 | %353.72 | %1113.79 | %84.07 | %114.25 | %-85.74 | %1696.35 | %8.35 | %17.11 | %1172.97 | |||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %36 | %138.01 | %101.38 | %-96.95 | %6.12 | %8.58 | %6.6 | %299.93 | %154.99 | %43.26 | %57.49 | %-58.52 | %265.26 | %43.13 | %166.01 | %-93.63 | %305.42 | %139 | %151.26 | %-106.21 | %19.24 | %-1937.31 | %58.22 | %-120.47 | %-352.46 | %38.93 | %99.26 | %-77.83 | %21.54 | %101.15 | %105 | %-80.49 | %91.63 | %48.14 | %78.24 | %-67.54 | %35.07 | %51.01 | |
| Net Kar Büyümesi | %-261.07 | %183.71 | %88.72 | %-96.68 | %11.25 | %10.9 | %13.79 | %1145.86 | %2464.39 | %-106.26 | %-21.51 | %-81.62 | %8210.65 | %-132.94 | %48.96 | %-133.84 | %-378.53 | %73.32 | %-200.42 | %-89.39 | %9.36 | %-1467.16 | %25.28 | %-238.63 | %-127.76 | %123.31 | %86.83 | %-76.58 | %49.69 | %66.46 | %162.87 | %-77.93 | %102.76 | %50.22 | %81.87 | %-59.33 | %37.61 | %51.5 | |
| Özkaynak Büyümesi | %30.51 | %-7 | %-1.78 | %-1.97 | %-12.57 | %46.31 | %-6.85 | %-33.35 | %60.22 | %-19.78 | %1.84 | %-10.9 | %534.03 | %4.25 | %-1.05 | %-2.12 | %9.45 | %290.05 | %-9.86 | %5.26 | %4.53 | %101.75 | %-1.73 | %-4.92 | %20.64 | %-8.38 | %-3.02 | %-3.32 | %-3.1 | %-2.12 | %-3.28 | %-1.92 | %-4.34 | %-1.4 | %-1.24 | %-1.43 | %-1.28 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.21 | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 0.7 | 0.95 | 0.64 | 0.97 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 1.32 | 1.4 | 1.41 | 1.4 | 1.38 | 1.55 | 2.43 | 1.7 | 1.83 | 1.93 | 2.11 | 2.05 | 3.07 | 2.68 | 2.53 | 3.44 | 3.76 | 4.08 | 5 | 8.51 | 14.28 | 29.42 | 551.72 | 423.52 | 222.73 | 325.63 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %55.49 | %53.84 | %49.22 | %43.68 | %41.64 | %34.5 | %48.5 | %49.44 | %45.61 | %45.05 | %39.02 | %31.67 | %28.16 | %34.69 | %33.51 | %36.12 | %34.49 | %32.04 | %58.28 | %54.34 | %51.72 | %46.29 | %63.18 | %56.92 | %55.42 | %59.38 | %52.81 | %30.63 | %29.64 | %26.72 | %20.82 | %11.47 | %3.61 | %0.51 | %0.54 | %0.73 | %0.57 | ||
| Net Borç < 0 | 247 MN | 185 MN | 148 MN | 117 MN | 99 MN | 76 MN | 192 MN | 176 MN | 172 MN | 48 MN | 36 MN | 24 MN | 11 MN | -3 MN | 1 MN | 2 MN | -18 MN | -21 MN | -2 MN | -11 MN | -10 MN | -10 MN | 5 MN | 6 MN | 4 MN | 3 MN | 2 MN | 1 MN | 2 MN | 2 MN | 2 MN | 0.7 MN | -0.036 MN | -0.1 MN | -1 MN | -1 MN | -1 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %19.57 | %13.57 | %10.54 | %11.25 | %6.15 | %3.73 | %9.31 | %13.36 | %6.37 | %0.32 | %0.34 | %0.47 | %0.16 | %0.23 | %0.13 | %0.37 | %0.6 | %0.96 | %2.87 | %0.18 | %0.36 | %0.6 | %16.78 | %24.75 | %18.48 | %19.89 | %23.84 | %4.16 | %5.24 | %6.81 | %9.1 | %4.47 | %0.21 | %0.33 | %0.3 | %0.28 | %0.26 |
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: IDGYODönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 379 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1766 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 39033 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 3166 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-20.91 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-2.46 |
| Net Kar Büyümesi | %-202.68 |
| Özkaynak Büyümesi | %30.51 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.21 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %55.49 |
| Net Borç < 0 | 247 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.57 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
5/12
|
5/12
|
7/12
|
5/12
|
6/12
|
7/12
|
6/12
|
7/12
|
6/12
|
6/12
|
10/12
|
4/12
|
8/12
|
8/12
|
4/12
|
8/12
|
4/12
|
4/12
|
7/12
|
5/12
|
12/12
|
8/12
|
2/12
|
5/9
|
3/8
|
5/8
|
5/8
|
3/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
6/8
|
8/8
|
6/8
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
379 bps
|
-6492 bps
|
-8388 bps
|
22259 bps
|
-641 bps
|
-2041 bps
|
130 bps
|
-3821 bps
|
-13512 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
75666 bps
|
-58344 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-7663 bps
|
-6061 bps
|
192 bps
|
0 bps
|
210 bps
|
777 bps
|
-568 bps
|
0 bps
|
|||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1766 bps
|
-21830 bps
|
-16061 bps
|
41681 bps
|
-797 bps
|
-2311 bps
|
182 bps
|
1207 bps
|
36250 bps
|
10286 bps
|
29595 bps
|
49845 bps
|
-31183 bps
|
-93829 bps
|
-434 bps
|
-225 bps
|
-8684 bps
|
-6330 bps
|
-70 bps
|
-177 bps
|
90 bps
|
2522 bps
|
-824 bps
|
-232 bps
|
|||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
39033 bps
|
-47453 bps
|
-43309 bps
|
92409 bps
|
-3131 bps
|
-3464 bps
|
-563 bps
|
-7032 bps
|
-2339 bps
|
-71959 bps
|
-75574 bps
|
117145 bps
|
-20457 bps
|
46611 bps
|
751 bps
|
-1651 bps
|
3560 bps
|
-5435 bps
|
-620 bps
|
760 bps
|
-174 bps
|
4336 bps
|
164 bps
|
-482 bps
|
|||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
3166 bps
|
91 bps
|
375 bps
|
3135 bps
|
608 bps
|
218 bps
|
-712 bps
|
-5038 bps
|
-260 bps
|
-518 bps
|
-78 bps
|
540 bps
|
-962 bps
|
260 bps
|
271 bps
|
-543 bps
|
1211 bps
|
-6850 bps
|
-791 bps
|
904 bps
|
-1272 bps
|
7443 bps
|
167 bps
|
-191 bps
|
2355 bps
|
-491 bps
|
16 bps
|
-149 bps
|
-27 bps
|
-218 bps
|
-207 bps
|
-49 bps
|
-342 bps
|
429 bps
|
-596 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-20.91 | %-298.47 | %90.25 | %-108.11 | %-12.78 | %-18 | %5.68 | %451.64 | %1113.79 | %55.7 | %82.17 | %256.14 | %-81.24 | %-90.52 | %0 | %0 | %-9.39 | %-4.36 | %-6.71 | %0 | %-5.05 | %295.44 | %33.67 | %0 | |||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-2.46 | %5.33 | %-10.52 | %-78.36 | %-6.2 | %4.96 | %3.4 | %382.55 | %154.99 | %27.19 | %19.31 | %125.24 | %-75.64 | %-6.6 | %4.27 | %2.26 | %614.48 | %-123.8 | %-7.98 | %-3.33 | %-3.42 | %664.28 | %2.43 | %-6.16 | %-295.89 | %-23.42 | %1.03 | %2.21 | %-23.76 | %22.43 | %5.04 | %-0.25 | %47.07 | %2.61 | %30.44 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-202.68 | %10.63 | %-21.43 | %-67.9 | %4.84 | %5.6 | %10.86 | %1325.2 | %2464.39 | %-104.68 | %-12.5 | %1731.07 | %-89.11 | %116.89 | %54.41 | %-54.46 | %-619.15 | %-110.31 | %-17.17 | %15.95 | %-8.4 | %3134.26 | %83.67 | %-52.28 | %-120.72 | %26.33 | %-4.19 | %8.15 | %-1.82 | %17.63 | %20.35 | %4.02 | %62.73 | %9.88 | %35.92 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %30.51 | %-7 | %-1.78 | %-1.97 | %-12.57 | %46.31 | %-6.85 | %-33.35 | %60.22 | %-19.78 | %1.84 | %-10.9 | %534.03 | %4.25 | %-1.05 | %-2.12 | %9.45 | %290.05 | %-9.86 | %5.26 | %4.53 | %101.75 | %-1.73 | %-4.92 | %20.64 | %-8.38 | %-3.02 | %-3.32 | %-3.1 | %-2.12 | %-3.28 | %-1.92 | %-4.34 | %-1.4 | %-1.24 | %-1.43 | %-1.28 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.21 | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 0.7 | 0.95 | 0.64 | 0.97 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 1.32 | 1.4 | 1.41 | 1.4 | 1.38 | 1.55 | 2.43 | 1.7 | 1.83 | 1.93 | 2.11 | 2.05 | 3.07 | 2.68 | 2.53 | 3.44 | 3.76 | 4.08 | 5 | 8.51 | 14.28 | 29.42 | 551.72 | 423.52 | 222.73 | 325.63 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %55.49 | %53.84 | %49.22 | %43.68 | %41.64 | %34.5 | %48.5 | %49.44 | %45.61 | %45.05 | %39.02 | %31.67 | %28.16 | %34.69 | %33.51 | %36.12 | %34.49 | %32.04 | %58.28 | %54.34 | %51.72 | %46.29 | %63.18 | %56.92 | %55.42 | %59.38 | %52.81 | %30.63 | %29.64 | %26.72 | %20.82 | %11.47 | %3.61 | %0.51 | %0.54 | %0.73 | %0.57 | ||
| Net Borç < 0 | 247 MN | 185 MN | 148 MN | 117 MN | 99 MN | 76 MN | 192 MN | 176 MN | 172 MN | 48 MN | 36 MN | 24 MN | 11 MN | -3 MN | 1 MN | 2 MN | -18 MN | -21 MN | -2 MN | -11 MN | -10 MN | -10 MN | 5 MN | 6 MN | 4 MN | 3 MN | 2 MN | 1 MN | 2 MN | 2 MN | 2 MN | 0.7 MN | -0.036 MN | -0.1 MN | -1 MN | -1 MN | -1 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %19.57 | %13.57 | %10.54 | %11.25 | %6.15 | %3.73 | %9.31 | %13.36 | %6.37 | %0.32 | %0.34 | %0.47 | %0.16 | %0.23 | %0.13 | %0.37 | %0.6 | %0.96 | %2.87 | %0.18 | %0.36 | %0.6 | %16.78 | %24.75 | %18.48 | %19.89 | %23.84 | %4.16 | %5.24 | %6.81 | %9.1 | %4.47 | %0.21 | %0.33 | %0.3 | %0.28 | %0.26 |