İdealist Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: IDGYODönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 22094 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -32840 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -55994 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1164 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-94.95 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-84.3 |
Net Kar Büyümesi | %-85.66 |
Özkaynak Büyümesi | %-1.97 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.74 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %43.68 |
Net Borç < 0 | 99 MN |
UVY Oranı < %50 | %11.25 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
5/12
|
7/12
|
5/12
|
5/12
|
10/12
|
8/12
|
6/12
|
4/12
|
8/9
|
6/8
|
5/8
|
3/8
|
8/9
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
5/12
|
7/9
|
4/8
|
3/8
|
5/8
|
3/8
|
3/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/12
|
5/12
|
12/12
|
7/9
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
7/9
|
5/8
|
5/8
|
7/7
|
6/7
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
22094 bps
|
-13892 bps
|
13202 bps
|
-3308 bps
|
-3448 bps
|
-14647 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
888 bps
|
0 bps
|
6578 bps
|
1422 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-32840 bps
|
-19067 bps
|
12720 bps
|
-738 bps
|
-1904 bps
|
26285 bps
|
10046 bps
|
42236 bps
|
-70289 bps
|
-103 bps
|
-20206 bps
|
-19135 bps
|
1507 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-55994 bps
|
-37238 bps
|
10832 bps
|
8140 bps
|
-7556 bps
|
61038 bps
|
-46651 bps
|
-212782 bps
|
50837 bps
|
-3153 bps
|
-20244 bps
|
-18867 bps
|
764 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1164 bps
|
-909 bps
|
-640 bps
|
7085 bps
|
-6642 bps
|
133 bps
|
-321 bps
|
-544 bps
|
-841 bps
|
901 bps
|
521 bps
|
109 bps
|
-1065 bps
|
953 bps
|
998 bps
|
-1598 bps
|
75 bps
|
-4625 bps
|
5186 bps
|
404 bps
|
-2263 bps
|
2614 bps
|
-587 bps
|
36 bps
|
128 bps
|
-105 bps
|
-32 bps
|
-137 bps
|
250 bps
|
-143 bps
|
-348 bps
|
190 bps
|
-50 bps
|
-11 bps
|
-11 bps
|
13 bps
|
-967 bps
|
980 bps
|
14 bps
|
-4 bps
|
-21 bps
|
-15 bps
|
29 bps
|
-12 bps
|
24 bps
|
-34 bps
|
18 bps
|
-18 bps
|
4 bps
|
-40 bps
|
-114 bps
|
39 bps
|
132 bps
|
-17 bps
|
-13 bps
|
-74 bps
|
67 bps
|
-35 bps
|
115 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-94.95 | %-168.28 | %133.89 | %-108.15 | %441.35 | %2273.97 | %62.02 | %63.32 | %-83.83 | %-81.43 | %-13.06 | %-94.93 | %0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-84.3 | %205.3 | %-188.25 | %-108.86 | %597.63 | %376.1 | %24.1 | %-17.68 | %-7.4 | %148.68 | %-13.97 | %66.01 | %-91.54 | %1364.97 | %-17.23 | %51.26 | %-138.5 | %-81.75 | %-1539.31 | %112.97 | %42.03 | %29.85 | %-21.85 | %-0.74 | %25.07 | %-57.17 | %97.49 | %5 | %48.89 | %8 | %-21.52 | %-21.76 | %25.02 | %3.82 | %2.36 | %-0.87 | %-11.06 | %45.33 | %-13.13 | %-0.11 | %18.77 | %15.28 | %-27.5 | %10.61 | %-21.28 | %33.59 | %-16.64 | %12.42 | %16.52 | %87.74 | %-151.75 | %751.57 | %-109.24 | %14.55 | %16.74 | %2470.53 | %-95.79 | %-14.62 | %-41.55 | %100.74 | %-24.36 | %527.94 | ||
Net Kar Büyümesi | %-85.66 | %206.78 | %-491.14 | %-102.71 | %1323.46 | %67.62 | %459.34 | %-116.04 | %-78.07 | %964.83 | %-504.49 | %-51.04 | %-124.9 | %-994.79 | %-63.26 | %-300.42 | %23.97 | %-91.28 | %-7369.65 | %-74.72 | %-130.12 | %-331.36 | %165.32 | %-13.17 | %-29.46 | %24.46 | %7.26 | %62.87 | %-56.44 | %40.06 | %-835.86 | %-127.24 | %48.79 | %10.64 | %12.32 | %-15.32 | %-110.16 | %-1039.46 | %-12.81 | %2.31 | %22.1 | %19.43 | %-28.5 | %11.68 | %-20.91 | %40.08 | %-18.63 | %21.21 | %-5.34 | %87.45 | %-165.46 | %129.49 | %-129.76 | %18.71 | %17.43 | %-3860.92 | %-102.9 | %115.06 | %-79.31 | %112.78 | %-103.03 | %-44809.52 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-1.97 | %2.27 | %59.36 | %0.98 | %-46.88 | %154.36 | %0.37 | %8.4 | %-39.15 | %235.5 | %4.25 | %-1.05 | %-2.12 | %9.45 | %290.05 | %-9.86 | %5.26 | %4.53 | %101.75 | %-1.73 | %-4.92 | %20.64 | %-8.38 | %-3.02 | %-3.32 | %-3.1 | %-2.12 | %-3.28 | %-1.92 | %-4.34 | %-1.4 | %-1.24 | %-1.43 | %-1.28 | %-2.27 | %-0.77 | %-0.94 | %9.61 | %-1.02 | %-1.15 | %-1.1 | %-0.91 | %-0.75 | %-1.06 | %-0.85 | %-1.15 | %-0.81 | %-0.99 | %-0.81 | %-1.1 | %-0.45 | %0.69 | %0.55 | %-1.01 | %-0.84 | %-0.71 | %0.02 | %-0.65 | %-0.3 | |||||
Cari Oran > 1 | 0.74 | 0.7 | 0.95 | 0.64 | 0.97 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 1.32 | 1.4 | 1.41 | 1.4 | 1.38 | 1.55 | 2.43 | 1.7 | 1.83 | 1.93 | 2.11 | 2.05 | 3.07 | 2.68 | 2.53 | 3.44 | 3.76 | 4.08 | 5 | 8.51 | 14.28 | 29.42 | 551.72 | 423.52 | 222.73 | 325.63 | 608.52 | 568.82 | 306.53 | 569.52 | 360.94 | 574.19 | 389.06 | 482.53 | 559.85 | 641.9 | 415.71 | 551.8 | 174.73 | 183.23 | 141.39 | 173.72 | 435.99 | 377.52 | 369.88 | 223.07 | 479.59 | 458.29 | 400.13 | 524.08 | 440.05 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %43.68 | %41.64 | %34.5 | %48.5 | %49.44 | %45.61 | %45.05 | %39.02 | %31.67 | %28.16 | %34.69 | %33.51 | %36.12 | %34.49 | %32.04 | %58.28 | %54.34 | %51.72 | %46.29 | %63.18 | %56.92 | %55.42 | %59.38 | %52.81 | %30.63 | %29.64 | %26.72 | %20.82 | %11.47 | %3.61 | %0.51 | %0.54 | %0.73 | %0.57 | %0.36 | %0.36 | %0.49 | %0.25 | %0.34 | %0.22 | %0.3 | %0.25 | %0.21 | %0.19 | %0.28 | %0.24 | %0.63 | %0.59 | %0.73 | %0.59 | %0.24 | %0.27 | %0.28 | %0.48 | %0.27 | %0.26 | %0.28 | %0.21 | %0.25 | |||||
Net Borç < 0 | 99 MN | 83 MN | 55 MN | 126 MN | 107 MN | 131 MN | 23 MN | 14 MN | 9 MN | 6 MN | -3 MN | 1 MN | 2 MN | -18 MN | -21 MN | -2 MN | -11 MN | -10 MN | -10 MN | 5 MN | 6 MN | 4 MN | 3 MN | 2 MN | 1 MN | 2 MN | 2 MN | 2 MN | 0.7 MN | -0.036 MN | -0.1 MN | -1 MN | -1 MN | -1 MN | -1 MN | -2 MN | -2 MN | -2 MN | -0.045 MN | -0.1 MN | -0.2 MN | -0.3 MN | -0.4 MN | -0.5 MN | -0.6 MN | -0.6 MN | -0.8 MN | -0.9 MN | -1.0 MN | -1 MN | -1 MN | -1 MN | -0.8 MN | -0.4 MN | -0.5 MN | -0.5 MN | -0.6 MN | -0.3 MN | -0.4 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %11.25 | %6.15 | %3.73 | %9.31 | %13.36 | %6.37 | %0.32 | %0.34 | %0.47 | %0.16 | %0.23 | %0.13 | %0.37 | %0.6 | %0.96 | %2.87 | %0.18 | %0.36 | %0.6 | %16.78 | %24.75 | %18.48 | %19.89 | %23.84 | %4.16 | %5.24 | %6.81 | %9.1 | %4.47 | %0.21 | %0.33 | %0.3 | %0.28 | %0.26 | %0.2 | %0.18 | %0.17 | %0.07 | %0.07 | %0.05 | %0.05 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.06 | %0.06 | %0.05 | %0.03 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | %0.03 | %0.06 | %0.04 | %0.03 | %0.02 | %0.02 |
İdealist Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: IDGYODönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 20586 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -36257 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -66499 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 5688 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-99.23 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-96.95 |
Net Kar Büyümesi | %-96.68 |
Özkaynak Büyümesi | %-1.97 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.74 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %43.68 |
Net Borç < 0 | 99 MN |
UVY Oranı < %50 | %11.25 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
4/12
|
10/12
|
8/9
|
5/8
|
3/8
|
9/12
|
9/9
|
4/8
|
4/8
|
10/12
|
10/12
|
5/9
|
2/8
|
5/9
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
7/9
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/12
|
6/12
|
12/12
|
9/12
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
10/12
|
6/12
|
7/9
|
7/7
|
6/7
|
2/3
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
20586 bps
|
-270 bps
|
-2515 bps
|
294 bps
|
-4584 bps
|
-13512 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-6330 bps
|
161 bps
|
2512 bps
|
150 bps
|
180 bps
|
712 bps
|
-181 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
742 bps
|
0 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-36257 bps
|
-611 bps
|
-3122 bps
|
65 bps
|
1143 bps
|
36250 bps
|
13075 bps
|
26196 bps
|
-57586 bps
|
108041 bps
|
-7287 bps
|
95 bps
|
8838 bps
|
-804 bps
|
-455 bps
|
754 bps
|
7046 bps
|
-2583 bps
|
-2255 bps
|
-1932 bps
|
8458 bps
|
-1928 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-66499 bps
|
-1879 bps
|
-5159 bps
|
-722 bps
|
-7753 bps
|
-2339 bps
|
-63886 bps
|
-131974 bps
|
62897 bps
|
102575 bps
|
4211 bps
|
-338 bps
|
9856 bps
|
-807 bps
|
-458 bps
|
383 bps
|
6600 bps
|
-2364 bps
|
-1992 bps
|
-1696 bps
|
8076 bps
|
-1684 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
5688 bps
|
-1261 bps
|
2022 bps
|
252 bps
|
-6633 bps
|
-242 bps
|
-392 bps
|
-107 bps
|
-872 bps
|
1243 bps
|
428 bps
|
-109 bps
|
-840 bps
|
870 bps
|
307 bps
|
-1048 bps
|
-4424 bps
|
217 bps
|
5396 bps
|
-150 bps
|
-918 bps
|
1996 bps
|
-957 bps
|
-320 bps
|
1081 bps
|
-503 bps
|
-381 bps
|
-343 bps
|
688 bps
|
-469 bps
|
-309 bps
|
39 bps
|
213 bps
|
-102 bps
|
-92 bps
|
-77 bps
|
-662 bps
|
907 bps
|
-105 bps
|
-118 bps
|
257 bps
|
-93 bps
|
-77 bps
|
-106 bps
|
293 bps
|
-119 bps
|
-84 bps
|
-101 bps
|
-51 bps
|
-85 bps
|
-45 bps
|
69 bps
|
289 bps
|
-103 bps
|
-86 bps
|
-72 bps
|
314 bps
|
-67 bps
|
-31 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-99.23 | %17.89 | %-20.76 | %-8.15 | %399.38 | %1189.89 | %100.49 | %163.32 | %-85.53 | %850.55 | %8.35 | %17.11 | %1172.97 | %2.15 | %2.54 | %100.23 | %18.75 | %0 | %0 | %0 | %8.11 | %0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-96.95 | %24.12 | %8.58 | %-8.86 | %340.18 | %170.98 | %56.04 | %82.32 | %-55.31 | %93.28 | %43.13 | %166.01 | %-93.63 | %305.42 | %139 | %151.26 | %-106.21 | %19.24 | %-1937.31 | %58.22 | %-120.47 | %-352.46 | %38.93 | %99.26 | %-77.83 | %21.54 | %101.15 | %105 | %-80.49 | %91.63 | %48.14 | %78.24 | %-67.54 | %35.07 | %51.01 | %98.9 | %-122.43 | %-274.47 | %43.41 | %99.89 | %-71.44 | %31.66 | %37.86 | %111.79 | %-77.24 | %41.43 | %44.12 | %112.42 | %204.54 | %-161.97 | %-46.32 | %851.57 | %-103.49 | %60.61 | %112.36 | %2570.53 | %-99.05 | %29.18 | %14.14 | %200.74 | %-61.27 | %104.89 | %20.05 | |
Net Kar Büyümesi | %-96.68 | %30.14 | %10.89 | %-2.71 | %1271.23 | %2625.17 | %-106.82 | %-16.04 | %-78.57 | %4297.62 | %-132.94 | %48.96 | %-133.84 | %-378.53 | %73.32 | %-200.42 | %-89.39 | %9.36 | %-1467.16 | %25.28 | %-238.63 | %-127.76 | %123.31 | %86.83 | %-76.58 | %49.69 | %66.46 | %162.87 | %-77.93 | %102.76 | %275.5 | %-27.24 | %-59.33 | %37.61 | %51.5 | %84.68 | %-115.58 | %-287.47 | %44.09 | %102.31 | %-69.9 | %32.71 | %37.72 | %111.68 | %-76.14 | %43.2 | %44.59 | %121.21 | %160.45 | %-157.09 | %-45.6 | %229.49 | %-111.71 | %64.91 | %120.64 | %-3760.92 | %-100.61 | %26.53 | %14.07 | %212.78 | %-103.1 | %-4161.08 | %10.26 | |
Özkaynak Büyümesi | %-1.97 | %2.27 | %59.36 | %0.98 | %-46.88 | %154.36 | %0.37 | %8.4 | %-39.15 | %235.5 | %4.25 | %-1.05 | %-2.12 | %9.45 | %290.05 | %-9.86 | %5.26 | %4.53 | %101.75 | %-1.73 | %-4.92 | %20.64 | %-8.38 | %-3.02 | %-3.32 | %-3.1 | %-2.12 | %-3.28 | %-1.92 | %-4.34 | %-1.4 | %-1.24 | %-1.43 | %-1.28 | %-2.27 | %-0.77 | %-0.94 | %9.61 | %-1.02 | %-1.15 | %-1.1 | %-0.91 | %-0.75 | %-1.06 | %-0.85 | %-1.15 | %-0.81 | %-0.99 | %-0.81 | %-1.1 | %-0.45 | %0.69 | %0.55 | %-1.01 | %-0.84 | %-0.71 | %0.02 | %-0.65 | %-0.3 | |||||
Cari Oran > 1 | 0.74 | 0.7 | 0.95 | 0.64 | 0.97 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 1.32 | 1.4 | 1.41 | 1.4 | 1.38 | 1.55 | 2.43 | 1.7 | 1.83 | 1.93 | 2.11 | 2.05 | 3.07 | 2.68 | 2.53 | 3.44 | 3.76 | 4.08 | 5 | 8.51 | 14.28 | 29.42 | 551.72 | 423.52 | 222.73 | 325.63 | 608.52 | 568.82 | 306.53 | 569.52 | 360.94 | 574.19 | 389.06 | 482.53 | 559.85 | 641.9 | 415.71 | 551.8 | 174.73 | 183.23 | 141.39 | 173.72 | 435.99 | 377.52 | 369.88 | 223.07 | 479.59 | 458.29 | 400.13 | 524.08 | 440.05 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %43.68 | %41.64 | %34.5 | %48.5 | %49.44 | %45.61 | %45.05 | %39.02 | %31.67 | %28.16 | %34.69 | %33.51 | %36.12 | %34.49 | %32.04 | %58.28 | %54.34 | %51.72 | %46.29 | %63.18 | %56.92 | %55.42 | %59.38 | %52.81 | %30.63 | %29.64 | %26.72 | %20.82 | %11.47 | %3.61 | %0.51 | %0.54 | %0.73 | %0.57 | %0.36 | %0.36 | %0.49 | %0.25 | %0.34 | %0.22 | %0.3 | %0.25 | %0.21 | %0.19 | %0.28 | %0.24 | %0.63 | %0.59 | %0.73 | %0.59 | %0.24 | %0.27 | %0.28 | %0.48 | %0.27 | %0.26 | %0.28 | %0.21 | %0.25 | |||||
Net Borç < 0 | 99 MN | 83 MN | 55 MN | 126 MN | 107 MN | 131 MN | 23 MN | 14 MN | 9 MN | 6 MN | -3 MN | 1 MN | 2 MN | -18 MN | -21 MN | -2 MN | -11 MN | -10 MN | -10 MN | 5 MN | 6 MN | 4 MN | 3 MN | 2 MN | 1 MN | 2 MN | 2 MN | 2 MN | 0.7 MN | -0.036 MN | -0.1 MN | -1 MN | -1 MN | -1 MN | -1 MN | -2 MN | -2 MN | -2 MN | -0.045 MN | -0.1 MN | -0.2 MN | -0.3 MN | -0.4 MN | -0.5 MN | -0.6 MN | -0.6 MN | -0.8 MN | -0.9 MN | -1.0 MN | -1 MN | -1 MN | -1 MN | -0.8 MN | -0.4 MN | -0.5 MN | -0.5 MN | -0.6 MN | -0.3 MN | -0.4 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %11.25 | %6.15 | %3.73 | %9.31 | %13.36 | %6.37 | %0.32 | %0.34 | %0.47 | %0.16 | %0.23 | %0.13 | %0.37 | %0.6 | %0.96 | %2.87 | %0.18 | %0.36 | %0.6 | %16.78 | %24.75 | %18.48 | %19.89 | %23.84 | %4.16 | %5.24 | %6.81 | %9.1 | %4.47 | %0.21 | %0.33 | %0.3 | %0.28 | %0.26 | %0.2 | %0.18 | %0.17 | %0.07 | %0.07 | %0.05 | %0.05 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.06 | %0.06 | %0.05 | %0.03 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | %0.03 | %0.06 | %0.04 | %0.03 | %0.02 | %0.02 |
İdealist Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: IDGYODönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 17393 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 28843 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 60537 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 3112 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-115.78 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-78.36 |
Net Kar Büyümesi | %-67.9 |
Özkaynak Büyümesi | %-1.97 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.74 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %43.68 |
Net Borç < 0 | 99 MN |
UVY Oranı < %50 | %11.25 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
9/12
|
10/12
|
9/12
|
8/12
|
4/12
|
8/12
|
5/12
|
3/12
|
7/12
|
7/12
|
8/9
|
6/8
|
3/8
|
5/8
|
3/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
5/9
|
4/8
|
5/8
|
5/6
|
4/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
17393 bps
|
-1417 bps
|
-2016 bps
|
221 bps
|
-3862 bps
|
-13512 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
93137 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-90289 bps
|
749 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
139 bps
|
0 bps
|
6009 bps
|
950 bps
|
150 bps
|
180 bps
|
712 bps
|
-181 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
28843 bps
|
-1615 bps
|
-2252 bps
|
203 bps
|
1140 bps
|
19518 bps
|
3078 bps
|
3554 bps
|
-3797 bps
|
98864 bps
|
-5108 bps
|
-5634 bps
|
-2923 bps
|
-114554 bps
|
-7706 bps
|
-185 bps
|
-190 bps
|
217 bps
|
-101726 bps
|
-67611 bps
|
-2226 bps
|
256 bps
|
520 bps
|
4420 bps
|
1345 bps
|
-800 bps
|
-166 bps
|
1641 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
60537 bps
|
-4599 bps
|
-3446 bps
|
-506 bps
|
-6962 bps
|
-80569 bps
|
-51973 bps
|
-30594 bps
|
12449 bps
|
86250 bps
|
32335 bps
|
9748 bps
|
-21427 bps
|
42572 bps
|
-8137 bps
|
-1017 bps
|
815 bps
|
-1504 bps
|
-88366 bps
|
-61158 bps
|
-2243 bps
|
163 bps
|
405 bps
|
3647 bps
|
1503 bps
|
-807 bps
|
-1267 bps
|
1805 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
3112 bps
|
1258 bps
|
1820 bps
|
625 bps
|
-8860 bps
|
-3041 bps
|
-850 bps
|
-226 bps
|
1703 bps
|
1088 bps
|
260 bps
|
271 bps
|
-543 bps
|
1211 bps
|
-6850 bps
|
-791 bps
|
904 bps
|
-1272 bps
|
7443 bps
|
167 bps
|
-191 bps
|
2355 bps
|
-491 bps
|
16 bps
|
-149 bps
|
-27 bps
|
-44 bps
|
-382 bps
|
-49 bps
|
-342 bps
|
-214 bps
|
115 bps
|
-57 bps
|
-1023 bps
|
20 bps
|
39 bps
|
22 bps
|
1009 bps
|
-27 bps
|
-11 bps
|
-19 bps
|
25 bps
|
7 bps
|
-5 bps
|
-11 bps
|
-31 bps
|
-36 bps
|
-168 bps
|
-112 bps
|
16 bps
|
39 bps
|
140 bps
|
29 bps
|
-36 bps
|
-54 bps
|
317 bps
|
-175 bps
|
-4349 bps
|
-38 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-115.78 | %-5.98 | %-17.86 | %-7.21 | %497.91 | %494.09 | %30.01 | %22.74 | %16.17 | %96.39 | %0 | %0 | %0 | %-57.37 | %-84.34 | %0 | %0 | %18.57 | %-53.49 | %-91.34 | %-47.68 | %2.15 | %2.54 | %100.23 | %18.75 | %0 | %0 | %0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
