| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %1933 | 279.660.390 | -15.253.711 | -12.169.788 | -4.605.872 | -17.115.791 | 103.044.885 | -54.409.771 | -1.131.129 | -123.273.873 | -3.461.448 | -17.387.304 | 6.501.824 | 0 | 1.610.143 | 515.317 | -16.881.067 | 9.270.315 | -479.715 | 974.166 | 454.747 | -625.204 | 4.732.721 | 982.453 | -2.393.262 | -789.921 | -651.759 | -790.328 | 123.214 | -62.490 | 26.018 | -1.040.769 | -687.134 | -116.997 | -857.139 | -118.008 | -120.920 | -79.091 | -85.560 | 0 | |
| Değişim (%) | %1933 | %-25.3 | %-164 | %73.1 | %-117 | %289 | %-4710 | %99.1 | %-3461 | %80.1 | %-367 | %650182300 | %-100 | %212 | %103 | %-282 | %2032 | %-149 | %114 | %173 | %-113 | %382 | %141 | %-203 | %-21.2 | %17.5 | %-741 | %297 | %-340 | %102 | %-51.5 | %-487 | %86.4 | %-626 | %2.41 | %-52.9 | %7.56 | %-8556100 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %503 | 94.830.293 | -23.520.265 | -6.018.863 | -6.784.309 | -20.654.555 | -18.046.939 | -20.064.399 | -145.448.964 | -11.219.339 | -7.725.179 | -1.992.855 | 9.262.776 | 0 | 2.447.805 | -605.160 | -1.236.146 | 4.964.971 | -554.875 | -1.510.383 | 753.625 | 607.918 | 6.972.026 | -95.906 | -379.300 | 1.259.319 | -544.301 | -205.149 | -236.264 | -334.920 | -269.089 | -250.864 | -154.025 | -353.629 | -115.053 | -103.122 | -125.959 | -84.654 | -76.513 | 0 | |
| Değişim (%) | %503 | %-291 | %11.3 | %67.2 | %-14.4 | %10.1 | %86.2 | %-1196 | %-45.2 | %-288 | %-122 | %926277500 | %-100 | %504 | %51 | %-125 | %995 | %63.3 | %-300 | %24 | %-91.3 | %7370 | %74.7 | %-130 | %331 | %-165 | %13.2 | %29.5 | %-24.5 | %-7.26 | %-62.9 | %56.4 | %-207 | %-11.6 | %18.1 | %-48.8 | %-10.6 | %-7651400 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %165 | 45.790.447 | 17.252.546 | 4.691.741 | 9.823.727 | 31.140.214 | -1.177.059 | -67.372 | 11.633.136 | -57.815.850 | -155.876 | 7.637.776 | -20.698.703 | 0 | -3.148.163 | -807.974 | 457.514 | -5.157.283 | 73.828 | 25.434 | -40.068 | 48.580 | 38.940 | 13.972 | -7.620 | -103.389 | 2.181 | 7.222 | 7.449 | -78.222 | 38.757 | 37.177 | 14.328 | 25 | 682 | 1.255 | 5.753 | 630 | 364 | 0 | |
| Değişim (%) | %165 | %268 | %-52.2 | %-68.5 | %2746 | %-1647 | %-101 | %120 | %-36991 | %-102 | %137 | %-2069870400 | %100 | %-290 | %-277 | %109 | %-7086 | %190 | %163 | %-182 | %24.8 | %179 | %283 | %92.6 | %-4840 | %-69.8 | %-3.05 | %110 | %-302 | %4.25 | %159 | %57212 | %-96.3 | %-45.7 | %-78.2 | %813 | %73.1 | %36300 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-228 | -415.953 | 325.824 | -228.490 | 228.490 | 33.486 | 33.473 | 33.138 | 28.869 | 24.835 | 17.388 | 21.060 | 22.104 | 0 | -23.139 | 27.591 | 27.634 | 27.658 | 17.756 | 4.164 | 2.156 | 2.158 | 2.310 | 2.639 | 2.293 | -4.103 | 2.207 | 2.206 | 2.066 | 1.544 | 2.352 | 1.120 | 715 | 1.024 | 632 | 1.205 | 632 | -242 | 324 | 0 | |
| Değişim (%) | %-228 | %243 | %-200 | %582 | %0.04 | %1.01 | %14.8 | %16.2 | %42.8 | %-17.4 | %-4.72 | %2210300 | %100 | %-184 | %-0.16 | %-0.09 | %55.8 | %326 | %93.1 | %-0.09 | %-6.58 | %-12.5 | %15.1 | %156 | %-286 | %0.05 | %6.78 | %33.8 | %-34.4 | %110 | %56.6 | %-30.2 | %62 | %-47.6 | %90.7 | %361 | %-175 | %32300 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %239 | 143.894 | 42.489 | -423.992 | 720.515 | 181.156 | -214.493 | -156.720 | -136.362 | -730.755 | 72.339 | 357.368 | 230.629 | 0 | 56.873 | 8.924 | 51.802 | 94.504 | -33.815 | 9.406 | -9.427 | 45.605 | 16.340 | 30.445 | 4.845 | 16.720 | -26 | 5.016 | 5.383 | 1.571 | 140 | 388 | 4.210 | -999 | 50 | 50 | 5.121 | 872 | 40 | 0 | |
| Değişim (%) | %239 | %110 | %-159 | %298 | %184 | %-36.9 | %-14.9 | %81.3 | %-1110 | %-79.8 | %55 | %23062800 | %-100 | %537 | %-82.8 | %-45.2 | %379 | %-460 | %200 | %-121 | %179 | %-46.3 | %528 | %-71 | %64408 | %-101 | %-6.82 | %243 | %1022 | %-63.9 | %-90.8 | %521 | %-2098 | %0 | %-99 | %487 | %2080 | %3900 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %173 | 46.062.506 | 16.884.233 | 5.344.226 | 8.874.719 | 48.167.420 | -461.572 | -1.839.617 | 14.559.447 | -37.273.942 | 1.406.326 | 6.553.376 | 2.279.157 | 0 | -2.964 | -903 | -3.480 | -1.289.171 | 24.884 | -6.569 | -45.436 | -14.839 | 55.219 | -28.241 | -26.978 | -116.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %173 | %216 | %-39.8 | %-81.6 | %10536 | %74.9 | %-113 | %139 | %-2750 | %-78.5 | %188 | %227915600 | %100 | %-228 | %74.1 | %99.7 | %-5281 | %479 | %85.5 | %-206 | %-127 | %296 | %-4.68 | %76.7 | %-11600700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %1758 | 139.039.650 | -8.383.772 | -11.179.367 | -7.910.809 | -27.601.450 | 63.250.561 | 24.878.240 | 132.546.781 | -97.803.958 | -654.987 | -17.753.431 | 7.297.867 | 0 | 2.315.365 | 1.930.756 | -16.085.410 | 9.462.627 | 1.332 | 2.459.115 | -258.810 | -1.281.702 | -2.278.245 | 1.064.387 | -2.006.342 | -1.940.153 | -108.455 | -592.445 | 352.029 | 347.218 | 256.350 | -827.082 | -547.437 | 248.786 | -739.397 | -16.141 | -714 | -13.616 | -3.938 | 0 | |
| Değişim (%) | %1758 | %25 | %-41.3 | %71.3 | %-144 | %154 | %-81.2 | %236 | %-14832 | %96.3 | %-343 | %729786600 | %-100 | %19.9 | %112 | %-270 | %710307 | %-99.9 | %1050 | %79.8 | %43.7 | %-314 | %153 | %-3.41 | %-1689 | %81.7 | %-268 | %1.39 | %35.4 | %131 | %-51.1 | %-320 | %134 | %-4481 | %-2161 | %94.8 | %-246 | %-393900 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %83.5 | -102.931 | -625.022 | 409.616 | 41.218 | -99.666 | -359.432 | 771.649 | 23.648.960 | -3.032.745 | -21.387.861 | 419.588 | 794.101 | 0 | -214.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145.014 | 0 | -3.145.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 652.196 | -229.097 | -423.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %83.5 | %-253 | %894 | %141 | %72.3 | %-147 | %-96.7 | %880 | %85.8 | %-5197 | %-47.2 | %79410000 | %100 | %-21407600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %314501300 | %100 | %-314501500 | %0 | %0 | %0 | %-99.9 | %-99.9 | %385 | %45.9 | %-42385000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-1358 | -33.421.608 | 2.656.874 | 634.991 | 2.723.769 | -11.243.600 | -1.828.553 | -808.476 | 15.241.964 | -4.490.446 | -2.137.305 | -5.899.856 | 2.442.143 | 0 | -6.735 | -1.164 | 2.980 | 1.363.343 | -165.165 | -1.272.481 | -15.193 | -1.954 | 0 | 0 | 142.311 | -139.441 | -94 | 0 | 885.826 | 27.220 | -843.061 | -22.991 | -10.048 | -9.279 | 8.431 | 4.004 | 0 | -23.297 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1358 | %318 | %-76.7 | %124 | %-515 | %-126 | %-105 | %439 | %-110 | %63.8 | %-342 | %244214200 | %100 | %-479 | %-139 | %-99.8 | %925 | %87 | %-8275 | %-678 | %-195500 | %0 | %-100 | %202 | %-148241 | %-9500 | %-100 | %3154 | %103 | %-3567 | %-129 | %-8.29 | %-210 | %111 | %400300 | %100 | %-2329800 | %0 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-100 | -1 | 33.379.459 | 2.121.468 | 1.740.256 | -37.252.412 | 17.988.336 | 11.063.292 | 189.423.895 | -38.819.128 | -9.000.543 | -58.499.288 | 5.590.556 | 0 | -575.841 | -477.456 | -227.632 | -1.582.101 | -6.283.159 | -1.851.446 | -1.486.244 | -5.054.781 | 1.701.455 | -40.239 | -532.816 | -412.104 | -1.192.124 | -856.258 | -282.808 | 3.847 | -203.283 | -484.407 | -44.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-100 | %1473 | %21.9 | %105 | %-307 | %62.6 | %-94.2 | %588 | %-331 | %84.6 | %-1146 | %559055500 | %100 | %-20.6 | %-110 | %85.6 | %74.8 | %-239 | %-24.6 | %70.6 | %-397 | %4328 | %92.4 | %-29.3 | %65.4 | %-39.2 | %-203 | %-7451 | %102 | %58 | %-995 | %-4424100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %190 | 25.311.771 | -28.275.864 | -36.950.745 | -1.302.489 | 40.143.266 | 2.834.170 | -12.730.004 | 41.835.255 | -5.525.952 | -21.364.231 | -9.274.321 | -6.025.122 | 0 | 2.341.516 | -1.883.049 | 1.214.498 | 11.739.353 | 9.114.936 | -350.358 | -667.379 | 191.317 | 1.566.910 | -163.763 | -630.378 | 366.112 | 831.182 | -294.995 | 540.909 | -163.088 | 121.401 | 111.828 | 33.852 | 0 | -2.065 | -11.540 | 8.513 | 3.835 | -561 | 0 | |
| Değişim (%) | %190 | %23.5 | %-2737 | %-103 | %1316 | %122 | %-130 | %857 | %74.1 | %-130 | %-53.9 | %-602512300 | %-100 | %224 | %-255 | %-89.7 | %28.8 | %2702 | %47.5 | %-449 | %-87.8 | %1057 | %74 | %-272 | %-56 | %382 | %-155 | %432 | %-234 | %8.56 | %230 | %3385100 | %100 | %82.1 | %-236 | %122 | %784 | %-56200 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-52.7 | 7.845.948 | 16.586.168 | 54.176.634 | -6.844.859 | 7.179.326 | -4.728.518 | 8.073.281 | -12.253.939 | 12.101.399 | -6.481.537 | 7.674.056 | 357.541 | 0 | 1.032.043 | -172.480 | 809.642 | -67.721 | 114.722 | -447.349 | 456.843 | -137.392 | -1.432.619 | 1.560.965 | 13.901 | -336.459 | 145.855 | 28.477 | -551.472 | 90.443 | 622.866 | -182.781 | -76.585 | 259.591 | -1.218 | -387 | 0 | -178 | -60 | 0 | |
| Değişim (%) | %-52.7 | %-69.4 | %891 | %-195 | %252 | %-159 | %166 | %-201 | %287 | %-184 | %2046 | %35754000 | %-100 | %698 | %-121 | %1296 | %-159 | %126 | %-198 | %433 | %90.4 | %-192 | %11129 | %104 | %-331 | %412 | %105 | %-710 | %-85.5 | %441 | %-139 | %-130 | %21413 | %-215 | %-38800 | %101 | %-197 | %-6100 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-152 | -296.099 | 570.048 | 0 | 0 | -41.546.260 | 41.760.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.084 | -54.960 | -38.952 | -2.533.537 | -1.370.806 | -332.680 | -206.948 | -641.331 | -325.805 | 21.656 | -66.776 | -234.051 | -203.664 | -143.285 | -45.102 | -21.857 | -62.520 | 43 | -3.478 | -7.702 | -5.770 | -3.573 | -6.960 | -4.044 | -4.192 | 0 | |
| Değişim (%) | %-152 | %57004700 | %0 | %100 | %-199 | %4176044300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %249 | %-41.1 | %98.5 | %-84.8 | %-312 | %-60.8 | %67.7 | %-96.8 | %-1604 | %132 | %71.5 | %-14.9 | %-42.1 | %-218 | %-106 | %65 | %-145495 | %101 | %54.8 | %-33.5 | %-61.5 | %48.7 | %-72.1 | %3.53 | %-419300 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %2009 | 279.660.390 | -14.651.491 | -12.506.489 | -4.871.391 | -17.115.791 | 44.026.564 | 4.746.466 | -1.269.045 | -166.839.150 | -8.536.045 | -12.108.514 | -4.138.055 | 0 | 1.615.007 | 517.622 | -16.864.042 | 9.270.315 | -479.715 | 974.166 | 454.747 | -625.204 | 4.732.721 | 982.453 | -2.393.262 | -784.223 | -650.575 | -790.372 | 123.214 | -65.924 | 26.018 | -1.040.769 | -687.134 | -104.818 | -853.768 | -118.008 | -120.920 | -97.640 | -80.087 | 0 | |
| Değişim (%) | %2009 | %-17.2 | %-157 | %71.5 | %-139 | %828 | %474 | %99.2 | %-1855 | %29.5 | %-193 | %-413805600 | %-100 | %212 | %103 | %-282 | %2032 | %-149 | %114 | %173 | %-113 | %382 | %141 | %-205 | %-20.5 | %17.7 | %-741 | %287 | %-353 | %102 | %-51.5 | %-556 | %87.7 | %-623 | %2.41 | %-23.8 | %-21.9 | %-8008800 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-1492 | -342.508.932 | -21.514.481 | -18.709.793 | -13.198.447 | -43.850.266 | -33.539.079 | -18.959.902 | -5.806.841 | -4.141.769 | -4.998.875 | -3.843.714 | -4.942.174 | 0 | 2.552.544 | 0 | -2.846.250 | -12.498.486 | -17.261.923 | -1.710.731 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -3.964 | 0 | 0 | -2.254 | 0 | -1.765 | -14.619 | -18.850 | -1.054 | 8.683 | 400.467 | 0 | 0 | -435.177 | -127.208 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1492 | %-15 | %-41.8 | %69.9 | %-30.7 | %-76.9 | %-227 | %-40.2 | %17.1 | %-30.1 | %22.2 | %-494217500 | %-100 | %255254300 | %100 | %77.2 | %27.6 | %-909 | %-171073200 | %100 | %-4000100 | %0 | %100 | %-396500 | %0 | %100 | %-225500 | %100 | %87.9 | %22.4 | %-1688 | %-112 | %-97.8 | %40046600 | %0 | %100 | %-242 | %-12720900 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-25248871200 | -252.488.711 | 0 | 0 | 0 | -48.603.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.947.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-25248871200 | %0 | %0 | %100 | %-4860302400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %694784300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-25248871200 | -252.488.711 | 0 | 0 | 0 | -48.603.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.947.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-25248871200 | %0 | %0 | %100 | %-4860302400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %694784300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-318 | -90.020.221 | -21.514.481 | -19.894.172 | -12.014.068 | -48.800.307 | -3.083.260 | -1.610.680 | -58.818 | -8.940.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.076.000 | -17.261.923 | -1.710.731 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -3.964 | 0 | 0 | -2.254 | 0 | -1.765 | -14.619 | -18.850 | -1.054 | -1.317 | 0 | 0 | 0 | -3.261 | -3.170 | 0 | |
| Değişim (%) | %-318 | %-8.14 | %-65.6 | %75.4 | %-1483 | %-91.4 | %-2638 | %99.3 | %-894078900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %182 | %-909 | %-171073200 | %100 | %-4000100 | %0 | %100 | %-396500 | %0 | %100 | %-225500 | %100 | %87.9 | %22.4 | %-1688 | %20 | %-131800 | %0 | %0 | %100 | %-2.87 | %-317100 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %348 | 53.422.721 | -21.514.481 | -19.894.172 | -12.014.068 | 4.752.758 | -3.083.260 | -1.610.680 | -58.818 | -8.940.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.076.000 | -17.261.923 | -1.710.731 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -3.964 | 0 | 0 | -2.254 | 0 | 34.523 | -14.619 | -18.850 | -1.054 | -1.317 | 0 | 0 | 0 | -3.261 | -3.170 | 0 | |
| Değişim (%) | %348 | %-8.14 | %-65.6 | %-353 | %254 | %-91.4 | %-2638 | %99.3 | %-894078900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %182 | %-909 | %-171073200 | %100 | %-4000100 | %0 | %100 | %-396500 | %0 | %100 | %-225500 | %-100 | %336 | %22.4 | %-1688 | %20 | %-131800 | %0 | %0 | %100 | %-2.87 | %-317100 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %94.4 | 63.811.179 | 32.820.317 | 35.175.229 | 14.790.369 | 30.575 | -5.191.243 | 36.463.426 | 43.482.033 | 125.376.265 | 10.898.725 | 1.206.767 | 2.951.910 | 0 | -1.278.426 | -1.117.624 | -1.150.025 | -1.124.311 | 43.811.256 | 1.178.432 | -522.819 | -492.270 | -4.072.793 | -262.321 | 332.971 | -168.061 | 173.975 | 4.273.221 | -147.781 | 133.479 | -17.303 | 993.415 | 735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %94.4 | %-6.69 | %138 | %48274 | %101 | %-114 | %-16.1 | %-65.3 | %1050 | %803 | %-59.1 | %295190900 | %100 | %-14.4 | %2.82 | %-2.29 | %-103 | %3618 | %325 | %-6.21 | %87.9 | %-1453 | %-179 | %298 | %-197 | %-95.9 | %2992 | %-211 | %871 | %-102 | %35.2 | %73499900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %1868 | 278.323.657 | -15.739.261 | -11.080.460 | -3.872.917 | 12.416.267 | 47.611.265 | -7.507.240 | -28.963.737 | -100.260.678 | -7.977.150 | -5.333.877 | -2.054.192 | -16.808.521 | 1.610.143 | 515.317 | -16.881.067 | 9.270.315 | -479.715 | 974.166 | 454.747 | -625.204 | 4.732.721 | 982.453 | -2.393.262 | -789.921 | -651.759 | -790.328 | 123.214 | -62.490 | 26.018 | -1.040.769 | -687.134 | -116.997 | -857.139 | -118.008 | -120.920 | -79.091 | -85.560 | 0 | |
| Değişim (%) | %1868 | %-42 | %-186 | %-131 | %-73.9 | %734 | %74.1 | %71.1 | %-1157 | %-49.6 | %-160 | %87.8 | %-1144 | %212 | %103 | %-282 | %2032 | %-149 | %114 | %173 | %-113 | %382 | %141 | %-203 | %-21.2 | %17.5 | %-741 | %297 | %-340 | %102 | %-51.5 | %-487 | %86.4 | %-626 | %2.41 | %-52.9 | %7.56 | %-8556100 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %499 | 93.314.349 | -23.395.086 | -5.707.718 | -5.704.689 | -24.068.874 | -22.707.276 | -20.679.803 | -88.564.785 | -7.457.878 | -1.829.125 | -1.446.453 | 4.276.827 | 57.767.556 | 2.447.805 | -605.160 | -1.236.146 | 4.964.971 | -554.875 | -1.510.383 | 753.625 | 607.918 | 6.972.026 | -95.906 | -379.300 | 1.259.319 | -544.301 | -205.149 | -236.264 | -334.920 | -269.089 | -250.864 | -154.025 | -353.629 | -115.053 | -103.122 | -125.959 | -84.654 | -76.513 | 0 | |
| Değişim (%) | %499 | %-310 | %-0.05 | %76.3 | %-6 | %-9.8 | %76.7 | %-1088 | %-308 | %-26.5 | %-134 | %-92.6 | %2260 | %504 | %51 | %-125 | %995 | %63.3 | %-300 | %24 | %-91.3 | %7370 | %74.7 | %-130 | %331 | %-165 | %13.2 | %29.5 | %-24.5 | %-7.26 | %-62.9 | %56.4 | %-207 | %-11.6 | %18.1 | %-48.8 | %-10.6 | %-7651400 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %169 | 47.116.272 | 17.503.487 | 4.678.273 | 8.260.429 | 24.258.981 | -165.293 | 550.848 | 7.083.004 | -31.233.107 | -559.401 | 249.048 | -5.635.138 | -65.549.601 | -3.148.163 | -807.974 | 457.514 | -5.157.283 | 73.828 | 25.434 | -40.068 | 48.580 | 38.940 | 13.972 | -7.620 | -103.389 | 2.181 | 7.222 | 7.449 | -78.222 | 38.757 | 37.177 | 14.328 | 25 | 682 | 1.255 | 5.753 | 630 | 364 | 0 | |
| Değişim (%) | %169 | %274 | %-43.4 | %-65.9 | %14776 | %-130 | %-92.2 | %123 | %-5483 | %-325 | %104 | %91.4 | %-1982 | %-290 | %-277 | %109 | %-7086 | %190 | %163 | %-182 | %24.8 | %179 | %283 | %92.6 | %-4840 | %-69.8 | %-3.05 | %110 | %-302 | %4.25 | %159 | %57212 | %-96.3 | %-45.7 | %-78.2 | %813 | %73.1 | %36300 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-229 | -402.355 | 312.226 | -192.131 | 192.131 | 29.884 | 27.717 | 23.347 | 17.580 | 35.672 | 2.591 | 2.986 | 3.937 | -19.814 | -23.139 | 27.591 | 27.634 | 27.658 | 17.756 | 4.164 | 2.156 | 2.158 | 2.310 | 2.639 | 2.293 | -4.103 | 2.207 | 2.206 | 2.066 | 1.544 | 2.352 | 1.120 | 715 | 1.024 | 632 | 1.205 | 632 | -242 | 324 | 0 | |
| Değişim (%) | %-229 | %263 | %-200 | %543 | %7.82 | %18.7 | %32.8 | %-50.7 | %1277 | %-13.2 | %-24.2 | %120 | %14.4 | %-184 | %-0.16 | %-0.09 | %55.8 | %326 | %93.1 | %-0.09 | %-6.58 | %-12.5 | %15.1 | %156 | %-286 | %0.05 | %6.78 | %33.8 | %-34.4 | %110 | %56.6 | %-30.2 | %62 | %-47.6 | %90.7 | %361 | %-175 | %32300 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %161 | 158.042 | 60.551 | -341.544 | 605.857 | 115.520 | -171.454 | -110.420 | -83.026 | -544.264 | 306.180 | 81.402 | 119.416 | 55.179 | 56.873 | 8.924 | 51.802 | 94.504 | -33.815 | 9.406 | -9.427 | 45.605 | 16.340 | 30.445 | 4.845 | 16.720 | -26 | 5.016 | 5.383 | 1.571 | 140 | 388 | 4.210 | -999 | 50 | 50 | 5.121 | 872 | 40 | 0 | |
| Değişim (%) | %161 | %118 | %-156 | %424 | %167 | %-55.3 | %-33 | %84.7 | %-278 | %276 | %-31.8 | %116 | %-2.98 | %537 | %-82.8 | %-45.2 | %379 | %-460 | %200 | %-121 | %179 | %-46.3 | %528 | %-71 | %64408 | %-101 | %-6.82 | %243 | %1022 | %-63.9 | %-90.8 | %521 | %-2098 | %0 | %-99 | %487 | %2080 | %3900 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %176 | 47.360.585 | 17.130.710 | 5.211.948 | 7.462.441 | 37.351.816 | 417.018 | -469.149 | 8.864.729 | -15.539.209 | -162.264 | 50.284 | 1.754.101 | -10.945 | -2.964 | -903 | -3.480 | -1.289.171 | 24.884 | -6.569 | -45.436 | -14.839 | 55.219 | -28.241 | -26.978 | -116.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %176 | %229 | %-30.2 | %-80 | %8857 | %189 | %-105 | %157 | %-9476 | %-423 | %-97.1 | %16127 | %-269 | %-228 | %74.1 | %99.7 | %-5281 | %479 | %85.5 | %-206 | %-127 | %296 | %-4.68 | %76.7 | %-11600700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %1581 | 137.893.036 | -9.310.860 | -10.364.551 | -6.651.923 | 17.208.989 | 26.231.312 | 23.205.450 | 80.703.001 | -47.181.700 | -5.588.552 | -4.129.223 | -733.125 | -9.050.670 | 2.315.365 | 1.930.756 | -16.085.410 | 9.462.627 | 1.332 | 2.459.115 | -258.810 | -1.281.702 | -2.278.245 | 1.064.387 | -2.006.342 | -1.940.153 | -108.455 | -592.445 | 352.029 | 347.218 | 256.350 | -827.082 | -547.437 | 248.786 | -739.397 | -16.141 | -714 | -13.616 | -3.938 | 0 | |
| Değişim (%) | %1581 | %10.2 | %-55.8 | %-139 | %-34.4 | %13 | %-71.2 | %271 | %-744 | %-35.3 | %-463 | %91.9 | %-491 | %19.9 | %112 | %-270 | %710307 | %-99.9 | %1050 | %79.8 | %43.7 | %-314 | %153 | %-3.41 | %-1689 | %81.7 | %-268 | %1.39 | %35.4 | %131 | %-51.1 | %-320 | %134 | %-4481 | %-2161 | %94.8 | %-246 | %-393900 | |||
