| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.86 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.33 | 0.62 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.14 TL | 3.92 | 3.78 | 3.23 | 2.84 | 2.54 | 2.07 | 1.94 | 1.64 | 6.02 | 6.7 | 8.63 | 5.26 | 5.12 | 3.64 | 3.46 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.13 TL | -3.91 | -3.78 | -3.22 | -2.84 | -2.51 | -2.07 | -1.92 | -1.13 | -6.01 | -5.84 | -8.61 | -5.2 | -5.07 | -3.31 | -2.83 | -0.55 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.47 TL | -0.77 | -1.24 | -0.65 | -0.72 | -0.51 | -0.53 | -0.26 | 0.33 | -1.15 | -0.95 | -1.19 | 0.03 | 0.01 | 0.28 | 0.6 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -2.22 TL | 1.37 | 3.59 | 1.54 | 2.44 | 2.62 | 2.67 | 2.72 | 3.11 | 6.39 | 6.86 | 10.29 | 6.42 | 8 | 7.86 | 8.82 | 1.18 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler