| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.79 TL | 11.96 | 10.17 | 11.35 | 8.94 | 10.31 | 11.34 | 14.66 | 13.18 | 9.86 | 0.45 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.89 TL | 10.73 | 7.84 | 6 | 5.42 | 8.59 | 10.93 | 9.75 | 10.09 | 10.81 | 13.31 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.1 TL | 1.22 | 2.32 | 5.35 | 3.52 | 1.73 | 0.41 | 4.91 | 3.09 | -0.96 | -12.86 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.96 TL | 8.98 | 8.02 | 9.06 | 7.4 | 8.72 | 10.2 | 12.2 | 11.81 | 8.25 | -1.97 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.88 TL | 31.38 | 30.5 | 32.39 | 31.88 | 31.06 | 28.94 | 31.06 | 30.81 | 30.66 | 23.1 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler