| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -1.1 TL | 9.5 | 10.6 | 8.35 | 9.64 | 10.6 | 13.7 | 12.32 | 9.21 | 0.42 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.72 TL | 7.33 | 5.61 | 5.06 | 8.02 | 10.21 | 9.11 | 9.43 | 10.1 | 12.44 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.83 TL | 2.17 | 5 | 3.29 | 1.62 | 0.38 | 4.59 | 2.89 | -0.89 | -12.02 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.96 TL | 7.5 | 8.46 | 6.91 | 8.15 | 9.53 | 11.4 | 11.03 | 7.71 | -1.84 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.76 TL | 28.5 | 30.26 | 29.79 | 29.02 | 27.04 | 29.03 | 28.79 | 28.65 | 21.59 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler