Ünlü Yatirim Holding A.Ş.
Kod: UNLUDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 557 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-24267.26 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-92.27 |
Özkaynak Büyümesi | %5.7 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.7 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.02 |
Net Borç < 0 | -43 MN |
UVY Oranı < %50 | %8.34 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
8/8
|
7/8
|
5/8
|
8/8
|
6/8
|
6/8
|
3/8
|
5/7
|
1/3
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
557 bps
|
-1079 bps
|
693 bps
|
-310 bps
|
-90 bps
|
-161 bps
|
1783 bps
|
-2874 bps
|
1536 bps
|
1040 bps
|
-2188 bps
|
367 bps
|
87 bps
|
-126 bps
|
492 bps
|
-7 bps
|
-190 bps
|
-1606 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-24267.26 | %-100.24 | %347.83 | %-63.98 | %-260.3 | %-163.75 | %19.01 | %20.36 | %-335.03 | %-124.68 | %370.5 | %27.05 | %-404.22 | %-137.43 | %65.36 | %4.67 | %-358.61 | %-129.97 | %65.95 | %-10.63 | %19569.09 | |||
Net Kar Büyümesi | %-92.27 | %-211.6 | %-387.4 | %-341.27 | %-44.22 | %-57.1 | %-145.03 | %-210.5 | %-1744.97 | %-94.97 | %-334.73 | %72.74 | %20.96 | %-11.48 | %256.3 | %-0.62 | %10.46 | %-77.52 | %691.62 | %-72.85 | %-229.13 | |||
Özkaynak Büyümesi | %5.7 | %-11.13 | %28.91 | %6.95 | %8.65 | %-19.84 | %86.94 | %10.54 | %13.07 | %-42 | %116.21 | %12.32 | %5.6 | %7.23 | %13.33 | %2.5 | %99.11 | %7.23 | ||||||
Cari Oran > 1 | 1.7 | 1.69 | 1.92 | 1.62 | 1.92 | 2 | 2.03 | 1.79 | 1.82 | 2.03 | 1.97 | 2.1 | 2.53 | 2.48 | 2.59 | 2.8 | 2.59 | 1.55 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.02 | %42.21 | %42.9 | %46.83 | %42.89 | %42.07 | %42.06 | %52.37 | %51.08 | %46.75 | %44.96 | %44.44 | %38 | %36.96 | %35.37 | %33.89 | %36.3 | %55.1 | ||||||
Net Borç < 0 | -43 MN | -282 MN | -477 MN | -188 MN | -433 MN | -352 MN | -786 MN | -332 MN | -368 MN | -192 MN | -265 MN | -237 MN | -175 MN | -166 MN | -191 MN | -167 MN | -156 MN | 93 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %8.34 | %6.32 | %8.35 | %4.77 | %5.1 | %4.92 | %3.4 | %3.28 | %3.35 | %4.29 | %5.19 | %5.17 | %6.89 | %5.61 | %6.54 | %7.35 | %7.73 | %13.56 |
Ünlü Yatirim Holding A.Ş.
Kod: UNLUDönem Notu: 8.75/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.75 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -12 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %5507.38 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %7.73 |
Özkaynak Büyümesi | %5.7 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.7 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.02 |
Net Borç < 0 | -43 MN |
UVY Oranı < %50 | %8.34 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/8
|
4/8
|
8/8
|
6/8
|
8/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
3/8
|
5/7
|
2/3
|
1/3
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-12 bps
|
-1105 bps
|
471 bps
|
-232 bps
|
80 bps
|
-46 bps
|
446 bps
|
-1565 bps
|
1449 bps
|
42 bps
|
-2299 bps
|
913 bps
|
651 bps
|
-717 bps
|
643 bps
|
218 bps
|
24 bps
|
-2078 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %5507.38 | %-99.78 | %42.89 | %7.94 | %78.46 | %-52.63 | %37.2 | %85.11 | %78.39 | %-66.04 | %176.17 | %97.58 | %142.25 | %-50.6 | %34.38 | %27.34 | %98.19 | %-68.87 | %86.39 | %52.57 | %-9974.93 | %-100.59 | %7.61 | |
Net Kar Büyümesi | %7.73 | %-205.81 | %1825.13 | %-86.4 | %55.78 | %-35.66 | %-300.18 | %-117.65 | %-1644.97 | %-59.24 | %-114.08 | %94.56 | %120.96 | %-51.33 | %122.14 | %52.16 | %110.46 | %-81.74 | %432.32 | %120.33 | %-129.13 | %-240.08 | %-374.2 | |
Özkaynak Büyümesi | %5.7 | %-11.13 | %28.91 | %6.95 | %8.65 | %-19.84 | %86.94 | %10.54 | %13.07 | %-42 | %116.21 | %12.32 | %5.6 | %7.23 | %13.33 | %2.5 | %99.11 | %7.23 | ||||||
Cari Oran > 1 | 1.7 | 1.69 | 1.92 | 1.62 | 1.92 | 2 | 2.03 | 1.79 | 1.82 | 2.03 | 1.97 | 2.1 | 2.53 | 2.48 | 2.59 | 2.8 | 2.59 | 1.55 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.02 | %42.21 | %42.9 | %46.83 | %42.89 | %42.07 | %42.06 | %52.37 | %51.08 | %46.75 | %44.96 | %44.44 | %38 | %36.96 | %35.37 | %33.89 | %36.3 | %55.1 | ||||||
Net Borç < 0 | -43 MN | -282 MN | -477 MN | -188 MN | -433 MN | -352 MN | -786 MN | -332 MN | -368 MN | -192 MN | -265 MN | -237 MN | -175 MN | -166 MN | -191 MN | -167 MN | -156 MN | 93 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %8.34 | %6.32 | %8.35 | %4.77 | %5.1 | %4.92 | %3.4 | %3.28 | %3.35 | %4.29 | %5.19 | %5.17 | %6.89 | %5.61 | %6.54 | %7.35 | %7.73 | %13.56 |
Ünlü Yatirim Holding A.Ş.
Kod: UNLUDönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -120 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-2.74 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %72.08 |
Özkaynak Büyümesi | %5.7 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.7 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.02 |
Net Borç < 0 | -43 MN |
UVY Oranı < %50 | %8.34 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
5/8
|
8/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
6/8
|
7/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
5/8
|
4/6
|
2/3
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-120 bps
|
-747 bps
|
36 bps
|
797 bps
|
-968 bps
|
420 bps
|
2447 bps
|
-2615 bps
|
1321 bps
|
-681 bps
|
-3425 bps
|
876 bps
|
-5 bps
|
478 bps
|
-1326 bps
|
149 bps
|
-3845 bps
|
1884 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-2.74 | %26.39 | %37.02 | %-21.22 | %17.03 | %-15.19 | %-8.32 | %31.42 | %36.44 | %-14.48 | %180.82 | %35.53 | %31.02 | %-7.7 | %14.94 | %10.04 | %5.1 | %-13.29 | %78.11 | %88.92 | ||||
Net Kar Büyümesi | %72.08 | %-130.31 | %60.46 | %-297.54 | %-145.34 | %82.66 | %-124.15 | %-659.04 | %-153.86 | %205.91 | %-111.15 | %48.47 | %32.2 | %34.61 | %-7.02 | %7.53 | %-11.95 | %47.52 | %432.32 | %120.33 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %5.7 | %-11.13 | %28.91 | %6.95 | %8.65 | %-19.84 | %86.94 | %10.54 | %13.07 | %-42 | %116.21 | %12.32 | %5.6 | %7.23 | %13.33 | %2.5 | %99.11 | %7.23 | ||||||
Cari Oran > 1 | 1.7 | 1.69 | 1.92 | 1.62 | 1.92 | 2 | 2.03 | 1.79 | 1.82 | 2.03 | 1.97 | 2.1 | 2.53 | 2.48 | 2.59 | 2.8 | 2.59 | 1.55 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.02 | %42.21 | %42.9 | %46.83 | %42.89 | %42.07 | %42.06 | %52.37 | %51.08 | %46.75 | %44.96 | %44.44 | %38 | %36.96 | %35.37 | %33.89 | %36.3 | %55.1 | ||||||
Net Borç < 0 | -43 MN | -282 MN | -477 MN | -188 MN | -433 MN | -352 MN | -786 MN | -332 MN | -368 MN | -192 MN | -265 MN | -237 MN | -175 MN | -166 MN | -191 MN | -167 MN | -156 MN | 93 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %8.34 | %6.32 | %8.35 | %4.77 | %5.1 | %4.92 | %3.4 | %3.28 | %3.35 | %4.29 | %5.19 | %5.17 | %6.89 | %5.61 | %6.54 | %7.35 | %7.73 | %13.56 |