| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %57.4 | 636.871.072 | 404.630.928 | 1.983.602.634 | -701.472.793 | 290.880.211 | 412.165.789 | 1.082.870.308 | 171.427 | 419.681 | 413.459 | 238.420 | 422.300 | 492.463 | 28.035 | 0 | 34.980.181 | 34.350.961 | 1.108.758 | 15.840.307 | 21.130.439 | 33.655.980 | 12.685.269 | |
| Değişim (%) | %57.4 | %-79.6 | %383 | %-341 | %-29.4 | %-61.9 | %631580 | %-59.2 | %1.5 | %73.4 | %-43.5 | %-14.2 | %1657 | %2803400 | %-100 | %1.83 | %2998 | %-93 | %-25 | %-37.2 | %165 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %3598 | 286.744.348 | -8.198.348 | 34.287.983 | 310.320.278 | 319.931.127 | 55.899.873 | 94.862.971 | 128.339.905 | 2.875.973 | 103.167.948 | 626.314.959 | 203.697.003 | 146.136.816 | 66.042.600 | 0 | 5.238.467 | 7.864.001 | 6.208.172 | 12.653.729 | 12.358.050 | 19.797.575 | 7.654.868 | |
| Değişim (%) | %3598 | %-124 | %-89 | %-3 | %472 | %-41.1 | %-26.1 | %4362 | %-97.2 | %-83.5 | %207 | %39.4 | %121 | %6604259900 | %-100 | %-33.4 | %26.7 | %-50.9 | %2.39 | %-37.6 | %159 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %3.32 | 388.357.773 | 375.891.227 | 667.004.777 | 272.271.321 | 111.912.458 | 561.711.542 | 94.447.840 | 338.361.670 | 367.823.276 | 346.478.389 | -167.258.454 | 175.560.247 | 300.975.330 | 93.372.908 | 0 | 25.479.547 | 22.391.547 | 15.914.200 | 11.415.514 | 14.941.591 | 14.644.013 | 15.997.918 | |
| Değişim (%) | %3.32 | %-43.6 | %145 | %143 | %-80.1 | %495 | %-72.1 | %-8.01 | %6.16 | %307 | %-195 | %-41.7 | %222 | %9337290700 | %-100 | %13.8 | %40.7 | %39.4 | %-23.6 | %2.03 | %-8.46 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-24.7 | 144.559.952 | 191.858.048 | 163.136.761 | 290.300.845 | 253.693.626 | 247.322.374 | 185.589.210 | 187.816.758 | 77.782.304 | 339.336.121 | 114.609.512 | 90.999.893 | 157.557.100 | 45.744.561 | 0 | 13.170.677 | 11.215.026 | 9.926.802 | 11.248.802 | 7.707.660 | 7.438.766 | 7.423.630 | |
| Değişim (%) | %-24.7 | %17.6 | %-43.8 | %14.4 | %2.58 | %33.3 | %-1.19 | %141 | %-77.1 | %196 | %25.9 | %-42.2 | %244 | %4574456000 | %-100 | %17.4 | %13 | %-11.8 | %45.9 | %3.61 | %0.2 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %346 | 2.973.329 | -1.210.329 | -165.816.340 | 1.864.259 | 10.358.925 | 2.549.075 | -125.749.276 | 7.150.862 | 6.963.537 | 1.397.641 | -11.390.729 | 9.929.544 | -2.584.881 | 4.046.066 | 0 | 38.634 | 143.519 | 333.941 | 1.105.574 | 290.166 | 120.055 | -229.572 | |
| Değişim (%) | %346 | %99.3 | %-8994 | %-82 | %306 | %102 | %-1859 | %2.69 | %398 | %112 | %-215 | %484 | %-164 | %404606500 | %-100 | %-73.1 | %-57 | %-69.8 | %281 | %142 | %152 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %346 | 2.973.329 | -1.210.329 | -14.772.259 | 1.864.259 | 10.358.925 | 2.549.075 | -15.512.040 | 7.150.862 | 6.963.537 | 1.397.641 | -11.390.729 | 9.929.544 | -2.584.881 | 4.046.066 | 0 | 38.634 | 143.519 | 333.941 | 1.105.574 | 290.166 | 120.055 | -229.572 | |
| Değişim (%) | %346 | %91.8 | %-892 | %-82 | %306 | %116 | %-317 | %2.69 | %398 | %112 | %-215 | %484 | %-164 | %404606500 | %-100 | %-73.1 | %-57 | %-69.8 | %281 | %142 | %152 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-94.6 | 1.397.211 | 25.994.789 | 30.210.851 | -2.832.361 | 4.298.910 | 22.124.090 | 7.217.703 | -3.694.880 | 2.624.407 | 21.576.645 | -13.358.816 | 11.938.955 | -13.767.510 | 20.634.563 | 0 | 1.309.205 | 1.214.983 | 3.106.128 | 1.744.967 | 137.089 | 2.070.507 | 1.304.759 | |
| Değişim (%) | %-94.6 | %-14 | %1167 | %-166 | %-80.6 | %207 | %295 | %-241 | %-87.8 | %262 | %-212 | %187 | %-167 | %2063456200 | %-100 | %7.76 | %-60.9 | %78 | %1173 | %-93.4 | %58.7 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %-119 | -52.515.621 | -24.020.379 | -38.897.544 | -37.167.994 | -37.573.709 | -7.236.291 | -22.783.335 | -35.567.533 | -36.875.646 | -17.974.703 | -8.573.379 | 11.278.659 | -33.069.623 | -3.806.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-119 | %38.2 | %-4.65 | %1.08 | %-419 | %68.2 | %35.9 | %3.55 | %-105 | %-110 | %-176 | %134 | %-769 | %-380624100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %11133399900 | 111.334.000 | 0 | 32.433.858 | 45.431.653 | 229.006.000 | 0 | 78.735.010 | 69.031.422 | 72.160.280 | 96.318.372 | 25.594.094 | 45.296.161 | 41.557.103 | 30.608.550 | 0 | 7.894.767 | 7.743.304 | 0 | -8.913.593 | 2.373.866 | 3.053.643 | 3.486.084 | |
| Değişim (%) | %11133399900 | %-100 | %-28.6 | %-80.2 | %22900599900 | %-100 | %14.1 | %-4.34 | %-25.1 | %276 | %-43.5 | %9 | %35.8 | %3060854900 | %-100 | %1.96 | %774330300 | %100 | %-475 | %-22.3 | %-12.4 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %21.4 | 187.568.250 | 154.473.750 | 569.576.077 | -49.886.516 | -254.055.270 | 186.094.270 | 11.018.124 | 91.118.868 | 145.255.769 | -103.153.943 | -255.850.034 | 4.851.386 | 131.887.234 | 17.394.998 | 0 | 3.230.405 | 1.871.222 | 2.115.426 | 10.236.687 | 4.963.791 | 2.684.907 | 3.602.169 | |
| Değişim (%) | %21.4 | %-72.9 | %1242 | %80.4 | %-237 | %1589 | %-87.9 | %-37.3 | %241 | %59.7 | %-5374 | %-96.3 | %658 | %1739499700 | %-100 | %72.6 | %-11.5 | %-79.3 | %106 | %84.9 | %-25.5 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-121 | -39.197.289 | 183.348.289 | -298.433.656 | 290.473.345 | -129.364.920 | -109.089.080 | -133.675.225 | -278.195.053 | 51.220.417 | -13.413.455 | -248.326.062 | 93.834.835 | 648.724 | -109.777.669 | 0 | 2.201.550 | 10.701.721 | -17.056.656 | -5.812.760 | 3.895.208 | 3.261.350 | -10.522.760 | |
| Değişim (%) | %-121 | %161 | %-203 | %325 | %-18.6 | %18.4 | %51.9 | %-643 | %482 | %94.6 | %-365 | %14365 | %101 | %-10977767000 | %-100 | %-79.4 | %163 | %-193 | %-249 | %19.4 | %131 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-352 | -23.665.854 | 9.380.854 | -111.353.102 | 10.073.791 | -477.426.407 | -14.701.593 | -222.247.367 | -321.304.946 | 143.292.809 | -135.960.759 | -39.007.974 | -197.173.024 | 180.193.278 | -145.401.261 | 0 | -6.662.240 | -33.133.998 | -44.208.957 | -7.781.707 | -5.053.147 | -3.636.465 | -10.437.310 | |
| Değişim (%) | %-352 | %108 | %-1205 | %102 | %-3147 | %93.4 | %30.8 | %-324 | %205 | %-249 | %80.2 | %-209 | %224 | %-14540126200 | %100 | %79.9 | %25.1 | %-468 | %-54 | %-39 | %65.2 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-38441 | -100.113.114 | 261.114 | -649.587 | 132.123 | 2.853.552 | 220.448 | -4.374.391 | 3.897.776 | -3.634.516 | 10.168.626 | 6.084.614 | 15.208.980 | 49.357.148 | -80.281.206 | 0 | 646.161 | -1.370.359 | -2.953.265 | 4.318.819 | -3.553.186 | 1.966.461 | -2.502.409 | |
| Değişim (%) | %-38441 | %140 | %-592 | %-95.4 | %1194 | %105 | %-212 | %207 | %-136 | %67.1 | %-60 | %-69.2 | %161 | %-8028120700 | %-100 | %147 | %53.6 | %-168 | %222 | %-281 | %179 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %25.2 | -4.968.777 | -6.640.223 | 12.321.114 | -6.362.544 | -28.381.598 | -11.418.402 | -14.719.900 | -4.613.618 | -32.185.404 | -36.306.523 | 24.223.362 | 42.708.085 | 56.379.349 | -60.122.417 | 0 | -6.954.979 | 1.794.645 | -13.764.172 | -4.652.695 | -5.526.487 | 3.078.780 | 4.308.435 | |
| Değişim (%) | %25.2 | %-154 | %294 | %77.6 | %-149 | %22.4 | %-219 | %85.7 | %11.4 | %-250 | %-43.3 | %-24.2 | %194 | %-6012241800 | %100 | %-488 | %113 | %-196 | %15.8 | %-280 | %-28.5 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %275 | 82.856.103 | 22.105.897 | -47.763.101 | 51.887.644 | 330.219.411 | -140.035.411 | 193.577.468 | 73.635.892 | -10.829.193 | 78.014.563 | -27.878.904 | -320.962 | -149.705.945 | 159.225.977 | 0 | 698.549 | 43.148.285 | 46.118.119 | 3.018.952 | 11.441.761 | -7.859.673 | 3.098.257 | |
| Değişim (%) | %275 | %146 | %-192 | %-84.3 | %336 | %-172 | %163 | %780 | %-114 | %380 | %-8586 | %99.8 | %-194 | %15922597600 | %-100 | %-98.4 | %-6.44 | %1428 | %-73.6 | %246 | %-354 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-452 | -14.798.512 | 4.203.512 | -123.936.820 | 123.240.506 | 39.748.083 | -10.971.083 | 7.244.878 | -459.453 | -9.650.105 | 9.084.681 | -7.553.424 | 24.873.509 | 18.140.645 | 4.858.372 | 0 | 3.486.703 | -926.313 | 336.702 | 1.382.489 | -598.389 | -278.671 | 311.792 | |
| Değişim (%) | %-452 | %103 | %-201 | %210 | %462 | %-251 | %1677 | %95.2 | %-206 | %220 | %-130 | %37.1 | %273 | %485837100 | %-100 | %476 | %-375 | %-75.6 | %331 | %-115 | %-189 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %186 | 36.606.210 | -42.799.210 | 8.327.018 | -27.739.568 | 36.549.139 | 22.135.861 | -21.864.977 | 4.094.219 | -36.797.931 | 69.459.247 | -160.947.923 | 117.363.106 | 7.398.440 | 5.388.306 | 0 | -1.808.346 | -3.498.867 | 1.952.998 | -2.406.042 | 1.441.810 | 9.581.545 | -5.301.525 | |
| Değişim (%) | %186 | %-614 | %130 | %-176 | %65.1 | %201 | %-634 | %111 | %-153 | %143 | %-237 | %1486 | %37.3 | %538830500 | %100 | %48.3 | %-279 | %181 | %-267 | %-85 | %281 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %15.4 | 635.904.832 | 551.041.168 | 402.859.103 | 873.064.945 | 302.478.665 | 508.522.335 | 55.635.585 | 188.506.517 | 421.919.671 | 436.232.882 | 210.730.438 | 473.092.085 | 447.760.873 | 49.637.838 | 0 | 32.919.564 | 40.957.269 | 5.065.716 | 18.256.483 | 31.194.849 | 37.702.938 | 13.130.026 | |
| Değişim (%) | %15.4 | %36.8 | %-53.9 | %189 | %-40.5 | %814 | %-70.5 | %-55.3 | %-3.28 | %107 | %-55.5 | %5.66 | %802 | %4963783700 | %-100 | %-19.6 | %709 | %-72.3 | %-41.5 | %-17.3 | %187 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-11.7 | -459.172.931 | -411.102.069 | -608.079.083 | -266.397.992 | -47.792.168 | -395.154.832 | -723.114.248 | -42.424.333 | -70.239.571 | -121.681.827 | -554.340.119 | -302.225.846 | -261.530.160 | -197.708.119 | 0 | -69.315.370 | -73.365.517 | -18.839.816 | -25.800.794 | 31.903.514 | -106.821.511 | -1.769.909 | |
| Değişim (%) | %-11.7 | %32.4 | %-128 | %-457 | %87.9 | %45.4 | %-1604 | %39.6 | %42.3 | %78 | %-83.4 | %-15.6 | %-32.3 | %-19770812000 | %100 | %5.52 | %-289 | %27 | %-181 | %130 | %-5935 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-200 | -85.535.282 | 85.535.282 | 238.765.346 | 225.110.799 | 135.297.269 | 55.424.731 | 233.702.972 | 141.791.243 | 261.337.610 | 71.024.943 | 133.446.318 | 13.962.239 | 78.471.898 | 12.180.753 | 0 | 6.091.365 | 1.083.525 | 2.219.458 | 7.779.332 | 3.448.138 | 5.905.944 | 12.466.562 | |
| Değişim (%) | %-200 | %-64.2 | %6.07 | %66.4 | %144 | %-76.3 | %64.8 | %-45.7 | %268 | %-46.8 | %856 | %-82.2 | %544 | %1218075200 | %-100 | %462 | %-51.2 | %-71.5 | %126 | %-41.6 | %-52.6 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-200 | -85.535.282 | 85.535.282 | 238.765.346 | 225.110.799 | 135.297.269 | 55.424.731 | 233.702.972 | 141.791.243 | 261.337.610 | 71.024.943 | 133.446.318 | 13.962.239 | 78.471.898 | 12.180.753 | 0 | 6.091.365 | 1.083.525 | 2.219.458 | 7.779.332 | 3.448.138 | 5.905.944 | 12.466.562 | |
| Değişim (%) | %-200 | %-64.2 | %6.07 | %66.4 | %144 | %-76.3 | %64.8 | %-45.7 | %268 | %-46.8 | %856 | %-82.2 | %544 | %1218075200 | %-100 | %462 | %-51.2 | %-71.5 | %126 | %-41.6 | %-52.6 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %107 | 39.782.104 | -582.256.104 | -614.818.155 | -491.333.504 | -240.732.107 | -389.464.893 | -874.620.571 | -186.209.111 | -295.191.852 | -183.844.759 | -828.510.940 | -164.991.133 | -327.804.066 | -209.888.877 | 0 | -72.072.748 | -72.301.068 | -22.993.064 | -48.130.260 | -74.788.647 | -8.459.300 | -14.147.695 | |
| Değişim (%) | %107 | %5.3 | %-25.1 | %-104 | %38.2 | %55.5 | %-370 | %36.9 | %-60.6 | %77.8 | %-402 | %49.7 | %-56.2 | %-20988887800 | %100 | %0.32 | %-214 | %52.2 | %35.6 | %-784 | %40.2 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %107 | 39.505.139 | -570.356.139 | -619.002.461 | -491.506.198 | -240.878.259 | -384.961.741 | -874.620.571 | -186.209.111 | -295.191.852 | -183.844.759 | -828.510.940 | -164.991.133 | -327.804.066 | -209.888.877 | 0 | -72.072.748 | -72.301.068 | -22.993.064 | -48.130.260 | -74.788.647 | -8.459.300 | -14.147.695 | |
| Değişim (%) | %107 | %7.86 | %-25.9 | %-104 | %37.4 | %56 | %-370 | %36.9 | %-60.6 | %77.8 | %-402 | %49.7 | %-56.2 | %-20988887800 | %100 | %0.32 | %-214 | %52.2 | %35.6 | %-784 | %40.2 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-220 | -156.854.887 | 130.201.887 | 68.172.356 | -285.049.431 | -203.082.525 | -186.814.475 | 621.005.058 | -215.216.054 | -134.208.663 | -256.849.935 | 390.475.591 | -161.431.540 | -201.346.437 | 231.357.027 | 0 | 22.042.402 | 20.162.976 | 15.005.774 | -11.230.099 | 8.463.217 | 65.000.113 | -11.000.832 | |
| Değişim (%) | %-220 | %91 | %124 | %-40.4 | %-8.71 | %-130 | %389 | %-60.4 | %47.7 | %-166 | %342 | %19.8 | %-187 | %23135702600 | %-100 | %9.32 | %34.4 | %234 | %-233 | %-87 | %691 |
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %75.4 | 663.392.000 | 378.110.000 | 1.684.522.793 | 748.035 | 237.861 | 294.311 | 100.972 | 141.871 | 153.887 | 213.778 | -290.114.526 | 118.566.595 | 156.642.702 | 15.441.107 | 100.528.742 | 34.980.181 | 34.350.961 | 1.108.758 | 15.840.307 | 21.130.439 | 33.655.980 | 12.685.269 | |
| Değişim (%) | %75.4 | %-77.6 | %225093 | %214 | %-19.2 | %191 | %-28.8 | %-7.81 | %-28 | %100 | %-345 | %-24.3 | %914 | %-84.6 | %187 | %1.83 | %2998 | %-93 | %-25 | %-37.2 | %165 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %3836 | 286.207.000 | -7.661.000 | 53.435.000 | 273.872.000 | 244.571.000 | 39.916.000 | 70.516.000 | 83.651.000 | 6.097.000 | 53.342.000 | 262.483.613 | 91.453.395 | 92.498.584 | 21.879.408 | 92.838.479 | 5.238.467 | 7.864.001 | 6.208.172 | 12.653.729 | 12.358.050 | 19.797.575 | 7.654.868 | |
| Değişim (%) | %3836 | %-114 | %-80.5 | %12 | %513 | %-43.4 | %-15.7 | %1272 | %-88.6 | %-79.7 | %187 | %-1.13 | %323 | %-76.4 | %1672 | %-33.4 | %26.7 | %-50.9 | %2.39 | %-37.6 | %159 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %17.6 | 412.995.000 | 351.254.000 | 599.941.000 | 259.826.000 | 103.685.000 | 406.216.000 | 158.123.000 | 170.650.000 | 151.342.000 | 175.074.000 | -35.782.723 | 86.986.756 | 98.678.265 | 33.875.702 | 20.256.482 | 25.479.547 | 22.391.547 | 15.914.200 | 11.415.514 | 14.941.591 | 14.644.013 | 15.997.918 | |
| Değişim (%) | %17.6 | %-41.5 | %131 | %151 | %-74.5 | %157 | %-7.34 | %12.8 | %-13.6 | %589 | %-141 | %-11.8 | %191 | %67.2 | %-20.5 | %13.8 | %40.7 | %39.4 | %-23.6 | %2.03 | %-8.46 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-12.4 | 157.135.000 | 179.283.000 | 166.580.000 | 264.694.000 | 202.641.000 | 176.603.000 | 143.561.000 | 135.515.000 | 58.344.000 | 175.452.000 | 131.207.352 | 19.153.696 | 19.347.687 | 14.037.265 | 13.254.399 | 13.170.677 | 11.215.026 | 9.926.802 | 11.248.802 | 7.707.660 | 7.438.766 | 7.423.630 | |
| Değişim (%) | %-12.4 | %7.63 | %-37.1 | %30.6 | %14.7 | %23 | %5.94 | %132 | %-66.7 | %33.7 | %585 | %-1 | %37.8 | %5.91 | %0.64 | %17.4 | %13 | %-11.8 | %45.9 | %3.61 | %0.2 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %356 | 2.894.000 | -1.131.000 | -140.287.000 | 2.250.000 | 10.474.000 | -703.000 | -9.473.000 | 4.786.000 | 3.964.000 | 723.000 | -4.654.393 | 3.811.144 | -398.336 | 1.241.585 | 855.933 | 38.634 | 143.519 | 333.941 | 1.105.574 | 290.166 | 120.055 | -229.572 | |
| Değişim (%) | %356 | %99.2 | %-6335 | %-78.5 | %1590 | %92.6 | %-298 | %20.7 | %448 | %116 | %-222 | %1057 | %-132 | %45.1 | %2115 | %-73.1 | %-57 | %-69.8 | %281 | %142 | %152 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %356 | 2.894.000 | -1.131.000 | -12.021.000 | 2.250.000 | 10.474.000 | -703.000 | -9.473.000 | 4.786.000 | 3.964.000 | 723.000 | -4.654.393 | 3.811.144 | -398.336 | 1.241.585 | 855.933 | 38.634 | 143.519 | 333.941 | 1.105.574 | 290.166 | 120.055 | -229.572 | |
| Değişim (%) | %356 | %90.6 | %-634 | %-78.5 | %1590 | %92.6 | %-298 | %20.7 | %448 | %116 | %-222 | %1057 | %-132 | %45.1 | %2115 | %-73.1 | %-57 | %-69.8 | %281 | %142 | %152 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-87.2 | 3.101.000 | 24.291.000 | 26.491.000 | -804.000 | 1.680.000 | 18.321.000 | -10.265.000 | -2.715.000 | -1.305.000 | 11.156.000 | -11.761.974 | 3.653.699 | 4.223.571 | 6.331.704 | 3.314.324 | 1.309.205 | 1.214.983 | 3.106.128 | 1.744.967 | 137.089 | 2.070.507 | 1.304.759 | |
| Değişim (%) | %-87.2 | %-8.3 | %3395 | %-148 | %-90.8 | %278 | %-278 | %-108 | %-112 | %195 | %-422 | %-13.5 | %-33.3 | %91 | %153 | %7.76 | %-60.9 | %78 | %1173 | %-93.4 | %58.7 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %-141 | -54.090.000 | -22.446.000 | -35.937.000 | -32.792.000 | -22.257.000 | -11.661.000 | -18.242.000 | -24.456.000 | -21.450.000 | -9.294.000 | -6.953.912 | -4.656.003 | -2.576.812 | -1.168.273 | -4.893.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-141 | %37.5 | %-9.59 | %-47.3 | %-90.9 | %36.1 | %25.4 | %-14 | %-131 | %-33.7 | %-49.4 | %-80.7 | %-121 | %76.1 | %-489314700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %11133399900 | 111.334.000 | 0 | 37.269.000 | 49.979.000 | 82.526.000 | 90.820.000 | 60.173.000 | 50.566.000 | 44.632.000 | 49.801.000 | 31.668.487 | 10.947.754 | 12.274.481 | 9.392.278 | 8.581.739 | 7.894.767 | 7.743.304 | 0 | -8.913.593 | 2.373.866 | 3.053.643 | 3.486.084 | |
| Değişim (%) | %11133399900 | %-100 | %-25.4 | %-39.4 | %-9.13 | %50.9 | %19 | %13.3 | %-10.4 | %57.3 | %189 | %-10.8 | %30.7 | %9.44 | %8.7 | %1.96 | %774330300 | %100 | %-475 | %-22.3 | %-12.4 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %37 | 197.693.000 | 144.349.000 | 479.505.000 | -44.456.000 | -184.325.000 | 132.882.000 | 57.271.000 | 758.000 | 76.934.000 | -53.335.000 | -167.472.207 | 54.953.776 | 61.573.334 | 5.338.097 | 18.469.024 | 3.230.405 | 1.871.222 | 2.115.426 | 10.236.687 | 4.963.791 | 2.684.907 | 3.602.169 | |
| Değişim (%) | %37 | %-69.9 | %1179 | %75.9 | %-239 | %132 | %7456 | %-99 | %244 | %68.2 | %-405 | %-10.8 | %1053 | %-71.1 | %472 | %72.6 | %-11.5 | %-79.3 | %106 | %84.9 | %-25.5 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-116 | -27.180.000 | 171.331.000 | -251.585.000 | 222.830.000 | -102.604.000 | -77.895.000 | -142.118.000 | -111.998.000 | -1.307.000 | -2.864.000 | -12.404.259 | -56.728.966 | -13.374.528 | -33.687.247 | -12.208.371 | 2.201.550 | 10.701.721 | -17.056.656 | -5.812.760 | 3.895.208 | 3.261.350 | -10.522.760 | |
| Değişim (%) | %-116 | %168 | %-213 | %317 | %-31.7 | %45.2 | %-26.9 | %-8469 | %54.4 | %76.9 | %78.1 | %-324 | %60.3 | %-176 | %-655 | %-79.4 | %163 | %-193 | %-249 | %19.4 | %131 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-363 | -23.051.000 | 8.766.000 | -111.645.000 | -19.758.000 | -362.018.000 | -10.498.000 | -156.205.000 | -195.790.000 | 74.407.000 | -70.298.000 | 104.424.884 | -152.529.573 | 4.586.651 | -44.617.962 | -73.464.335 | -6.662.240 | -33.133.998 | -44.208.957 | -7.781.707 | -5.053.147 | -3.636.465 | -10.437.310 | |
| Değişim (%) | %-363 | %108 | %-465 | %94.5 | %-3348 | %93.3 | %20.2 | %-363 | %206 | %-167 | %168 | %-3426 | %110 | %39.3 | %-1003 | %79.9 | %25.1 | %-468 | %-54 | %-39 | %65.2 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-41123 | -100.096.000 | 244.000 | -438.000 | 282.000 | 2.170.000 | 157.000 | -2.439.000 | 2.706.000 | -1.595.000 | 5.258.000 | 2.285.862 | 3.353.236 | 14.668.107 | -24.635.205 | 13.916.923 | 646.161 | -1.370.359 | -2.953.265 | 4.318.819 | -3.553.186 | 1.966.461 | -2.502.409 | |
| Değişim (%) | %-41123 | %156 | %-255 | %-87 | %1282 | %106 | %-190 | %270 | %-130 | %130 | %-31.8 | %-77.1 | %160 | %-277 | %2054 | %147 | %53.6 | %-168 | %222 | %-281 | %179 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %12.9 | -5.404.000 | -6.205.000 | 8.827.000 | -7.438.000 | -21.973.000 | -8.154.000 | -12.348.000 | -6.241.000 | -19.618.000 | -18.772.000 | 28.376.273 | 6.187.475 | 12.279.538 | -18.449.286 | 8.301.308 | -6.954.979 | 1.794.645 | -13.764.172 | -4.652.695 | -5.526.487 | 3.078.780 | 4.308.435 | |
| Değişim (%) | %12.9 | %-170 | %219 | %66.1 | %-169 | %34 | %-97.9 | %68.2 | %-4.51 | %-166 | %359 | %-49.6 | %167 | %-322 | %219 | %-488 | %113 | %-196 | %15.8 | %-280 | %-28.5 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %308 | 84.305.000 | 20.657.000 | -31.981.000 | 53.027.000 | 243.954.000 | -99.994.000 | 131.151.000 | 48.142.000 | -2.680.000 | 40.337.000 | -96.251.067 | 49.975.949 | -10.979.047 | 48.860.165 | 32.504.032 | 698.549 | 43.148.285 | 46.118.119 | 3.018.952 | 11.441.761 | -7.859.673 | 3.098.257 | |
| Değişim (%) | %308 | %165 | %-160 | %-78.3 | %344 | %-176 | %172 | %1896 | %-107 | %142 | %-293 | %555 | %-122 | %50.3 | %4553 | %-98.4 | %-6.44 | %1428 | %-73.6 | %246 | %-354 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-470 | -14.523.000 | 3.928.000 | -99.859.000 | 101.922.000 | 29.617.000 | -7.834.000 | 4.662.000 | -309.000 | -5.015.000 | 4.697.000 | 897.769 | 4.454.971 | 804.538 | 1.490.722 | -2.683.556 | 3.486.703 | -926.313 | 336.702 | 1.382.489 | -598.389 | -278.671 | 311.792 | |
| Değişim (%) | %-470 | %104 | %-198 | %244 | %478 | %-268 | %1609 | %93.8 | %-207 | %423 | %-79.8 | %454 | %-46 | %156 | %-177 | %476 | %-375 | %-75.6 | %331 | %-115 | %-189 | |||
