| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %51.9 | 339.061.204 | 223.156.443 | 525.191.945 | 1.588.841.396 | 402.480.121 | 817.808.052 | 564.752.367 | 1.304.483.847 | 951.544.635 | 835.168.574 | -448.425.625 | 1.237.745.365 | 84.061.993 | 4.134.205 | 0 | 165.034.559 | -53.592.572 | -24.637.846 | |
| Değişim (%) | %51.9 | %-57.5 | %-66.9 | %295 | %-50.8 | %44.8 | %-56.7 | %37.1 | %13.9 | %286 | %-136 | %1372 | %1933 | %413420400 | %-100 | %408 | %-118 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-12.1 | 834.879.910 | 950.095.769 | 1.159.530.972 | 833.861.726 | 699.637.263 | 871.530.371 | 711.554.201 | 615.682.649 | 497.328.757 | 864.268.930 | 1.053.840.722 | 697.622.099 | 453.153.151 | 271.270.782 | 0 | 51.256.969 | 24.389.627 | 26.706.894 | |
| Değişim (%) | %-12.1 | %-18.1 | %39.1 | %19.2 | %-19.7 | %22.5 | %15.6 | %23.8 | %-42.5 | %-18 | %51.1 | %53.9 | %67 | %27127078100 | %-100 | %110 | %-8.68 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-11.4 | 470.907.922 | 531.610.830 | -546.559.173 | 288.050.277 | 439.768.124 | 329.088.511 | 769.897.350 | 13.891.662 | 293.399.285 | 449.934.803 | -147.129.557 | 280.339.894 | -369.107.151 | 315.625.691 | 0 | 20.607.399 | 29.072.607 | 20.611.233 | |
| Değişim (%) | %-11.4 | %197 | %-290 | %-34.5 | %33.6 | %-57.3 | %5442 | %-95.3 | %-34.8 | %406 | %-152 | %176 | %-217 | %31562569000 | %-100 | %-29.1 | %41.1 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %20.4 | 127.412.671 | 105.845.978 | -98.036.788 | 53.980.961 | 237.003.779 | 225.400.869 | 633.492.666 | 65.221.143 | 69.123.082 | 87.504.298 | -64.742.964 | 137.243.580 | -2.201 | 80.115.347 | 0 | 8.328.286 | 9.720.140 | 4.009.825 | |
| Değişim (%) | %20.4 | %208 | %-282 | %-77.2 | %5.15 | %-64.4 | %871 | %-5.64 | %-21 | %235 | %-147 | %6235610 | %-100 | %8011534600 | %-100 | %-14.3 | %142 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %-49.2 | 2.658.445 | 5.229.103 | -25.388.959 | 15.459.126 | -1.391.063 | 3.030.347 | -15.443.574 | 11.870.762 | -74.108 | 5.675.869 | -1.424.120 | -5.993.824 | -221 | 8.071.676 | 0 | -31.552 | 47.559 | 0 | |
| Değişim (%) | %-49.2 | %121 | %-264 | %1211 | %-146 | %120 | %-230 | %16118 | %-101 | %499 | %76.2 | %-2712038 | %-100 | %807167500 | %100 | %-166 | %4755800 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %-49.2 | 2.658.445 | 5.229.103 | -25.388.959 | 15.459.126 | -1.391.063 | 3.030.347 | -15.443.574 | 11.870.762 | -74.108 | 5.675.869 | -1.424.120 | -5.993.824 | -221 | 8.071.676 | 0 | -31.552 | 47.559 | 0 | |
| Değişim (%) | %-49.2 | %121 | %-264 | %1211 | %-146 | %120 | %-230 | %16118 | %-101 | %499 | %76.2 | %-2712038 | %-100 | %807167500 | %100 | %-166 | %4755800 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-10.3 | 36.056.095 | 40.218.653 | 68.560.651 | 1.252.633 | -9.426.714 | 22.363.793 | 59.665.702 | -6.859.235 | 12.340.813 | 24.274.236 | -95.256.955 | 86.778.277 | -1.695 | 61.767.850 | 0 | -1.218.443 | 5.245.665 | 7.975.763 | |
| Değişim (%) | %-10.3 | %-41.3 | %5373 | %113 | %-142 | %-62.5 | %970 | %-156 | %-49.2 | %125 | %-210 | %5119762 | %-100 | %6176784900 | %100 | %-123 | %-34.2 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %31.8 | -46.444.936 | -68.079.527 | -145.912.262 | -87.533.427 | -56.271.285 | -105.084.498 | 13.260.186 | -42.623.967 | -69.621.484 | -32.553.457 | 53.091.265 | -127.074.219 | 959 | -34.898.654 | 0 | -2.776.467 | -1.394.943 | -1.257.261 | |
| Değişim (%) | %31.8 | %53.3 | %-66.7 | %-55.6 | %46.5 | %-892 | %131 | %38.8 | %-114 | %-161 | %142 | %-13250801 | %100 | %-3489865500 | %100 | %-99 | %-11 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %-46.2 | 18.467.834 | 34.314.250 | 184.081.448 | -10.309.118 | 35.277.738 | 51.635.147 | 237.766.247 | 249.150.503 | -69.334.553 | 186.033.637 | 269.302.773 | 174.004.700 | -1.710 | 62.296.256 | 0 | 17.805.197 | 13.353.310 | 6.063.301 | |
| Değişim (%) | %-46.2 | %-81.4 | %1886 | %-129 | %-31.7 | %-78.3 | %-4.57 | %459 | %-137 | %-30.9 | %54.8 | %10175813 | %-100 | %6229625500 | %-100 | %33.3 | %120 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-16.4 | 185.334.933 | 221.664.418 | 58.362.340 | 242.878.451 | 223.487.862 | 100.820.195 | -104.759.436 | -16.546.323 | 121.824.925 | 69.059.834 | -193.534.579 | 115.791.171 | -1.262 | 45.990.588 | 0 | 10.872.816 | 4.535.331 | 6.643.349 | |
| Değişim (%) | %-16.4 | %280 | %-76 | %8.68 | %122 | %196 | %-533 | %-114 | %76.4 | %136 | %-267 | %9175312 | %-100 | %4599058700 | %-100 | %140 | %-31.7 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %26.9 | -843.837.975 | -1.154.119.185 | 278.378.491 | 735.055.178 | -566.929.056 | -285.472.724 | -454.064.200 | 843.204.248 | 178.982.679 | -213.365.320 | -800.621.694 | 364.027.518 | 13.547 | -493.192.773 | 0 | 121.293.829 | -89.388.171 | -66.330.400 | |
| Değişim (%) | %26.9 | %-515 | %-62.1 | %230 | %-98.6 | %37.1 | %-154 | %371 | %184 | %73.4 | %-320 | %2687045 | %100 | %-49319277400 | %-100 | %236 | %-34.8 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %30.3 | -144.216.176 | -206.946.722 | 790.272.080 | -1.554.199.448 | -264.278.109 | 184.495.086 | -51.404.942 | -1.046.825.244 | -175.751.073 | -94.187.058 | -225.624.738 | -733.884.845 | 8.498 | -309.481.318 | 0 | -51.625.115 | -22.464.202 | -88.316.973 | |
| Değişim (%) | %30.3 | %-126 | %151 | %-488 | %-243 | %459 | %95.1 | %-496 | %-86.6 | %58.3 | %69.3 | %-8636071 | %100 | %-30948131900 | %100 | %-130 | %74.6 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %119 | 263.368 | -1.381.496 | -70.221 | -2.436.935 | 202.983 | -3.901.702 | 3.184.303 | -7.651.974 | 7.589.073 | 23.959.539 | 7.317.209 | -34.637.054 | -2 | 137.682 | 0 | 1.137.168 | -1.366.809 | -170.276 | |
| Değişim (%) | %119 | %-1867 | %97.1 | %-1301 | %105 | %-223 | %142 | %-201 | %-68.3 | %227 | %121 | %-1731852600 | %-100 | %13768100 | %-100 | %183 | %-703 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-479 | -1.298.340 | 342.958 | 2.458.337 | -445.089 | -3.173.617 | 563.709 | 3.174.346 | -3.107.405 | 2.517.611 | 734.830 | 1.839.481 | -4.304.010 | -12 | 430.978 | 0 | -1.236.071 | 61.400 | -1.002.646 | |
| Değişim (%) | %-479 | %-86 | %652 | %86 | %-663 | %-82.2 | %202 | %-223 | %243 | %-60.1 | %143 | %-35866650 | %-100 | %43097700 | %100 | %-2113 | %106 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-191 | -187.298.881 | 206.356.570 | 388.674.223 | -22.833.820 | -318.396.867 | 361.340.166 | 382.386.408 | -125.195.907 | 118.476.387 | -246.626.240 | -311.468.385 | 696.654.726 | -526 | 19.260.392 | 0 | 13.402.042 | 52.865.466 | 20.039.115 | |
| Değişim (%) | %-191 | %-46.9 | %1802 | %92.8 | %-188 | %-5.5 | %405 | %-206 | %148 | %20.8 | %-145 | %132443964 | %-100 | %1926039100 | %-100 | %-74.6 | %164 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-415 | -40.502.203 | 12.862.213 | 18.795.722 | -46.596.205 | 85.231.989 | -6.733.051 | -101.410.536 | 105.002.726 | -48.177.849 | 4.142.885 | 350.036 | 43.555.380 | -630 | 22.936.397 | 0 | 4.462.796 | -726.718 | -3.149.741 | |
| Değişim (%) | %-415 | %-31.6 | %140 | %-155 | %1366 | %93.4 | %-197 | %318 | %-1263 | %1084 | %-99.2 | %6913652 | %-100 | %2293639600 | %-100 | %714 | %76.9 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %238 | 48.996.947 | -35.483.575 | 61.994.007 | 3.793.364 | -84.781.345 | 0 | 12.152.505 | -2.310.750 | 962.383 | -24.034.306 | 502.778.196 | -510.028.078 | -256 | 9.421.545 | 0 | 12.145.408 | -10.947.069 | 8.598.183 | |
| Değişim (%) | %238 | %-157 | %1534 | %104 | %-8478134600 | %-100 | %626 | %-340 | %104 | %-105 | %199 | %-199229618 | %-100 | %942154400 | %-100 | %211 | %-227 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %41 | 461.949.858 | 327.587.413 | 891.350.289 | 1.856.967.182 | 572.476.330 | 915.146.159 | 1.027.387.348 | 1.472.778.564 | 969.710.719 | 1.100.838.414 | 106.089.471 | 1.341.989.526 | 84.059.533 | 93.703.700 | 0 | 193.158.197 | -35.925.937 | -19.012.273 | |
| Değişim (%) | %41 | %-63.2 | %-52 | %224 | %-37.4 | %-10.9 | %-30.2 | %51.9 | %-11.9 | %938 | %-92.1 | %1496 | %-10.3 | %9370369900 | %-100 | %638 | %-89 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-4.2 | -329.051.461 | -315.785.803 | -730.270.553 | -304.345.621 | -966.460.971 | -339.306.415 | -399.533.075 | -85.640.914 | -672.047.511 | -457.143.331 | 44.469.031 | -1.080.786.976 | -1.235 | 44.875.546 | 0 | -26.882.131 | -65.848.245 | 8.207.929 | |
| Değişim (%) | %-4.2 | %56.8 | %-140 | %68.5 | %-185 | %15.1 | %-367 | %87.3 | %-47 | %-1128 | %104 | %-87513015 | %-100 | %4487554500 | %100 | %59.2 | %-902 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-76.7 | 71.520.322 | 306.588.862 | -86.854.984 | 332.287.571 | 26.909.285 | 235.470.007 | -155.340.640 | 157.896.953 | 293.484.399 | 15.013.698 | 374.372.103 | -98.173.313 | -10.060 | 366.344.787 | 0 | 2.499.442 | -268.219 | 1.690.200 | |
| Değişim (%) | %-76.7 | %453 | %-126 | %1135 | %-88.6 | %252 | %-198 | %-46.2 | %1855 | %-96 | %481 | %-975778 | %-100 | %36634478600 | %-100 | %1032 | %-116 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-76.7 | 71.520.322 | 306.588.862 | -86.854.984 | 332.287.571 | 26.909.285 | 235.470.007 | -31.349.992 | 33.906.305 | 293.484.399 | 15.013.698 | 374.372.103 | -98.173.313 | -10.060 | 366.344.787 | 0 | 2.499.442 | -268.219 | 1.690.200 | |
| Değişim (%) | %-76.7 | %453 | %-126 | %1135 | %-88.6 | %851 | %-192 | %-88.4 | %1855 | %-96 | %481 | %-975778 | %-100 | %36634478600 | %-100 | %1032 | %-116 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %35.6 | -400.571.782 | -622.374.666 | -643.415.568 | -636.633.192 | -993.370.256 | -574.776.422 | -244.192.435 | -243.537.867 | -965.531.908 | -472.157.033 | -329.903.069 | -982.613.678 | 8.830 | -321.469.238 | 0 | -29.381.573 | -65.580.026 | -8.482.271 | |
| Değişim (%) | %35.6 | %3.27 | %-1.07 | %35.9 | %-72.8 | %-135 | %-0.27 | %74.8 | %-104 | %-43.1 | %66.4 | %-11128228 | %100 | %-32146923900 | %100 | %55.2 | %-673 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %59.3 | -235.910.815 | -579.534.564 | -366.481.447 | -580.692.655 | -640.255.940 | -562.016.746 | -346.048.396 | -240.579.164 | -866.634.650 | -472.157.033 | -472.912.772 | -891.693.334 | 52.098.189 | -321.469.238 | 0 | -29.336.221 | -55.561.457 | -8.086.019 | |
| Değişim (%) | %59.3 | %-58.1 | %36.9 | %9.3 | %-13.9 | %-62.4 | %-43.8 | %72.2 | %-83.5 | %0.16 | %47 | %-1812 | %116 | %-32146923900 | %100 | %47.2 | %-587 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-78.5 | -400.712.766 | -224.457.982 | -77.576.890 | -295.372.376 | -76.558.845 | -265.457.556 | -320.443.348 | 280.973.842 | -591.438.641 | -297.203.795 | 621.385.601 | 133.264.341 | -448.668.125 | -53.958.191 | 0 | -8.959.321 | 116.711.515 | 88.803.609 | |
| Değişim (%) | %-78.5 | %-189 | %73.7 | %-286 | %71.2 | %17.2 | %-214 | %148 | %-99 | %-148 | %366 | %130 | %-732 | %-5395819200 | %100 | %-108 | %31.4 |
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %69.6 | 353.687.659 | 208.529.988 | 545.548.757 | 1.445.750.846 | 256.239.880 | 583.952.365 | 484.721.853 | 885.707.810 | 569.636.674 | 431.819.746 | 52.707.383 | 424.061.957 | -43.201.001 | -39.251.501 | 94.519.339 | 165.034.559 | -53.592.572 | -24.637.846 | |
| Değişim (%) | %69.6 | %-61.8 | %-62.3 | %464 | %-56.1 | %20.5 | %-45.3 | %55.5 | %31.9 | %719 | %-87.6 | %1082 | %-10.1 | %-142 | %-42.7 | %408 | %-118 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %1.05 | 897.152.515 | 887.823.164 | 1.069.905.140 | 767.822.919 | 566.969.070 | 622.312.558 | 537.324.543 | 443.943.945 | 316.312.358 | 446.865.940 | 739.652.997 | 141.672.182 | 146.759.476 | 84.469.306 | 147.787.881 | 51.256.969 | 24.389.627 | 26.706.894 | |
| Değişim (%) | %1.05 | %-17 | %39.3 | %35.4 | %-8.89 | %15.8 | %21 | %40.3 | %-29.2 | %-39.6 | %422 | %-3.47 | %73.7 | %-42.8 | %188 | %110 | %-8.68 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %1.81 | 505.751.558 | 496.767.194 | -426.678.072 | 239.441.298 | 385.637.678 | 234.984.256 | 528.474.757 | 45.643.205 | 184.003.734 | 232.636.547 | -209.593.220 | 101.610.087 | 88.709.013 | 55.100.752 | -7.172.883 | 20.607.399 | 29.072.607 | 20.611.233 | |
| Değişim (%) | %1.81 | %216 | %-278 | %-37.9 | %64.1 | %-55.5 | %1058 | %-75.2 | %-20.9 | %211 | %-306 | %14.5 | %61 | %868 | %-135 | %-29.1 | %41.1 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %35.8 | 134.350.187 | 98.908.462 | -64.951.282 | 70.198.184 | 189.066.630 | 160.946.533 | 419.485.701 | 47.647.725 | 42.546.307 | 45.243.662 | -20.249.971 | 37.227.645 | 27.016.673 | 24.583.527 | 36.491.140 | 8.328.286 | 9.720.140 | 4.009.825 | |
| Değişim (%) | %35.8 | %252 | %-193 | %-62.9 | %17.5 | %-61.6 | %780 | %12 | %-5.96 | %323 | %-154 | %37.8 | %9.9 | %-32.6 | %338 | %-14.3 | %142 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %-38.6 | 3.001.178 | 4.886.370 | -20.954.216 | 12.673.075 | -922.965 | 2.163.807 | -9.350.579 | 7.527.111 | 205.117 | 2.934.682 | -555.414 | -1.145.940 | -481.795 | 2.476.809 | -2.068.925 | -31.552 | 47.559 | 0 | |
| Değişim (%) | %-38.6 | %123 | %-265 | %1473 | %-143 | %123 | %-224 | %3570 | %-93 | %628 | %51.5 | %-138 | %-119 | %220 | %-6457 | %-166 | %4755800 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %-38.6 | 3.001.178 | 4.886.370 | -20.954.216 | 12.673.075 | -922.965 | 2.163.807 | -9.350.579 | 7.527.111 | 205.117 | 2.934.682 | -555.414 | -1.145.940 | -481.795 | 2.476.809 | -2.068.925 | -31.552 | 47.559 | 0 | |
| Değişim (%) | %-38.6 | %123 | %-265 | %1473 | %-143 | %123 | %-224 | %3570 | %-93 | %628 | %51.5 | %-138 | %-119 | %220 | %-6457 | %-166 | %4755800 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %2.95 | 38.692.166 | 37.582.582 | 58.724.311 | 1.754.341 | -6.176.163 | 15.968.772 | 39.848.569 | -2.356.997 | 7.971.937 | 12.550.874 | -36.761.077 | 29.645.086 | 12.107.459 | 18.953.568 | 6.650.883 | -1.218.443 | 5.245.665 | 7.975.763 | |
| Değişim (%) | %2.95 | %-36 | %3247 | %128 | %-139 | %-59.9 | %1791 | %-130 | %-36.5 | %134 | %-224 | %145 | %-36.1 | %185 | %646 | %-123 | %-34.2 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %20 | -50.907.106 | -63.617.357 | -132.728.926 | -80.397.976 | -47.101.713 | -75.035.139 | 3.060.248 | -31.129.928 | -40.437.661 | -16.831.604 | 17.267.416 | -42.799.353 | -12.685.499 | -10.708.711 | -3.961.889 | -2.776.467 | -1.394.943 | -1.257.261 | |
| Değişim (%) | %20 | %52.1 | %-65.1 | %-70.7 | %37.2 | %-2552 | %110 | %23 | %-140 | %-197 | %140 | %-237 | %-18.5 | %-170 | %-42.7 | %-99 | %-11 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %-35.4 | 20.716.910 | 32.065.174 | 159.036.097 | -3.451.255 | 28.918.092 | 36.869.858 | 168.260.646 | 157.939.727 | -30.777.688 | 96.187.765 | 130.626.035 | 49.418.171 | 28.035.262 | 19.115.710 | 21.324.726 | 17.805.197 | 13.353.310 | 6.063.301 | |
| Değişim (%) | %-35.4 | %-79.8 | %4708 | %-112 | %-21.6 | %-78.1 | %6.53 | %613 | %-132 | %-26.4 | %164 | %76.3 | %46.7 | %-10.4 | %19.8 | %33.3 | %120 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-3.51 | 199.863.595 | 207.135.756 | 69.662.630 | 216.068.676 | 173.491.921 | 71.990.232 | -61.291.895 | -558.336 | 71.284.256 | 35.707.044 | -80.384.217 | 32.838.813 | 19.164.234 | 14.112.289 | 27.216.559 | 10.872.816 | 4.535.331 | 6.643.349 | |
| Değişim (%) | %-3.51 | %197 | %-67.8 | %24.5 | %141 | %217 | %-10878 | %-101 | %99.6 | %144 | %-345 | %71.4 | %35.8 | %-48.1 | %150 | %140 | %-31.7 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %14.7 | -919.482.989 | -1.078.474.171 | 232.238.984 | 549.726.709 | -441.377.501 | -203.840.587 | -263.625.070 | 513.054.106 | 91.047.934 | -110.319.476 | -220.293.086 | 210.042.040 | -256.210.971 | -151.337.012 | -17.596.740 | 121.293.829 | -89.388.171 | -66.330.400 | |
| Değişim (%) | %14.7 | %-564 | %-57.8 | %225 | %-117 | %22.7 | %-151 | %463 | %183 | %49.9 | %-205 | %182 | %-69.3 | %-760 | %-115 | %236 | %-34.8 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %18.4 | -157.780.189 | -193.382.709 | 613.185.999 | -1.269.270.262 | -192.128.995 | 131.737.932 | -83.753.352 | -652.578.234 | -102.601.928 | -48.698.950 | -143.832.353 | -192.386.596 | -139.040.746 | -94.964.851 | -120.312.403 | -51.625.115 | -22.464.202 | -88.316.973 | |
| Değişim (%) | %18.4 | %-132 | %148 | %-561 | %-246 | %257 | %87.2 | %-536 | %-111 | %66.1 | %25.2 | %-38.4 | %-46.4 | %21.1 | %-133 | %-130 | %74.6 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %113 | 172.820 | -1.290.948 | -277.083 | -2.193.207 | -13.719 | -2.785.994 | 2.980.611 | -3.094.255 | 5.294.902 | 12.388.162 | 206.469.025 | -212.432.207 | -6.293.531 | 42.250 | -20.247 | 1.137.168 | -1.366.809 | -170.276 | |
| Değişim (%) | %113 | %-366 | %87.4 | %-15887 | %99.5 | %-193 | %196 | %-158 | %-57.3 | %-94 | %197 | %-3275 | %-14996 | %309 | %-102 | %183 | %-703 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-498 | -1.275.862 | 320.480 | 1.979.339 | -510.473 | -2.378.061 | 402.514 | 2.064.986 | -1.734.456 | 1.443.060 | 379.941 | 669.016 | -1.206.459 | -508.600 | 132.248 | -1.987.391 | -1.236.071 | 61.400 | -1.002.646 | |
| Değişim (%) | %-498 | %-83.8 | %488 | %78.5 | %-691 | %-80.5 | %219 | %-220 | %280 | %-43.2 | %155 | %-137 | %-485 | %107 | %-60.8 | %-2113 | %106 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-190 | -173.773.549 | 192.831.238 | 330.773.217 | -16.141.367 | -225.507.854 | 258.013.410 | 238.384.898 | -82.838.382 | 55.688.612 | -127.516.869 | -110.834.791 | 225.052.796 | 61.612.142 | 5.910.085 | 106.160.979 | 13.402.042 | 52.865.466 | 20.039.115 | |
| Değişim (%) | %-190 | %-41.7 | %2149 | %92.8 | %-187 | %8.23 | %388 | %-249 | %144 | %-15.1 | %-149 | %265 | %942 | %-94.4 | %692 | %-74.6 | %164 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-430 | -39.659.169 | 12.019.179 | 17.091.908 | -33.458.078 | 64.226.793 | -4.807.707 | -63.458.826 | 61.902.281 | -26.823.748 | 2.142.059 | 2.862.329 | -17.146.238 | 37.281.308 | 7.038.073 | -9.194.857 | 4.462.796 | -726.718 | -3.149.741 | |
| Değişim (%) | %-430 | %-29.7 | %151 | %-152 | %1436 | %92.4 | %-203 | %331 | %-1352 | %-25.2 | %117 | %-146 | %430 | %177 | %-306 | %714 | %76.9 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %241 | 46.671.230 | -33.157.858 | 49.774.768 | -1.729.872 | -64.174.499 | 0 | 6.912.635 | -2.564.166 | -505.043 | -12.426.820 | 145.700.850 | 792.165 | -148.408.298 | 2.891.019 | -3.098.102 | 12.145.408 | -10.947.069 | 8.598.183 | |
| Değişim (%) | %241 | %-167 | %2977 | %97.3 | %-6417450000 | %-100 | %370 | %-408 | %95.9 | %-109 | %18293 | %101 | %-5233 | %193 | %-126 | %211 | %-227 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %57.9 | 483.421.084 | 306.116.187 | 875.466.052 | 1.556.990.926 | 511.229.247 | 653.456.227 | 802.174.230 | 1.002.641.256 | 591.364.026 | 569.183.011 | 309.766.691 | 453.324.309 | -20.742.482 | -11.766.954 | 123.018.258 | 193.158.197 | -35.925.937 | -19.012.273 | |
| Değişim (%) | %57.9 | %-65 | %-43.8 | %205 | %-21.8 | %-18.5 | %-20 | %69.5 | %3.9 | %83.7 | %-31.7 | %2285 | %-76.3 | %-110 | %-36.3 | %638 | %-89 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-18.5 | -349.749.168 | -295.088.096 | -677.206.475 | -321.848.203 | -746.108.923 | -242.280.304 | -305.708.198 | -108.736.455 | -396.550.105 | -236.363.680 | -22.161.281 | -303.459.450 | -133.660.308 | 13.770.136 | -122.506.602 | -26.882.131 | -65.848.245 | 8.207.929 | |
| Değişim (%) | %-18.5 | %56.4 | %-110 | %56.9 | %-208 | %20.7 | %-181 | %72.6 | %-67.8 | %-967 | %92.7 | %-127 | %-1071 | %111 | %-356 | %59.2 | %-902 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-68 | 91.615.230 | 286.493.954 | -52.681.386 | 285.307.389 | 30.469.357 | 168.136.358 | -82.928.320 | 111.818.616 | 165.151.058 | 7.762.759 | 179.135.782 | -3.595.979 | 772.832 | 112.413.500 | 12.252.286 | 2.499.442 | -268.219 | 1.690.200 | |
| Değişim (%) | %-68 | %644 | %-118 | %836 | %-81.9 | %303 | %-174 | %-32.3 | %2027 | %-95.7 | %5082 | %-565 | %-99.3 | %817 | %390 | %1032 | %-116 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-68 | 91.615.230 | 286.493.954 | -52.681.386 | 285.307.389 | 30.469.357 | 168.136.358 | -7.232.493 | 36.122.789 | 165.151.058 | 7.762.759 | 179.135.782 | -3.595.979 | 772.832 | 112.413.500 | 12.252.286 | 2.499.442 | -268.219 | 1.690.200 | |
| Değişim (%) | %-68 | %644 | %-118 | %836 | %-81.9 | %2425 | %-120 | %-78.1 | %2027 | %-95.7 | %5082 | %-565 | %-99.3 | %817 | %390 | %1032 | %-116 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %24.1 | -441.364.398 | -581.582.050 | -624.525.089 | -607.155.592 | -776.578.280 | -410.416.662 | -222.779.878 | -220.555.071 | -561.701.163 | -244.126.439 | -201.297.063 | -299.863.471 | -134.433.140 | -98.643.364 | -134.758.888 | -29.381.573 | -65.580.026 | -8.482.271 | |
| Değişim (%) | %24.1 | %6.88 | %-2.86 | %21.8 | %-89.2 | %-84.2 | %-1.01 | %60.7 | %-130 | %-21.3 | %32.9 | %-123 | %-36.3 | %26.8 | %-359 | %55.2 | %-673 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %49.4 | -273.895.540 | -541.549.839 | -374.404.327 | -540.847.055 | -508.744.147 | -401.305.670 | -284.962.561 | -213.804.504 | -506.269.047 | -244.126.439 | -259.741.279 | -275.381.824 | -116.454.716 | -82.659.219 | -131.611.739 | -29.336.221 | -55.561.457 | -8.086.019 | |
| Değişim (%) | %49.4 | %-44.6 | %30.8 | %-6.31 | %-26.8 | %-40.8 | %-33.3 | %57.8 | %-107 | %6.01 | %5.68 | %-136 | %-40.9 | %37.2 | %-349 | %47.2 | %-587 | |||
