Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 19.17 TL | 347.6 | 328.43 | 282.9 | 238.75 | 369.65 | 257.27 | 218.27 | 150.96 | 240.48 | 144.26 | 112.29 | 90.16 | 66.37 | 57.3 | 67.44 | 45.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 70.16 TL | 1225.67 | 1155.51 | 1137.75 | 988.56 | 1258.13 | 746.04 | 710.06 | 554.71 | 855.25 | 487.51 | 450.2 | 362.01 | 299.62 | 233.06 | 241.42 | 204.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -50.99 TL | -878.08 | -827.09 | -854.85 | -749.81 | -888.48 | -488.77 | -491.8 | -403.74 | -614.77 | -343.25 | -337.91 | -271.86 | -233.26 | -175.76 | -173.98 | -158.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.53 TL | -71.94 | -68.41 | -76.46 | -86.36 | -57.41 | 40.42 | -9.4 | -24.82 | -87.91 | -25.04 | -45.67 | -54.52 | -54.41 | -40.09 | -29.98 | -42.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.050000000000068 TL | 1006.85 | 1006.8 | 907.27 | 842.8 | 1064.64 | 379.94 | 337.49 | 252.27 | 695.72 | 266.19 | 240.23 | 165.7 | 161.47 | 120.68 | 113.22 | 108.86 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Yeni İş İlişkileri
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler