| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.93 TL | 5.89 | 4.96 | 6.87 | 4.71 | 1.89 | 1.02 | 5.13 | 5.91 | 6.06 | 3.95 | 55.99 | 53.12 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 3.73 TL | 39.24 | 35.51 | 28.46 | 29.2 | 18.93 | 14.06 | 11.97 | 12.66 | 6.57 | 6.7 | 88.87 | 130.73 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.8 TL | -33.35 | -30.55 | -21.6 | -24.49 | -17.04 | -13.04 | -6.84 | -6.75 | -0.52 | -2.75 | -32.88 | -77.61 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.97 TL | -3.51 | -4.48 | -0.56 | -4.57 | -4.67 | -5.54 | 0.27 | -0.51 | 3.85 | 1.72 | 36.25 | 7.62 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.15 TL | 26.82 | 26.67 | 20.08 | 19.34 | 18.37 | 18.39 | 17.89 | 17.24 | 12.84 | 12.92 | 131.96 | 126.51 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler