AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.
Kod: AHGAZDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 373 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 482 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 568 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -98 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-48.59 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-40.01 |
| Net Kar Büyümesi | %-30.19 |
| Özkaynak Büyümesi | %2.25 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.02 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.09 |
| Net Borç < 0 | -29,960 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.76 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
9/12
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
10/12
|
9/12
|
4/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
4/12
|
10/12
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
373 bps
|
-199 bps
|
-71 bps
|
588 bps
|
806 bps
|
316 bps
|
735 bps
|
-268 bps
|
-110 bps
|
557 bps
|
1128 bps
|
-1293 bps
|
154 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
482 bps
|
-312 bps
|
326 bps
|
606 bps
|
272 bps
|
436 bps
|
624 bps
|
-334 bps
|
-265 bps
|
1875 bps
|
-934 bps
|
-728 bps
|
309 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
568 bps
|
1176 bps
|
-2397 bps
|
1623 bps
|
-305 bps
|
1626 bps
|
-312 bps
|
-2803 bps
|
939 bps
|
-7438 bps
|
11255 bps
|
-3536 bps
|
1675 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-98 bps
|
256 bps
|
-99 bps
|
110 bps
|
-280 bps
|
269 bps
|
116 bps
|
-239 bps
|
-226 bps
|
-568 bps
|
916 bps
|
-337 bps
|
347 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-48.59 | %55.54 | %156.55 | %-37.82 | %-52.73 | %17.9 | %201.57 | %1.33 | %-64.55 | %58.62 | %55.26 | %-26.96 | %-62.82 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-40.01 | %40.39 | %185.66 | %-21.2 | %-46.29 | %50.9 | %403.15 | %-25.38 | %-70.68 | %-810.72 | %-189.8 | %-67.24 | %-51.45 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-30.19 | %501.4 | %-62.51 | %47.33 | %-62.4 | %-1392.99 | %-332.91 | %-94.02 | %-48.23 | %-65.86 | %-928.26 | %-173.77 | %679.85 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %2.25 | %3.11 | %3.19 | %0.58 | %32.79 | %3.87 | %5.28 | %-0.11 | %2.77 | %3.8 | %34.27 | %-0.68 | %22.42 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1 | 1.03 | 1.1 | 1.02 | 1.08 | 1.23 | 1.29 | 1.58 | 1.18 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.09 | %65.79 | %64.96 | %59.4 | %57.11 | %58.63 | %60.16 | %50.76 | %43.34 | %40.09 | %42.35 | %33.87 | %34.13 | ||
| Net Borç < 0 | -29,960 MN | -39,300 MN | -20,134 MN | -15,240 MN | -10,368 MN | -14,555 MN | -7,718 MN | -4,667 MN | -5,340 MN | -14,909 MN | -16,059 MN | -17,638 MN | -10,812 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %11.76 | %12.07 | %12.8 | %14.24 | %15.18 | %15.29 | %19.11 | %17.6 | %20.23 | %16.26 | %21.45 | %11.34 | %11.38 |
AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.
Kod: AHGAZDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 127 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 164 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 193 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 180 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %51.41 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %59.99 |
| Net Kar Büyümesi | %69.81 |
| Özkaynak Büyümesi | %2.25 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.02 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.09 |
| Net Borç < 0 | -29,960 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.76 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
7/12
|
10/12
|
10/12
|
8/12
|
7/12
|
9/12
|
6/12
|
10/12
|
7/12
|
10/12
|
7/12
|
12/12
|
7/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
127 bps
|
415 bps
|
262 bps
|
189 bps
|
259 bps
|
598 bps
|
178 bps
|
-73 bps
|
-29 bps
|
670 bps
|
29 bps
|
-195 bps
|
42 bps
|
143 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
164 bps
|
379 bps
|
295 bps
|
132 bps
|
87 bps
|
562 bps
|
80 bps
|
-111 bps
|
-69 bps
|
799 bps
|
-276 bps
|
-83 bps
|
84 bps
|
195 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
193 bps
|
323 bps
|
-364 bps
|
236 bps
|
-98 bps
|
413 bps
|
-767 bps
|
-442 bps
|
246 bps
|
-19 bps
|
1904 bps
|
-383 bps
|
454 bps
|
-1071 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
180 bps
|
-101 bps
|
17 bps
|
126 bps
|
-56 bps
|
-142 bps
|
7 bps
|
-87 bps
|
142 bps
|
-876 bps
|
840 bps
|
32 bps
|
363 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %51.41 | %-53.47 | %42.68 | %19.96 | %47.27 | %-54.34 | %63.21 | %26.52 | %35.45 | %-67.61 | %25.66 | %19.8 | %37.18 | %-58.72 | |
| FAVÖK Büyümesi | %59.99 | %-46.44 | %61.68 | %27.54 | %53.71 | %-36.42 | %72.81 | %16.92 | %29.32 | %-32.41 | %-8.68 | %10.7 | %48.55 | %-48.83 | |
| Net Kar Büyümesi | %69.81 | %-41.57 | %10.76 | %40.26 | %37.6 | %-36.84 | %-4.66 | %2.04 | %51.77 | %-67.91 | %1564.44 | %-65.38 | %779.85 | %-97 | |
| Özkaynak Büyümesi | %2.25 | %3.11 | %3.19 | %0.58 | %32.79 | %3.87 | %5.28 | %-0.11 | %2.77 | %3.8 | %34.27 | %-0.68 | %22.42 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1 | 1.03 | 1.1 | 1.02 | 1.08 | 1.23 | 1.29 | 1.58 | 1.18 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.09 | %65.79 | %64.96 | %59.4 | %57.11 | %58.63 | %60.16 | %50.76 | %43.34 | %40.09 | %42.35 | %33.87 | %34.13 | ||
| Net Borç < 0 | -29,960 MN | -39,300 MN | -20,134 MN | -15,240 MN | -10,368 MN | -14,555 MN | -7,718 MN | -4,667 MN | -5,340 MN | -14,909 MN | -16,059 MN | -17,638 MN | -10,812 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %11.76 | %12.07 | %12.8 | %14.24 | %15.18 | %15.29 | %19.11 | %17.6 | %20.23 | %16.26 | %21.45 | %11.34 | %11.38 |
AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.
Kod: AHGAZDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 132 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 208 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 201 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 109 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %4.84 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %12.44 |
| Net Kar Büyümesi | %20.78 |
| Özkaynak Büyümesi | %2.25 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.02 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.09 |
| Net Borç < 0 | -29,960 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.76 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
11/12
|
8/12
|
10/12
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
9/12
|
10/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
132 bps
|
444 bps
|
510 bps
|
270 bps
|
254 bps
|
273 bps
|
300 bps
|
225 bps
|
34 bps
|
187 bps
|
29 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
208 bps
|
355 bps
|
507 bps
|
214 bps
|
154 bps
|
201 bps
|
535 bps
|
57 bps
|
-44 bps
|
149 bps
|
-276 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
201 bps
|
57 bps
|
208 bps
|
293 bps
|
-173 bps
|
-142 bps
|
-2820 bps
|
405 bps
|
302 bps
|
1132 bps
|
1904 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
109 bps
|
72 bps
|
-8 bps
|
221 bps
|
-167 bps
|
-58 bps
|
-1089 bps
|
-121 bps
|
-305 bps
|
-527 bps
|
2093 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %4.84 | %6.86 | %-3.6 | %0.49 | %8.11 | %9.91 | %19.31 | %-1.96 | %-7.77 | %-16.04 | %25.66 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %12.44 | %22.01 | %20.83 | %12.51 | %18.3 | %25.3 | %90.54 | %4.74 | %-12.39 | %0.99 | %-8.68 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %20.78 | %11.65 | %15.39 | %39.1 | %-11.86 | %-4.57 | %-67.03 | %9.4 | %0.94 | %30.11 | %1564.44 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %2.25 | %3.11 | %3.19 | %0.58 | %32.79 | %3.87 | %5.28 | %-0.11 | %2.77 | %3.8 | %34.27 | %-0.68 | %22.42 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1 | 1.03 | 1.1 | 1.02 | 1.08 | 1.23 | 1.29 | 1.58 | 1.18 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.09 | %65.79 | %64.96 | %59.4 | %57.11 | %58.63 | %60.16 | %50.76 | %43.34 | %40.09 | %42.35 | %33.87 | %34.13 | ||
| Net Borç < 0 | -29,960 MN | -39,300 MN | -20,134 MN | -15,240 MN | -10,368 MN | -14,555 MN | -7,718 MN | -4,667 MN | -5,340 MN | -14,909 MN | -16,059 MN | -17,638 MN | -10,812 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %11.76 | %12.07 | %12.8 | %14.24 | %15.18 | %15.29 | %19.11 | %17.6 | %20.23 | %16.26 | %21.45 | %11.34 | %11.38 |