Ahlatci Doğal Gaz Dağitim Enerji Ve Yatirim A.Ş.
Kod: AHGAZDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 720 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 362 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -272 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -267 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-43.88 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-32.95 |
Net Kar Büyümesi | %-54.13 |
Özkaynak Büyümesi | %40.77 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.11 |
Net Borç < 0 | -7,848 MN |
UVY Oranı < %50 | %15.18 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
9/12
|
9/12
|
4/12
|
6/12
|
7/12
|
9/12
|
5/12
|
10/12
|
6/12
|
9/11
|
3/11
|
3/7
|
4/8
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
720 bps
|
424 bps
|
3940 bps
|
-3595 bps
|
-95 bps
|
584 bps
|
1101 bps
|
-1265 bps
|
126 bps
|
137 bps
|
479 bps
|
-282 bps
|
-526 bps
|
-26 bps
|
|||
FAVÖK Marjı Değişimi |
362 bps
|
351 bps
|
5604 bps
|
-5398 bps
|
-228 bps
|
1622 bps
|
-861 bps
|
-443 bps
|
234 bps
|
131 bps
|
617 bps
|
-320 bps
|
-559 bps
|
91 bps
|
|||
Net Kar Marjı Değişimi |
-272 bps
|
1162 bps
|
20168 bps
|
-22690 bps
|
810 bps
|
-5695 bps
|
9512 bps
|
-3234 bps
|
1373 bps
|
-1437 bps
|
2305 bps
|
-3043 bps
|
2445 bps
|
-821 bps
|
|||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-267 bps
|
189 bps
|
320 bps
|
-446 bps
|
-288 bps
|
-442 bps
|
920 bps
|
-644 bps
|
652 bps
|
-1543 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-43.88 | %-14.85 | %5021.58 | %-93.28 | %-56.42 | %41.94 | %102.93 | %-40.14 | %-50.58 | %-26.15 | %794.87 | %-3.42 | %-43.99 | %76.04 | |||
FAVÖK Büyümesi | %-32.95 | %4.92 | %-1989.36 | %-121.08 | %-62.91 | %-2540.11 | %-123.45 | %-61.97 | %-38.79 | %-14.74 | %3168.63 | %-59.31 | %-72.17 | %91.82 | |||
Net Kar Büyümesi | %-54.13 | %286.64 | %-184.7 | %-146.78 | %-39.12 | %-62.57 | %-983.51 | %-173 | %758.33 | %-95.93 | %-1835.61 | %-133.52 | %-780.48 | %-151.55 | |||
Özkaynak Büyümesi | %40.77 | %-2.01 | %30.54 | %8.8 | %11.41 | %-17.28 | %113.16 | %24.27 | %30.31 | %-28.77 | |||||||
Cari Oran > 1 | 1 | 1.03 | 1.1 | 1.02 | 1.08 | 1.23 | 1.29 | 1.58 | 1.18 | 1.19 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.11 | %58.63 | %60.16 | %50.76 | %43.34 | %40.09 | %42.35 | %33.87 | %34.13 | %40.24 | |||||||
Net Borç < 0 | -7,848 MN | -10,393 MN | -5,842 MN | -2,849 MN | -2,993 MN | -7,708 MN | -10,418 MN | -7,208 MN | -3,532 MN | -3,931 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %15.18 | %15.29 | %19.11 | %17.6 | %20.23 | %16.26 | %21.45 | %11.34 | %11.38 | %8.94 |
Ahlatci Doğal Gaz Dağitim Enerji Ve Yatirim A.Ş.
Kod: AHGAZDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 259 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 130 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -98 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -56 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %56.12 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %67.05 |
Net Kar Büyümesi | %45.87 |
Özkaynak Büyümesi | %40.77 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.11 |
Net Borç < 0 | -7,848 MN |
UVY Oranı < %50 | %15.18 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
6/12
|
10/12
|
5/12
|
10/12
|
6/12
|
10/12
|
7/12
|
12/12
|
6/12
|
10/11
|
2/7
|
5/11
|
5/11
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
259 bps
|
598 bps
|
178 bps
|
-73 bps
|
-29 bps
|
670 bps
|
29 bps
|
-195 bps
|
42 bps
|
143 bps
|
14 bps
|
-159 bps
|
-189 bps
|
-260 bps
|
-253 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
130 bps
|
428 bps
|
80 bps
|
-111 bps
|
-69 bps
|
799 bps
|
-276 bps
|
-47 bps
|
77 bps
|
166 bps
|
79 bps
|
-175 bps
|
-201 bps
|
-105 bps
|
-212 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-98 bps
|
413 bps
|
-767 bps
|
-442 bps
|
246 bps
|
-19 bps
|
1904 bps
|
-383 bps
|
454 bps
|
-1071 bps
|
843 bps
|
-380 bps
|
878 bps
|
-604 bps
|
234 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-56 bps
|
-142 bps
|
7 bps
|
-269 bps
|
180 bps
|
-732 bps
|
636 bps
|
-96 bps
|
679 bps
|
-1756 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %56.12 | %-56.93 | %102.37 | %2.04 | %43.58 | %-64.35 | %33.54 | %19.8 | %49.42 | %-48.5 | %230.4 | %34.67 | %56.01 | %-8.58 | %108.05 | |
FAVÖK Büyümesi | %67.05 | %-44.05 | %114.27 | %-5.7 | %37.09 | %-25.61 | %-2.96 | %14.44 | %61.21 | %-38.03 | %265.99 | %8.86 | %27.83 | %-16.46 | %77.15 | |
Net Kar Büyümesi | %45.87 | %-40.42 | %18.22 | %-17.7 | %60.88 | %-64.68 | %1668.8 | %-65.38 | %858.33 | %-96.26 | %1123.54 | %-39.3 | %-680.48 | %-140.64 | %372.52 | |
Özkaynak Büyümesi | %40.77 | %-2.01 | %30.54 | %8.8 | %11.41 | %-17.28 | %113.16 | %24.27 | %30.31 | %-28.77 | ||||||
Cari Oran > 1 | 1 | 1.03 | 1.1 | 1.02 | 1.08 | 1.23 | 1.29 | 1.58 | 1.18 | 1.19 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.11 | %58.63 | %60.16 | %50.76 | %43.34 | %40.09 | %42.35 | %33.87 | %34.13 | %40.24 | ||||||
Net Borç < 0 | -7,848 MN | -10,393 MN | -5,842 MN | -2,849 MN | -2,993 MN | -7,708 MN | -10,418 MN | -7,208 MN | -3,532 MN | -3,931 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %15.18 | %15.29 | %19.11 | %17.6 | %20.23 | %16.26 | %21.45 | %11.34 | %11.38 | %8.94 |
Ahlatci Doğal Gaz Dağitim Enerji Ve Yatirim A.Ş.
Kod: AHGAZDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 269 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 166 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -180 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -231 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %8.67 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %20.13 |
Net Kar Büyümesi | %-12.09 |
Özkaynak Büyümesi | %40.77 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.11 |
Net Borç < 0 | -7,848 MN |
UVY Oranı < %50 | %15.18 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
7/12
|
11/12
|
7/12
|
7/12
|
10/12
|
11/12
|
8/10
|
2/7
|
5/10
|
1/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
269 bps
|
259 bps
|
334 bps
|
159 bps
|
54 bps
|
199 bps
|
22 bps
|
-74 bps
|
52 bps
|
19 bps
|
-66 bps
|
-137 bps
|
-141 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
166 bps
|
138 bps
|
548 bps
|
-43 bps
|
-1 bps
|
194 bps
|
-207 bps
|
19 bps
|
76 bps
|
31 bps
|
19 bps
|
-143 bps
|
-138 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-180 bps
|
-134 bps
|
-2680 bps
|
495 bps
|
330 bps
|
874 bps
|
1316 bps
|
-171 bps
|
21 bps
|
-261 bps
|
774 bps
|
-296 bps
|
565 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-231 bps
|
-0 bps
|
-1401 bps
|
-611 bps
|
-488 bps
|
1217 bps
|
-2189 bps
|
-5 bps
|
-1192 bps
|
1498 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %8.67 | %9.35 | %36.65 | %-12.78 | %-5.48 | %-6.19 | %-23.98 | %4.82 | %12.68 | %37.09 | %160.08 | %25.42 | %35.72 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %20.13 | %19.85 | %121.28 | %-16.81 | %-5.57 | %18.53 | %-40.67 | %6.98 | %22.81 | %42.33 | %166.25 | %6.29 | %18.3 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-12.09 | %-4.3 | %-60.83 | %0.44 | %5.14 | %33.61 | %110.54 | %-14.83 | %15.39 | %6.06 | %689.11 | %-29.45 | %723.99 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %40.77 | %-2.01 | %30.54 | %8.8 | %11.41 | %-17.28 | %113.16 | %24.27 | %30.31 | %-28.77 | |||||||
Cari Oran > 1 | 1 | 1.03 | 1.1 | 1.02 | 1.08 | 1.23 | 1.29 | 1.58 | 1.18 | 1.19 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.11 | %58.63 | %60.16 | %50.76 | %43.34 | %40.09 | %42.35 | %33.87 | %34.13 | %40.24 | |||||||
Net Borç < 0 | -7,848 MN | -10,393 MN | -5,842 MN | -2,849 MN | -2,993 MN | -7,708 MN | -10,418 MN | -7,208 MN | -3,532 MN | -3,931 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %15.18 | %15.29 | %19.11 | %17.6 | %20.23 | %16.26 | %21.45 | %11.34 | %11.38 | %8.94 |