Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.23 TL | 0.49 | 0.26 | 0.76 | 0.92 | 0.74 | 1.41 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 1.17 | 0.85 | 0.62 | 0.64 | 0.33 | 0.26 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 0.41 TL | 2.85 | 2.44 | 3.25 | 3.94 | 4.14 | 6.63 | 4.78 | 5.25 | 5.09 | 8.29 | 5.23 | 5.28 | 5.03 | 4.46 | 3.33 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.18 TL | -2.36 | -2.18 | -2.49 | -3.01 | -3.4 | -5.22 | -3.83 | -4.35 | -4.18 | -7.12 | -4.38 | -4.66 | -4.39 | -4.13 | -3.06 | -3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.1 TL | -1.18 | -1.28 | 0.13 | -1.01 | -1.6 | -2.12 | -1.67 | -1.86 | -1.76 | -3.31 | -2.01 | -2.53 | -2.37 | -2.59 | -1.9 | -1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.049999999999999 TL | 14.61 | 14.56 | 36.16 | 32.61 | 29.56 | 36.29 | 15.39 | 14.97 | 12.28 | 21 | 8.63 | 8.68 | 4.96 | 5.14 | 4.5 | 4.42 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler