| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.23 TL | 1.03 | 0.8 | 0.65 | 0.58 | 0.31 | 1.06 | 1.4 | 1.21 | 1.85 | 1.99 | 2.36 | 2.53 | 2.2 | 0.85 | 0.62 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.54 TL | 3.96 | 3.42 | 3.42 | 3.39 | 2.91 | 4.52 | 5.96 | 6.8 | 8.68 | 9.94 | 13.66 | 14.09 | 15.66 | 5.23 | 5.28 | 5.03 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.32 TL | -2.94 | -2.62 | -2.77 | -2.81 | -2.59 | -3.46 | -4.56 | -5.58 | -6.84 | -7.95 | -11.3 | -11.56 | -13.46 | -4.38 | -4.66 | -4.39 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.28 TL | -2.12 | -1.84 | -1.33 | -1.41 | -1.52 | 0.18 | -1.53 | -2.62 | -2.78 | -3.47 | -4.84 | -4.87 | -6.25 | -2.01 | -2.53 | -2.37 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.78 TL | 18.47 | 17.69 | 17.52 | 17.37 | 17.31 | 50.3 | 49.4 | 48.55 | 47.5 | 31.98 | 38.92 | 33.99 | 39.68 | 8.63 | 8.68 | 4.96 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler