| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.16 TL | 0.09 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.61 | 0.7 | 0.78 | 0.87 | 0 | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.27 | 0.13 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.08 TL | 2.12 | 2.04 | 4.84 | 4.38 | 4.85 | 4.93 | 5.18 | 5.24 | 5.64 | 11.12 | 6.4 | 9 | 8.53 | 19.2 | 3.53 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.24 TL | -2.03 | -1.79 | -4.57 | -4.03 | -4.47 | -4.32 | -4.47 | -4.46 | -4.77 | -11.11 | -6.4 | -8.93 | -8.38 | -18.93 | -3.4 | -3.53 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.38 TL | -1.81 | -1.43 | -4.06 | -3.37 | -3.8 | -3.54 | -3.5 | -3.4 | -3.85 | -8.66 | -3.48 | -5.14 | -4.28 | -14.33 | -1.87 | -2.25 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.31 TL | 15 | 15.31 | 12.94 | 13.45 | 13.09 | 13.31 | 13.36 | 13.47 | 13.22 | 24.88 | 2.14 | 2.24 | 3.56 | 20.88 | 0.56 | 0.41 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler