Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
30.05.2011 | %2.44 | 0.12 ₺ |
28.05.2010 | %3.28 | 0.15 ₺ |
25.05.2009 | %5.58 | 0.15 ₺ |
31.05.2005 | %2.17 | 0.28 ₺ |
30.05.2003 | %7.39 | 0.53 ₺ |
08.04.2002 | %5.73 | 0.53 ₺ |
26.03.2001 | %5 | 0.53 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler