| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.11 TL | 0.94 | 1.05 | 1.4 | 13.78 | 13.56 | 14.23 | 11.71 | 11.99 | 12.9 | 9 | 6.11 | 9.03 | 1.88 | 1.61 | 0.62 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.54 TL | 1.58 | 1.04 | 0.85 | 5.78 | 5.12 | 4.56 | 5.64 | 4.44 | 6.02 | 6.66 | 6.93 | 8.62 | 4.34 | 5.2 | 1.54 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.66 TL | -0.64 | 0.02 | 0.55 | 8 | 8.44 | 9.67 | 6.07 | 7.55 | 6.87 | 2.34 | -0.82 | 0.42 | -2.46 | -3.6 | -0.92 | -1.15 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.19 TL | -0.11 | 0.08 | 0.85 | 8.88 | 9.13 | 10.64 | 7.07 | 8.73 | 8.84 | 4.25 | 5.03 | 7.89 | 0.68 | 0.92 | 0.29 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.28 TL | 7.28 | 7 | 6.51 | 57.75 | 51.52 | 50.87 | 53.07 | 53.73 | 46.06 | 45.32 | 21.69 | 24.31 | 19.93 | 36.13 | 5.49 | 4.99 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler