| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.07 TL | 1.07 | 1 | 1.13 | 1.5 | 14.75 | 14.51 | 15.23 | 12.53 | 12.83 | 13.8 | 9.63 | 6.54 | 9.67 | 2.02 | 1.72 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.22 TL | 1.91 | 1.69 | 1.11 | 0.91 | 6.19 | 5.47 | 4.88 | 6.04 | 4.75 | 6.45 | 7.13 | 7.42 | 9.22 | 4.65 | 5.57 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.16 TL | -0.84 | -0.68 | 0.02 | 0.59 | 8.56 | 9.03 | 10.35 | 6.49 | 8.08 | 7.36 | 2.5 | -0.88 | 0.45 | -2.63 | -3.85 | -0.92 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.23 TL | -0.34 | -0.11 | 0.09 | 0.91 | 9.5 | 9.77 | 11.38 | 7.56 | 9.34 | 9.46 | 4.55 | 5.38 | 8.45 | 0.73 | 0.99 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.18 TL | 7.97 | 7.79 | 7.49 | 6.97 | 61.8 | 55.13 | 54.44 | 56.8 | 57.49 | 49.29 | 48.5 | 23.21 | 26.02 | 21.33 | 38.66 | 5.49 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler