| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.29 TL | 1.42 | 1.71 | 2.11 | 2.06 | 2.34 | 2.93 | 3.31 | 3.37 | 3.66 | 3.49 | 3.86 | 3.93 | 0 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.15 TL | 3.9 | 3.75 | 11.17 | 10.75 | 11.07 | 11.79 | 12.2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.11 | 1 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.43 TL | -2.47 | -2.04 | -9.07 | -8.69 | -8.73 | -8.87 | -8.89 | 3.3 | 3.59 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | -1 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.45 TL | -2.44 | -1.99 | -9 | -8.61 | -8.67 | -8.79 | -8.84 | 3.36 | 3.64 | 3.48 | 3.85 | 3.93 | -0.01 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.94 TL | 43.71 | 42.77 | 36.76 | 32.01 | 33.05 | 33.51 | 34.71 | 46.49 | 48.35 | 49.95 | 50.28 | 28.81 | 35.73 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler