| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.01 TL | 1.74 | 1.75 | 1.99 | 2.49 | 2.81 | 2.86 | 3.11 | 2.97 | 3.28 | 3.34 | 0 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.1 TL | 9.23 | 9.13 | 9.4 | 10.01 | 10.36 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.85 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.11 TL | -7.49 | -7.38 | -7.41 | -7.53 | -7.55 | 2.8 | 3.05 | 2.91 | 3.12 | 3.25 | -0.85 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.13 TL | -7.44 | -7.31 | -7.36 | -7.47 | -7.51 | 2.85 | 3.09 | 2.96 | 3.27 | 3.33 | -0.01 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 3.18 TL | 30.36 | 27.18 | 28.07 | 28.45 | 29.47 | 39.48 | 41.06 | 42.42 | 42.7 | 24.46 | 30.34 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler