| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.22 TL | 1.68 | 1.9 | 2.38 | 2.69 | 2.74 | 2.98 | 2.84 | 3.14 | 3.2 | 0 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.26 TL | 8.75 | 9.01 | 9.6 | 9.93 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.81 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.02 TL | -7.08 | -7.1 | -7.22 | -7.24 | 2.68 | 2.92 | 2.79 | 2.99 | 3.11 | -0.81 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.06 TL | -7 | -7.06 | -7.16 | -7.19 | 2.73 | 2.97 | 2.83 | 3.13 | 3.2 | -0.01 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.85 TL | 26.05 | 26.9 | 27.27 | 28.24 | 37.84 | 39.35 | 40.65 | 40.92 | 23.44 | 29.07 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler