| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.25 TL | 0.14 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.36 | 0.29 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.26 TL | 1.13 | 0.87 | 0.67 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.76 | 0.3 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.51 TL | -0.99 | -0.48 | -0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | -0.47 | -0.2 | -0.14 | 0.01 | -0.34 | -0.37 | -0.14 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.46 TL | -0.77 | -0.31 | -0.06 | 0.42 | 0.44 | 0.33 | 0.27 | 0.09 | 0.17 | 0.38 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.25 TL | 17.26 | 17.51 | 17.65 | 18.19 | 18.03 | 17.91 | 17.94 | 17.85 | 13.51 | 16.18 | 15.55 | 17.76 | 3.79 | 3.47 | 3.25 | 3.13 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler