| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.1 TL | 0.01 | 0.11 | 0.16 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.54 | 0.41 | 0.33 | 0.12 | 0.23 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.51 TL | 4.07 | 4.58 | 1.3 | 1 | 0.77 | 1.38 | 0.28 | 0.32 | 0.87 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.16 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.41 TL | -4.05 | -4.46 | -1.14 | -0.55 | -0.29 | -0.82 | 0.26 | 0.09 | -0.54 | -0.23 | -0.16 | 0.02 | -0.39 | -0.43 | -0.14 | -0.15 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.34 TL | -3.94 | -3.6 | -0.89 | -0.35 | -0.07 | -0.52 | 0.51 | 0.38 | 0.32 | 0.1 | 0.19 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.18 TL | 20.65 | 20.47 | 19.82 | 20.1 | 20.26 | 26.14 | 20.71 | 20.57 | 20.6 | 20.5 | 15.51 | 18.58 | 17.86 | 20.4 | 3.79 | 3.47 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler