Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | 2015/12 | 2015/06 | 2014/12 | 2014/06 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/06 | 2011/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.48 TL | 0.32 | 0.8 | 0.14 | 0.26 | 0.48 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 1.11 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -5.3 TL | 13.39 | 18.69 | 12.21 | 4.89 | 5.46 | 2.81 | 3.25 | 2.43 | 4.15 | 1.55 | 1.29 | 0.71 | 0.86 | 1.37 | 1.22 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 4.81 TL | -13.08 | -17.89 | -12.08 | -4.63 | -4.99 | -2.62 | -3.01 | -2.28 | -3.05 | -1.5 | -1.25 | -0.67 | -0.78 | -1.28 | -1.1 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.95 TL | -2.15 | -3.1 | -1.77 | -0.74 | -0.78 | -0.56 | -0.71 | -0.62 | -1.42 | -0.35 | -0.31 | -0.1 | -0.08 | 0.06 | 0.09 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 8.21 TL | 23.61 | 15.4 | 12.87 | 12.05 | 14.21 | 6.63 | 5.94 | 5.7 | 10.5 | 2.6 | 2.49 | 2.37 | 2.76 | 1.17 | 1.14 | 1.12 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler