| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.36 TL | 0.06 | 0.42 | 3.68 | 2.43 | 4.11 | 3.72 | 4.31 | 6.13 | 0.99 | 1.58 | 3.26 | 0.04 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.15 TL | 2.3 | 2.15 | 2.05 | 0.36 | 4.74 | 0.77 | 0.73 | 1.41 | 0.35 | 0.54 | 1.46 | 2.71 | 1.3 | 2.23 | 0.35 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.51 TL | -2.24 | -1.73 | 1.63 | 2.06 | -0.63 | 2.96 | 3.58 | 4.72 | 0.64 | 1.04 | 1.81 | -2.66 | 4.92 | -2.23 | -0.35 | -0.34 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.45 TL | -2.11 | -1.66 | 1.8 | 2.33 | 0.58 | 3.07 | 3.65 | 5.57 | 0.97 | 1.56 | 3.26 | 0.01 | 6.17 | -0.73 | -0.31 | -0.31 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.74 TL | 21.21 | 18.47 | 19.28 | 17.77 | 34.15 | 14.51 | 15.75 | 15.77 | 15.62 | 16.11 | 19.56 | 16.77 | 20.14 | 6.7 | 1.75 | 1.76 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler