LYDİA HOLDİNG A.Ş.
Kod: LYDHODönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -3368 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -8589 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -129756 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -369 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-20.2 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %64.52 |
| Net Kar Büyümesi | %-910.32 |
| Özkaynak Büyümesi | %-4.21 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 70.16 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %10.42 |
| Net Borç < 0 | -882 MN |
| UVY Oranı < %50 | %10.07 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
8/12
|
9/12
|
8/12
|
7/12
|
9/12
|
8/9
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
4/8
|
5/5
|
10/12
|
7/12
|
4/12
|
9/12
|
4/12
|
8/12
|
8/12
|
8/9
|
6/8
|
5/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
4/8
|
3/8
|
6/12
|
4/12
|
6/12
|
4/12
|
6/12
|
2/12
|
8/9
|
6/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-3368 bps
|
1853 bps
|
4252 bps
|
-8746 bps
|
2639 bps
|
10689 bps
|
2773 bps
|
-344 bps
|
493 bps
|
1228 bps
|
-171 bps
|
143 bps
|
1281 bps
|
-6905 bps
|
-152 bps
|
-7325 bps
|
8054 bps
|
-588 bps
|
-81 bps
|
|||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-8589 bps
|
6035 bps
|
-8364 bps
|
13665 bps
|
-18160 bps
|
15570 bps
|
7086 bps
|
11864 bps
|
-8110 bps
|
15669 bps
|
-14019 bps
|
54076 bps
|
37486 bps
|
-892 bps
|
-1092 bps
|
396864 bps
|
-397230 bps
|
1143 bps
|
-706 bps
|
|||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-129756 bps
|
-314353 bps
|
523919 bps
|
-71914 bps
|
-119335 bps
|
27929 bps
|
1888069 bps
|
20437 bps
|
-846272 bps
|
858910 bps
|
-27581 bps
|
50851 bps
|
-3972136 bps
|
8060 bps
|
-6791 bps
|
1285343 bps
|
-1281210 bps
|
73437 bps
|
-290701 bps
|
|||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-369 bps
|
-872 bps
|
1531 bps
|
100 bps
|
-652 bps
|
91 bps
|
76 bps
|
1827 bps
|
-3568 bps
|
2551 bps
|
7407 bps
|
3 bps
|
-2071 bps
|
2076 bps
|
-12 bps
|
13 bps
|
-1163 bps
|
1142 bps
|
-2 bps
|
6 bps
|
-3396 bps
|
3398 bps
|
3 bps
|
124 bps
|
42 bps
|
-103 bps
|
226 bps
|
-243 bps
|
-31 bps
|
34 bps
|
6 bps
|
512 bps
|
-3336 bps
|
2743 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-20.2 | %36.81 | %-11.07 | %-28.21 | %-13.63 | %93.31 | %341.66 | %234.39 | %-59.54 | %289.19 | %-48.97 | %206.6 | %76.6 | %1142.1 | %-12.04 | %10904.62 | %-99.29 | %4.79 | %-50 | |||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %64.52 | %-21.65 | %118.06 | %-78.71 | %1226.89 | %-85.48 | %204.65 | %67.07 | %-21.7 | %49.49 | %-451.71 | %-16.56 | %-16.92 | %28.23 | %27.55 | %-54.81 | %11 | %77.98 | %29.21 | %-32.92 | %-29.91 | %88.18 | %-2.23 | %-78.93 | %126.02 | %42.94 | %-87.95 | %1395.08 | %17.21 | %-9.65 | %-2.72 | %-24.7 | %-39.48 | %24.97 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-910.32 | %-95.12 | %-246.46 | %12.75 | %1528.1 | %-62.66 | %-58.3 | %-85.75 | %-223.8 | %-247.7 | %-114266.81 | %-12.21 | %-101.37 | %-7995.18 | %61.25 | %-38.46 | %-102.87 | %-11734.23 | %26.35 | %-39.36 | %-100.42 | %-32750.79 | %-18.2 | %-86.67 | %-8.41 | %120.37 | %-73.51 | %354.86 | %88.77 | %-49.5 | %-8.92 | %-87.38 | %-120.15 | %60191.11 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-4.21 | %8.49 | %3.1 | %18.79 | %-7.89 | %-0.11 | %0.95 | %-3.05 | %-17.64 | %16.63 | %-16.73 | %187.98 | %282.03 | %-0.25 | %-0.28 | %25.68 | %-0.32 | %-0.2 | %-0.33 | %12.75 | %-0.11 | %-0.09 | %-0.14 | %51.09 | %-0.16 | %-0.19 | %18.53 | %-1.82 | %-0.82 | %-3 | %-0.65 | %-0.35 | %-0.68 | %-0.74 | %-5.54 | %37.93 | ||
| Cari Oran > 1 | 70.16 | 33.58 | 21.44 | 21.08 | 112.03 | 197.8 | 17.79 | 48.26 | 31.99 | 14.43 | 7.25 | 17.08 | 5.97 | 0.52 | 0.56 | 0.68 | 0.83 | 1.17 | 1.57 | 2.47 | 4.14 | 4.35 | 4.14 | 4.8 | 4.85 | 5.39 | 5.75 | 0.17 | 0.22 | 0.48 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.33 | 1.7 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %10.42 | %9.62 | %2.01 | %5.83 | %5.03 | %4.45 | %8.23 | %2.2 | %3.26 | %6.93 | %13.89 | %6.04 | %24.94 | %16.61 | %16.39 | %16.19 | %14.72 | %14.37 | %14.13 | %14.02 | %13.01 | %13.02 | %13.11 | %13.07 | %9.1 | %9.07 | %9.03 | %21.65 | %20.26 | %23.24 | %22.83 | %22.46 | %22.27 | %21.95 | %22.87 | %14.28 | ||
| Net Borç < 0 | -882 MN | -993 MN | -990 MN | -1,029 MN | -1,010 MN | -1,151 MN | -1,428 MN | -198 MN | -315 MN | -650 MN | -1,124 MN | -1,238 MN | -0.1 MN | -0.034 MN | -0.4 MN | 4 MN | 2 MN | 2 MN | -0.047 MN | -0.8 MN | -2 MN | -2 MN | -3 MN | -3 MN | -4 MN | -4 MN | -5 MN | 22 MN | 19 MN | 18 MN | 16 MN | 13 MN | 14 MN | 13 MN | 14 MN | 5 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %10.07 | %8.8 | %0.52 | %4.26 | %4.27 | %4.01 | %3.31 | %0.14 | %0.14 | %0.03 | %0.15 | %0.21 | %8.21 | %14.91 | %14.92 | %14.93 | %13.54 | %13.54 | %13.56 | %13.57 | %12.64 | %12.63 | %12.65 | %12.65 | %8.29 | %8.3 | %8.3 | %8.79 | %9.13 | %8.84 | %9.41 | %9.53 | %9.6 | %9.66 | %9.49 | %11.13 |
LYDİA HOLDİNG A.Ş.
Kod: LYDHODönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -816 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1906 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -82829 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -378 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %46.1 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %72.28 |
| Net Kar Büyümesi | %-37.72 |
| Özkaynak Büyümesi | %-4.21 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 70.16 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %10.42 |
| Net Borç < 0 | -882 MN |
| UVY Oranı < %50 | %10.07 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
10/12
|
8/12
|
9/12
|
8/12
|
10/12
|
8/9
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
4/8
|
7/12
|
10/12
|
8/12
|
4/12
|
9/12
|
5/12
|
9/12
|
7/12
|
8/9
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
4/12
|
4/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
3/12
|
10/12
|
7/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-816 bps
|
1071 bps
|
491 bps
|
-980 bps
|
2279 bps
|
7045 bps
|
-16024 bps
|
2082 bps
|
-264 bps
|
1036 bps
|
587 bps
|
-38 bps
|
108 bps
|
1281 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-6391 bps
|
144 bps
|
118 bps
|
28 bps
|
-301 bps
|
2496 bps
|
1205 bps
|
0 bps
|
||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1906 bps
|
3487 bps
|
-4021 bps
|
1131 bps
|
-4662 bps
|
10262 bps
|
-18484 bps
|
7586 bps
|
9133 bps
|
-832 bps
|
7871 bps
|
-200 bps
|
40776 bps
|
203477 bps
|
-840 bps
|
-587 bps
|
-825 bps
|
71 bps
|
463 bps
|
-1435 bps
|
585 bps
|
-36 bps
|
314 bps
|
-1256 bps
|
||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-82829 bps
|
-181608 bps
|
411341 bps
|
-29315 bps
|
-39834 bps
|
18407 bps
|
-579071 bps
|
1462582 bps
|
15732 bps
|
-438849 bps
|
440600 bps
|
-4189 bps
|
38344 bps
|
-3868106 bps
|
-2516 bps
|
-1142 bps
|
7459 bps
|
25037 bps
|
12670 bps
|
-4505 bps
|
37577 bps
|
-147603 bps
|
66935 bps
|
161 bps
|
||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-378 bps
|
-106 bps
|
2559 bps
|
-507 bps
|
-833 bps
|
-148 bps
|
1709 bps
|
-365 bps
|
-2044 bps
|
1586 bps
|
-6574 bps
|
-1920 bps
|
7421 bps
|
-25 bps
|
-2003 bps
|
2061 bps
|
-33 bps
|
-20 bps
|
-1133 bps
|
1134 bps
|
-11 bps
|
-9 bps
|
-3278 bps
|
3442 bps
|
-16 bps
|
-19 bps
|
513 bps
|
-194 bps
|
-86 bps
|
-311 bps
|
710 bps
|
-37 bps
|
-73 bps
|
-79 bps
|
-3256 bps
|
2780 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %46.1 | %136.81 | %-81.63 | %26.04 | %56.92 | %193.31 | %254.43 | %339.98 | %334.39 | %-78.98 | %108.14 | %38.48 | %306.6 | %76.6 | %0 | %0 | %1242.1 | %-74.95 | %39.81 | %0.36 | %104.79 | %-84.07 | %46.78 | %0 | ||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %72.28 | %78.35 | %-74.32 | %13.35 | %168.23 | %14.52 | %5.99 | %53.35 | %46.92 | %149.49 | %-92.43 | %-6943.87 | %-159.98 | %83.44 | %-77.81 | %36.44 | %39.7 | %45.19 | %-58.03 | %60.79 | %51.88 | %67.08 | %-84.94 | %27.36 | %17.02 | %21.07 | %-71.38 | %14.5 | %11.29 | %1495.08 | %-75.36 | %26.62 | %41.78 | %75.3 | %-83.92 | %36.17 | %40.73 | |
| Net Kar Büyümesi | %-37.72 | %4.88 | %-170.17 | %91.97 | %442.61 | %37.34 | %-93.26 | %19.29 | %-383.34 | %-147.7 | %-117.2 | %112.94 | %-53373.01 | %87.79 | %-101.42 | %-3004.36 | %61.43 | %61.54 | %-102.95 | %-3757.11 | %47.7 | %60.64 | %-100.44 | %-2865.2 | %9.62 | %13.33 | %-74.15 | %39.31 | %21.71 | %454.86 | %-91.56 | %4.68 | %10.21 | %12.62 | %-120.75 | %-3428.15 | %-5.38 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-4.21 | %8.49 | %3.1 | %18.79 | %-7.89 | %-0.11 | %0.95 | %-3.05 | %-17.64 | %16.63 | %-16.73 | %187.98 | %282.03 | %-0.25 | %-0.28 | %25.68 | %-0.32 | %-0.2 | %-0.33 | %12.75 | %-0.11 | %-0.09 | %-0.14 | %51.09 | %-0.16 | %-0.19 | %18.53 | %-1.82 | %-0.82 | %-3 | %-0.65 | %-0.35 | %-0.68 | %-0.74 | %-5.54 | %37.93 | ||
| Cari Oran > 1 | 70.16 | 33.58 | 21.44 | 21.08 | 112.03 | 197.8 | 17.79 | 48.26 | 31.99 | 14.43 | 7.25 | 17.08 | 5.97 | 0.52 | 0.56 | 0.68 | 0.83 | 1.17 | 1.57 | 2.47 | 4.14 | 4.35 | 4.14 | 4.8 | 4.85 | 5.39 | 5.75 | 0.17 | 0.22 | 0.48 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.33 | 1.7 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %10.42 | %9.62 | %2.01 | %5.83 | %5.03 | %4.45 | %8.23 | %2.2 | %3.26 | %6.93 | %13.89 | %6.04 | %24.94 | %16.61 | %16.39 | %16.19 | %14.72 | %14.37 | %14.13 | %14.02 | %13.01 | %13.02 | %13.11 | %13.07 | %9.1 | %9.07 | %9.03 | %21.65 | %20.26 | %23.24 | %22.83 | %22.46 | %22.27 | %21.95 | %22.87 | %14.28 | ||
| Net Borç < 0 | -882 MN | -993 MN | -990 MN | -1,029 MN | -1,010 MN | -1,151 MN | -1,428 MN | -198 MN | -315 MN | -650 MN | -1,124 MN | -1,238 MN | -0.1 MN | -0.034 MN | -0.4 MN | 4 MN | 2 MN | 2 MN | -0.047 MN | -0.8 MN | -2 MN | -2 MN | -3 MN | -3 MN | -4 MN | -4 MN | -5 MN | 22 MN | 19 MN | 18 MN | 16 MN | 13 MN | 14 MN | 13 MN | 14 MN | 5 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %10.07 | %8.8 | %0.52 | %4.26 | %4.27 | %4.01 | %3.31 | %0.14 | %0.14 | %0.03 | %0.15 | %0.21 | %8.21 | %14.91 | %14.92 | %14.93 | %13.54 | %13.54 | %13.56 | %13.57 | %12.64 | %12.63 | %12.65 | %12.65 | %8.29 | %8.3 | %8.3 | %8.79 | %9.13 | %8.84 | %9.41 | %9.53 | %9.6 | %9.66 | %9.49 | %11.13 |
LYDİA HOLDİNG A.Ş.
Kod: LYDHODönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1798 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1394 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 13334 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 211 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-9.39 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-19.68 |
| Net Kar Büyümesi | %-87.66 |
| Özkaynak Büyümesi | %-4.21 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 70.16 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %10.42 |
| Net Borç < 0 | -882 MN |
| UVY Oranı < %50 | %10.07 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
8/12
|
10/12
|
8/12
|
10/12
|
8/12
|
8/9
|
8/8
|
5/8
|
10/12
|
5/12
|
7/12
|
11/12
|
7/12
|
8/12
|
9/12
|
6/12
|
7/12
|
8/12
|
6/9
|
7/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/12
|
4/12
|
4/12
|
6/12
|
5/12
|
2/12
|
5/12
|
7/12
|
2/4
|
3/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1798 bps
|
-74 bps
|
1511 bps
|
-980 bps
|
2279 bps
|
7045 bps
|
512 bps
|
100 bps
|
265 bps
|
2017 bps
|
328 bps
|
244 bps
|
711 bps
|
9 bps
|
401 bps
|
818 bps
|
-515 bps
|
-511 bps
|
-9 bps
|
-5706 bps
|
-20 bps
|
-56 bps
|
14 bps
|
-166 bps
|
||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1394 bps
|
-2588 bps
|
417 bps
|
2332 bps
|
-2851 bps
|
20307 bps
|
-8938 bps
|
-4051 bps
|
986 bps
|
8362 bps
|
3020 bps
|
3519 bps
|
15004 bps
|
9165 bps
|
74193 bps
|
153562 bps
|
-2232 bps
|
-1035 bps
|
-261 bps
|
-755 bps
|
-129 bps
|
-304 bps
|
599 bps
|
637 bps
|
||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
13334 bps
|
3844 bps
|
66076 bps
|
-11279 bps
|
168979 bps
|
-13466 bps
|
1237252 bps
|
-479061 bps
|
72372 bps
|
1117118 bps
|
-104025 bps
|
-46001 bps
|
80751 bps
|
-121110 bps
|
-899193 bps
|
-2453798 bps
|
-2183 bps
|
-2553 bps
|
-140 bps
|
6944 bps
|
24588 bps
|
-114388 bps
|
-2682 bps
|
-31218 bps
|
||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
211 bps
|
117 bps
|
1143 bps
|
-334 bps
|
1101 bps
|
-1637 bps
|
760 bps
|
506 bps
|
-7878 bps
|
2153 bps
|
-1173 bps
|
-8386 bps
|
10883 bps
|
-5 bps
|
4 bps
|
1078 bps
|
-21 bps
|
-11 bps
|
-18 bps
|
-2873 bps
|
4 bps
|
10 bps
|
-161 bps
|
4544 bps
|
58 bps
|
256 bps
|
-38 bps
|
-149 bps
|
-14 bps
|
-230 bps
|
504 bps
|
-3237 bps
|
-2054 bps
|
2215 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-9.39 | %-8.1 | %1.13 | %26.04 | %56.92 | %193.31 | %-18.46 | %-5.23 | %-11.45 | %189.7 | %39.24 | %12.49 | %89.12 | %33.78 | %195.75 | %176.6 | %-7.45 | %-7.81 | %-0.07 | %304.32 | %-9.75 | %-29.14 | %0.18 | %34.93 | ||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-19.68 | %16.45 | %-3.04 | %2.41 | %103.6 | %-5.95 | %88.2 | %53.35 | %85.13 | %213.54 | %-427.09 | %-1164.84 | %-97.4 | %2.54 | %-13.94 | %-5.52 | %2.46 | %2.15 | %17.46 | %2.92 | %2.81 | %-2.64 | %-40.36 | %-2.94 | %-5.27 | %-54.58 | %23.7 | %9.25 | %4.83 | %370.98 | %-7.13 | %-23.94 | %-12.47 | %18.95 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-87.66 | %-26.42 | %-77.16 | %45.23 | %-52.17 | %210.52 | %-55.29 | %19.29 | %-142.08 | %85.38 | %-36.53 | %-6.8 | %1429.14 | %-0.43 | %-0.1 | %135.35 | %-2.11 | %-1.14 | %-1.8 | %-63.06 | %-0.02 | %0.12 | %2.47 | %-1571.74 | %-14.2 | %-38.97 | %15.22 | %29.18 | %2.19 | %91.06 | %-68.53 | %-134.91 | %-3.2 | %-3.18 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-4.21 | %8.49 | %3.1 | %18.79 | %-7.89 | %-0.11 | %0.95 | %-3.05 | %-17.64 | %16.63 | %-16.73 | %187.98 | %282.03 | %-0.25 | %-0.28 | %25.68 | %-0.32 | %-0.2 | %-0.33 | %12.75 | %-0.11 | %-0.09 | %-0.14 | %51.09 | %-0.16 | %-0.19 | %18.53 | %-1.82 | %-0.82 | %-3 | %-0.65 | %-0.35 | %-0.68 | %-0.74 | %-5.54 | %37.93 | ||
| Cari Oran > 1 | 70.16 | 33.58 | 21.44 | 21.08 | 112.03 | 197.8 | 17.79 | 48.26 | 31.99 | 14.43 | 7.25 | 17.08 | 5.97 | 0.52 | 0.56 | 0.68 | 0.83 | 1.17 | 1.57 | 2.47 | 4.14 | 4.35 | 4.14 | 4.8 | 4.85 | 5.39 | 5.75 | 0.17 | 0.22 | 0.48 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.33 | 1.7 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %10.42 | %9.62 | %2.01 | %5.83 | %5.03 | %4.45 | %8.23 | %2.2 | %3.26 | %6.93 | %13.89 | %6.04 | %24.94 | %16.61 | %16.39 | %16.19 | %14.72 | %14.37 | %14.13 | %14.02 | %13.01 | %13.02 | %13.11 | %13.07 | %9.1 | %9.07 | %9.03 | %21.65 | %20.26 | %23.24 | %22.83 | %22.46 | %22.27 | %21.95 | %22.87 | %14.28 | ||
| Net Borç < 0 | -882 MN | -993 MN | -990 MN | -1,029 MN | -1,010 MN | -1,151 MN | -1,428 MN | -198 MN | -315 MN | -650 MN | -1,124 MN | -1,238 MN | -0.1 MN | -0.034 MN | -0.4 MN | 4 MN | 2 MN | 2 MN | -0.047 MN | -0.8 MN | -2 MN | -2 MN | -3 MN | -3 MN | -4 MN | -4 MN | -5 MN | 22 MN | 19 MN | 18 MN | 16 MN | 13 MN | 14 MN | 13 MN | 14 MN | 5 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %10.07 | %8.8 | %0.52 | %4.26 | %4.27 | %4.01 | %3.31 | %0.14 | %0.14 | %0.03 | %0.15 | %0.21 | %8.21 | %14.91 | %14.92 | %14.93 | %13.54 | %13.54 | %13.56 | %13.57 | %12.64 | %12.63 | %12.65 | %12.65 | %8.29 | %8.3 | %8.3 | %8.79 | %9.13 | %8.84 | %9.41 | %9.53 | %9.6 | %9.66 | %9.49 | %11.13 |